[[戻る>職クエ/BP#Merchant]]

-&color(#0000FF){↑圧縮のため、ここまで削除};
-%%「炎の矢の入手」11043/11043 2400G%% -- [[22/22♂エミル]] &new{2010-08-20 (金) 11:35:17};
-%%「水の矢の入手」13482/13482 3000G%% -- [[24/24♀エミル]] &new{2010-08-20 (金) 21:20:30};
-%%「マルチコンディションの入手」11043/11043 4800Gでした%% -- [[19/19♀エミル]] &new{2010-08-27 (金) 16:10:39};
-%%「カビの入手」20100/20100 7200G%% -- [[38/38♀エミル]] &new{2010-08-28 (土) 19:28:41};
-%%「矢、買い取ります!」732/732 1200G%% -- [[エミル♀12/12]] &new{2010-08-31 (火) 00:27:51};
-%%「インスマウスの生地の入手」95265/95265 24000G%% 68/32エミル♀ -- [[TBS]] &new{2010-08-31 (火) 22:59:58};
-%%「カビの入手」20100/20100 7200G再確認 報酬の謝って反映れていたので訂正%% -- [[32/32エミル♂]] &new{2010-09-26 (日) 00:13:54};
-19~24の報酬経験値高すぎませんか?再確認求む -- [[43/22♀エミル]] &new{2010-10-11 (月) 10:34:55};
-2010/08/19前の報酬が19クエ3,681/3,681・24クエ4,494/4,494だから高すぎってことはない --  &new{2010-10-11 (月) 11:36:54};
-%%「サウスリン岬への運搬1」1500/1500 9000G%% -- [[26/26ドミ♀]] &new{2010-12-15 (水) 19:17:07};
-%%「大陸の洞窟への運搬1」1500/1500 9000G%% -- [[26/26ドミ♀]] &new{2010-12-16 (木) 20:15:59};
-%%「大陸の洞窟への運搬2」3000/3000 12000G%% -- [[27/27ドミ♀]] &new{2010-12-21 (火) 20:41:01};
-%%「サウスリン岬への運搬2」3000/3000 12000G%% -- [[27/27ドミ♀]] &new{2010-12-21 (火) 21:04:46};
-%%「アンデッド島への運搬」3000/3000 12000G%% -- [[27/27ドミ♀]] &new{2010-12-25 (土) 21:27:59};
-%%「サウスリン岬への運搬3」4500/4500 15000G%% -- [[28/28ドミ♀]] &new{2010-12-25 (土) 21:46:24};
-%%「イストー岬への配達」4500/4500 15000G%% -- [[29/29ドミ♀]] &new{2010-12-30 (木) 11:36:49};
-%% 「氷結の坑道への運搬1」4500/4500 15000G%% -- [[29/29ドミ♀]] &new{2010-12-30 (木) 12:10:50};
-%%「氷結の坑道への運搬2」6900/6900 18000G%% -- [[30/30ドミ♀]] &new{2011-01-06 (木) 19:17:55};
-%%「氷結の坑道への運搬2」6900/6900 18000G%% -- [[30/30ドミ♀]] &new{2011-01-06 (木) 19:17:59};
-%%「ノーザンダンジョンへの運搬1」8700/8700 21000G%% -- [[36/36ドミ♀]] &new{2011-01-24 (月) 21:20:23};
-%%「鉄火山への運搬」11400/11400 24000G%% -- [[42/42ドミ♀]] &new{2011-02-13 (日) 10:47:18};
-%%「ノーザンダンジョンへの運搬2」13500/13500 27000G%% -- [[44/44ドミ♀]] &new{2011-03-14 (月) 20:35:08};
-%%「軍艦島への運搬1」1500/1500 9000G ソーダ水%% -- [[17/17タイタ♀]] &new{2011-03-30 (水) 07:18:38};
-%%「サウスダンジョンへの運搬」16500/16500 30000G%% -- [[53/53ドミ♀]] &new{2011-05-11 (水) 19:59:29};
-%% Lv19のエミルで受けられる運搬クエ4種共の報酬、7,362/7,362 72,000G リザレクションポーション 2個%% --  &new{2013-03-28 (木) 18:16:38};
-%% 69運搬「故郷で待つあなたに」 67734/67734  420000G%% --  &new{2013-08-23 (金) 09:44:11};
-%% 闇取引 80364/80364 480000G 妖精のキャンディー10個%% --  &new{2013-10-24 (木) 16:49:52};
-%% Lv14-30スタミナポーションの入手 経験値、報酬とも他種族と同じなのを確認いたしました%% -- [[15/15ドミ♀]] &new{2013-12-08 (日) 07:31:25};
-LV24-40サウスリン岬への運搬3 経験値、報酬エミル族と同じでした。 -- [[24/25ドミ♀]] &new{2014-02-08 (土) 18:46:41};
-なんか報酬が変なことになってますが悪戯? --  &new{2014-03-21 (金) 20:53:47};