|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~LV|~条件|~クエスト名|~時間|~必要数|~EXP&br;報酬&br;2010/08/19-|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~採取&aname(Jobquest_09_03);|
|~2-20|-|''[[石ころ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=168]]''の入手&br;(彫刻家ロダン)|60分|3個|246/246&br;240G&br;鉄くず|2011/02/03確認|
|~4-20|-|''[[固い石ころ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=549]]''の入手!|60分|3個|732/732&br;1,200G&br;鉄くず|2010/09/23確認|
|~9-25|-|''[[鉄のナゲット>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1610]]''の採取|60分|2個|1,827/1,827&br;2,400G&br;鉄くず|2010/11/15確認|
|~|-|''[[大地の召喚石>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1441]]''の入手|~|3個|~|~|
|~14-30|-|''[[鉛のナゲット>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1764]]''の採掘|360分|3個|4,770/4,770&br;3,600G&br;鉄のナゲット|-|
|~|♂|''[[炎の召喚石>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2355]]''の採掘|~|3個|~|♂のみ|
|~|♀|''[[光の召喚石>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2031]]''の採掘|~|3個|~|♀のみ|
|~19-35|-|''[[水晶のかけら>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1304]]''の採掘|360分|2個|11,043/11,043&br;4,800G&br;鉄のナゲット|-|
|~|-|''[[火打石>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2022]]''の採掘|~|3個|~|-|
|~|-|''[[融けない氷>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1692]]''の採掘|~|3個|~|-|
|~|-|''[[銀のナゲット>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=785]]''の採掘|~|2個|~|-|
|~|-|''[[風の召喚石>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=547]]''の採取|~|3個|~|-|
|~24-40|-|''[[ソーダ灰>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1417]]''の採掘|360分|1個|13,482/13,482&br;6,000G&br;鉄のナゲット|[[レンジャー職クエ>職クエ/レンジャー]]Lv59と重複。|
|~|-|''[[セメント>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1403]]''の採掘|~|1個|~|-|
|~|-|''[[金のナゲット>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=784]]''の採掘|~|1個|~|-|
|~|-|''[[闇の召喚石>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2643]]''の採掘|~|1個|~|-|
|~|-|''[[水の召喚石>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2502]]''の採掘|~|3個|~|-|
|~29-110|-|''[[粘土>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1877]]''の採掘|900分|5個|20,100/20,100&br;7,200G&br;鉄のナゲット|2010/09/21確認|
|~34-110|-|''[[銀の部品>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=788]]''の製作依頼|900分|1個|26,400/26,400&br;8,400G&br;鉄のナゲット|((銀の部品(1) = 銀のナゲット(1)+蒸留水(1)+[タタラ炉] 金属精錬Lv1))|
|~|-|武器の修理依頼1&br;(''[[金属修理キット・カッパー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=640]]'')|~|1個|26,400/26,400&br;15,000G&br;鉄のナゲット|2011/02/03確認|
|~|-|武器の修理依頼1&br;(''[[金属修理キット・カッパー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=768]]'')|~|1個|26,400/26,400&br;15,000G&br;鉄のナゲット|2011/02/03確認|
|~39-110|-|''[[銀製の小さな刀身>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=766]]''の製作依頼|900分|1個|34,200/34,200&br;9,600G&br;鉄のナゲット|((銀製の小さな小さな刀身(1) = 銀のナゲット(1)+蒸留水(1)+さびた鋳型(1)+金槌(1)+[タタラ炉] 武器製造Lv4(2000G)))|
|~44-110|-|''[[黒色火薬>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=977]]''の採掘|900分|10個|42,600/42,600&br;10,800G&br;鉄のナゲット||
|~49-110|-|''[[パチパチ薬>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1953]]''精製依頼|900分|5個|51,000/51,000&br;12,000G&br;鉄のナゲット|((パチパチ薬(1) = 炎の召喚石(1)+岩塩(1) 薬品合成Lv5(1000G)))|
|~|-|''[[時限爆弾>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1122]]''の製作依頼|~|30個|~|((時限爆弾(10) = 火打ち石(1)+黒色火薬(1)+赤いコード(1) 機械組立Lv1(100G)))|
|~54-110|-|''[[サンドペーパー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1098]]''の製作依頼|900分|2個|61,569/61,569&br;13,200G&br;鉄のナゲット|((サンドペーパー(1) = 頑丈な布(1)+砂(2)+接着剤(1) 薬品合成Lv4(500G)))|
|~|-|武器の修理依頼2&br;(''[[金属修理キット・シルバー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=770]]'')|~|1個|61,569/61,569&br;28,200G&br;鉄のナゲット||
|~59-110|-|''[[漂白剤>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2095]]''の製作依頼|900分|1個|79,728/79,728&br;14,400G&br;鉄のナゲット|((漂白剤(1) = ソーダ灰(1)+ゼリコ(1) 薬品合成Lv4(500G)))|
|~|-|機械の修理依頼1&br;(''[[機械修理キット・カッパー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=640]]'')|~|1個|79,728/79,728&br;18,900G&br;鉄のナゲット||
|~64-110|-|''[[金の弾丸>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2848]]''の製作依頼|900分|30個|90,729/90,729&br;15,600G&br;鉄のナゲット|((金の弾丸(100) = 金のナゲット(1)+砥石(1) 投擲武器作成Lv1(30G)))|
|~69-110|-|''[[ボルト>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2361]]''の収集依頼|900分|1個|101,601/101,601&br;16,800G&br;鉄のナゲット|2011/01/21確認|
|~|-|機械の修理依頼2&br;(''[[機械修理キット・シルバー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=642]]'')|~|1個|101,601/101,601&br;31,800G&br;鉄のナゲット|2012/10/02確認|
|~74-110|-|''[[キャンドル>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=735]]''の製作依頼&br;|900分|1個|108,243/108,243&br;18,000G&br;鉄のナゲット||
|~79-110|-|''[[鋼の刀身>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1926]]''の製作依頼&br;|900分|1個|120,546/120,546&br;19,200G&br;鉄のナゲット||
|~|-|武器の修理依頼3&br;(''[[金属修理キット・ゴールド>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=769]]'')|~|1個|120,546/120,546&br;43,200G&br;鉄のナゲット|2010/09/03確認|
|~|-|機械の修理依頼3&br;(''[[機械修理キット・ゴールド>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=641]]'')|~|1個|120,546/120,546&br;49,200G&br;鉄のナゲット||
|~84-110|-|''[[琥珀>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1002]]''の採掘|900分|2個|138,615/138,615&br;20,400G&br;鉄のナゲット||
|~|-|海の宝玉の採掘&br;(''[[アクアマリン>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=64]]'')|~|2個|152,478/152,478&br;20,400G&br;鉄のナゲット||
|~84-110|-|''[[運命の車輪>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=280]]''、収集依頼|900分|2個|160,983/160,983&br;21,600G&br;鉄のナゲット|2008/12/11転載&br;タタラベ系限定の''[[酒屋クエスト>Quest/Pub_Pick#p84]]''|
|~|-|新技術の開拓&br;(''[[異界の歯車>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=160]]'')|~|3個|~|2008/12/11転載&br;タタラベ系限定の''[[酒屋クエスト>Quest/Pub_Pick#p84]]''|
[[釣りクエスト>Quest/Fishing]]にもバックパッカー専用クエストがある。

***クエストメモ [#y0fa14ef]

#fold{{{
クエストメモ
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~種類|~ノルマ|>|~報酬|~経費|>|>|~NPC買取/個|~タタラベ間&br;取引価格|~EXP買取&br;価格目安|h
|~|~|~G|~EXP|~|~A((非マーチャント))|~B((マーチャント、プライスハイクLv10))|~C((マーチャント、プライスハイクLv10、ギルド商人売り))|~|~|h
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|石ころ|3|80|82|27||||27|50|
|固い石ころ|3~5|400|244|80~134||||100|190|
|鉄のナゲット|2|800|609|400|400|480|576|400|710|
|大地の召喚石|3|~|~|267||||267|420|
|鉛のナゲット|3|1200|1590|400|280|336|403|400|930|
|炎の召喚石|3|~|~|~|50|60|72|~|820|
|光の召喚石|3~5|~|~|240~400|50|60|72|300|820|
|水晶のかけら|2|1600|3681|800||||800|2650|
|火打石|3|~|~|534|100|120|144|534|1550|
|融けない氷|3|~|~|~||||~|1550|
|銀のナゲット|2|~|~|800|1000|1200|1440|800|2650|
|風の召喚石|3|~|~|534|50|60|72|534|1550|
|ソーダ灰|1|2000|4494|2000||||2000|6500|
|セメント|1|~|~|~||||~|6500|
|金のナゲット|1|~|~|~|2000|2400|2880|~|6500|
|闇の召喚石|1|~|~|~|50|60|72|~|6500|
|水の召喚石|3~5|~|~|400~667|50|60|72|500|1900|
|粘土|5|2400|6700|480|100|120|144|||
|銀の部品|1|2800|8800|2800|350|||||
|銀製の小さな刀身|1|3200|11400|3200|900|||||
|黒色火薬|10|10800|42600|1080|100|||1080|900|
|パチパチ薬|5|4000|17000|800|65|||||
|時限爆弾|30|4000|~|4000|200|||||
|サンドペーパー|2|4400|20523|2200|180|216||||
|漂白剤|1|4800|26576|4800|80|96||||
|金の弾丸|30|5200|30243|174|10|12|14|||
}}}

//||||||||||

&color(RED,){NPC売価の空欄埋めヨロシク};

殆どのアイテムはクエスト以外に用途があるため(下表参照)、取引目安は削除。
代わりにクエスト報酬のみを考慮した「タタラベ間取引価格」を追加。
通常の露店売りはNPC売価や加工用途一覧を参考にするといいかも。
EXP買収価格目安はとにかくEXPだけが欲しいブルジョアなタタラベにおすすめ。
金銭面で稼ぎたい場合は、LV14からクエスト報酬で貰える鉄のナゲットを敢えて手放さず、『&color(RED,){機械の修理依頼2};』『&color(RED,){機械の修理依頼3};』に備えて備蓄しておいたほうが後々活きる。
黒色火薬は、自分で集めずにNPCから買っても1回あたり最低800Gの利益が出る優良クエスト。

***クエストアイテム 加工用途一覧 [#e384a474]
クエストで要求されるアイテムから作られる物などの簡易一覧です。
アイテムの利用価値の参考にしてください。

#fold{{{
クエストアイテム 加工用途一覧
|CENTER:|CENTER:|c
|種類|用途|h
|LEFT:|LEFT:|c
|石ころ|研磨剤、砂(→サンドペーパー)|
|固い石ころ|砥石|
|鉄のナゲット|金属修理キット、各種装備品材料|
|大地の召喚石|大地の矢|
|鉛のナゲット|弾丸(→実包)|
|炎の召喚石|火の矢、パチパチ薬、あったかコート(グリーン)、あったかコート(ピンク)|
|光の召喚石|フィールドジャケット(ホワイト)、レザーワンピース(ブルー)|
|水晶のかけら|ネコマタ・山吹入手イベント|
|火打石|時限爆弾(→スキル ディレイボム)|
|融けない氷|蒸留水、凍結薬、プリザーブドブーケ|
|銀のナゲット|各種装備品材料、銀の部品、銀製の小さな刀身|
|風の召喚石|風の矢|
|ソーダ灰|漂白剤|
|セメント|家具アイテム材料|
|金のナゲット|各種装備品材料、金の弾丸(→黄金弾)|
|闇の召喚石|フィールドジャケット(ブラック)、レザーワンピース(ピンク)|
|水の召喚石|水の矢、スノードロップ|
|粘土|家具アイテム材料、モンスターフィギュア|
|銀の部品|ショートパンツ(ホワイト)、旅行かばん大、ドミニオンエッジ|
|銀製の小さな刀身|トゥースダガー、マンゴーシュ、鬼斬剣|
|黒色火薬|時限爆弾(→スキル ディレイボム)、実包類|
|パチパチ薬||
|時限爆弾|スキル ディレイボム|
|金の弾丸|黄金弾|
}}}

***タタラベ情報提供フォーム [#u82c8cca]
#pcomment(コメント/職クエ/タタラベ,10)