#include(Iris/IrisMenu,notitle)
*イリスカード [#idc942bc]
※イリスシステムは[[''Iris''>Iris]]を参照
※アビリティは[[''アビリティ考察''>Iris/Explanation]]/[[''索引''>Iris/Find/Vector]]を参照
※属性関係については[[''属性''>Elements]]を参照(カードを属性で検索する場合は[[''属性別索引''>/IrisCard/SetPosition#element]]を参照)
※カードの詳細欄は[[''フレーバーテキスト集''>Iris/FlavorText]]を参照

//本ページでは、EXイリスカード1~20を記述

#contents

**EXイリスカードリスト1 [#Ex1]
-ShopPointで「EXブランクイリスカード」を購入し、それを交換することによって手に入れることができるカード。ノーマルと比べて性能が高いものが多い。

***第1弾 [#Ex01]
-2009/05/28 実装 (36種のうちEX18種)
//-カードラボにいる「夢見のハレルヤ」が各種EXブランクイリスカードと交換してくれる
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC01-0010);AC01-0010|タイタニアドラゴン(人)|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#CCFFFF):光|5|6|7|8|9|[[耐久の心得>Iris/Explanation#tb_taikyuu]]|15|28|40|53|74|明貴美加||
|&aname(AC01-0020);AC01-0020|ドミニオンドラゴン(人)|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#CC99FF):闇|5|6|7|8|9|[[流水の心得>Iris/Explanation#tb_ryuusui]]|14|27|36|48|67|美樹本晴彦||
|&aname(AC01-1010);AC01-1010|エミルとマーシャ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#99CCFF):水|5|6|7|8|9|[[耐久の心得>Iris/Explanation#tb_taikyuu]]|9|15|20|28|40|千歳キイロ||
|&aname(AC01-1020);AC01-1020|タイタスとティタ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#FFFF99):風|5|6|7|8|9|[[流水の心得>Iris/Explanation#tb_ryuusui]]|9|14|18|26|37|きみしま青||
|&aname(AC01-1030);AC01-1030|べリアルとルルイエ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#FFCCCC):火|5|6|7|8|9|[[斬鉄の心得>Iris/Explanation#tb_zantetu]]|9|15|20|28|40|なかば黎明||
|&aname(AC01-2010);AC01-2010|マリオネット・エレキテル|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#FFFF99):風|6|7|8|9|10|-|-|-|-|-|-|山本七式||
|&aname(AC01-2020);AC01-2020|マリオネット・インスマウス|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#99CCFF):水|6|7|8|9|10|-|-|-|-|-|-|和錆||
|&aname(AC01-2030);AC01-2030|マリオネット・サラマンドラ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#FFCCCC):火|6|7|8|9|10|-|-|-|-|-|-|すーぱーぞんび||
|&aname(AC01-2040);AC01-2040|マリオネット・マンドラゴラ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#99FFCC):土|6|7|8|9|10|-|-|-|-|-|-|桃山のぞむ||
|&aname(AC01-3010);AC01-3010|台所のマーシャ|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#99CCFF):水|3|4|5|6|8|-|-|-|-|-|-|胡せんり||
|&aname(AC01-3020);AC01-3020|草原のティタ|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#CCFFFF):光|2|3|4|5|6|-|-|-|-|-|-|ぱん||
|&aname(AC01-3030);AC01-3030|瞑想するベリアル|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#FFCCCC):火|3|4|5|6|8|-|-|-|-|-|-|秋田 米||
|&aname(AC01-3040);AC01-3040|夢を見るアリス|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[トップブリーダーの心得>Iris/Explanation#tb_topBreeder]]|6|13|22|35|55|きみしま青||
|&aname(AC01-3050);AC01-3050|キラービー|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ジャイアントキリング>Iris/Explanation#tb_gkilling]]|5|10|18|30|50|ぱん||
|&aname(AC01-3060);AC01-3060|シナモン|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#CCFFFF):光|1|2|3|4|5|[[耐久の心得>Iris/Explanation#tb_taikyuu]]|3|4|5|7|10|和錆||
|&aname(AC01-3070);AC01-3070|DEM‐スナイパー|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[斬鉄の心得>Iris/Explanation#tb_zantetu]]|5|10|17|30|45|なかば黎明||
|&aname(AC01-3080);AC01-3080|イリミネーター|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[耐久の心得>Iris/Explanation#tb_taikyuu]]|5|10|18|30|45|ケロケロ齊藤||
|&aname(AC01-3090);AC01-3090|交易都市アクロポリス|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#99FFCC):土|2|3|4|5|6|[[流水の心得>Iris/Explanation#tb_ryuusui]]|1|2|3|5|8|天狛燈火||

***第2弾 [#Ex02]
-2009/07/24 実装 18種
//-ノーザンシティにいる「夢見のハレルヤ」がEXブランクイリスカードと交換してくれる
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC02-0010);AC02-0010|真夏のルルイエ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[斬鉄の心得>Iris/Explanation#tb_zantetu]]|28|55|76|105|145|山下しゅんや||
|&aname(AC02-0020);AC02-0020|謎の少年少女|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[耐久の心得>Iris/Explanation#tb_taikyuu]]|28|55|76|105|145|獅子猿||
|&aname(AC02-1010);AC02-1010|ブリキングMkII|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#CCFFFF):光|3|3|3|3|3|[[絶投の極意>Iris/Explanation#tb_zettou]]|14|25|37|54|80|天狛燈火|限定 武器の種別:投擲|
|&aname(AC02-1020);AC02-1020|機関車|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ジャイアントキリング>Iris/Explanation#tb_gkilling]]|20|35|50|70|100|天狛燈火||
|&aname(AC02-1030);AC02-1030|アンデッド城|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|39|65|90|130|180|ケロケロ斎藤||
|&aname(AC02-2010);AC02-2010|レジスタンスリーダー|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ロングレンジバースト>Iris/Explanation#tb_Lrange]]|10|19|29|42|65|えいたか|限定 武器の射程:3以上|
|&aname(AC02-2020);AC02-2020|ニーベルングのヘアサロン|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[流水の心得>Iris/Explanation#tb_ryuusui]]|10|18|27|39|62|秋田 米||
|&aname(AC02-2030);AC02-2030|ファイアードラゴ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|BGCOLOR(#FFCCCC):火|6|7|8|9|10|-|-|-|-|-|-|kgr||
|&aname(AC02-2040);AC02-2040|クローラーキャリアー|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[パッケージの心得>Iris/Explanation#tb_packag]]|12|22|33|50|77|桃井涼太||
|&aname(AC02-3010);AC02-3010|ブレイドマスター|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ショートレンジバースト>Iris/Explanation#tb_Srange]]|6|12|20|30|50|獅子猿|限定&br;職業:F系 武器の射程:2以下|
|&aname(AC02-3020);AC02-3020|ギャンブラー|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[絶投の極意>Iris/Explanation#tb_zettou]]|7|14|22|35|55|明貴美加|限定 武器の種別:カード|
|&aname(AC02-3030);AC02-3030|復活の戦士|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|10|22|36|57|95|天狛燈火||
|&aname(AC02-3040);AC02-3040|ギルド商人|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[パッケージの心得>Iris/Explanation#tb_packag]]|5|13|23|35|55|ハズキリョウ|限定 職業BP系|
|&aname(AC02-3050);AC02-3050|コッコー|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ショートレンジバースト>Iris/Explanation#tb_Srange]]|2|5|10|19|30|桃井涼太|限定 武器の射程:2以下|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|5|10|15|20|30|~|~|
|&aname(AC02-3060);AC02-3060|バウ|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|10|22|36|57|95|胡せんり||
|&aname(AC02-3070);AC02-3070|ルナティック|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|BGCOLOR(#CC99FF):闇|1|2|3|4|5|[[マジックバースト>Iris/Explanation#tb_magic]]|3|4|5|7|10|きみしま青||
|&aname(AC02-3080);AC02-3080|天まで続く塔|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[絶投の極意>Iris/Explanation#tb_zettou]]|7|14|22|35|55|桃山のぞむ|限定 武器の種別:投擲|
|&aname(AC02-3090);AC02-3090|城塞都市ウェストフォート|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|10|22|36|57|95|天狛燈火||

***第3弾 ECOくじ「アクエリアンエイジ」 [#Ex03]
-2009/09/15 実装 18種
-ECOくじ「アクエリアンエイジ」を買うと1枚ついてくる。
''&COLOR(#ff0000){EXブランクイリスカード10};では交換不可''
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC03-0010);AC03-0010|結城 望|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[トレスパス>Iris/Explanation#tb_trespass]]|25|50|75|135|200|後藤なお||
|&aname(AC03-0020);AC03-0020|厳島 美晴|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[榊巫女>Iris/Explanation#tb_sakakiNoMiko]]|25|50|75|135|200|あづみ冬留||
|&aname(AC03-0030);AC03-0030|ステラ・ブラヴァツキ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[黒の大魔導師>Iris/Explanation#tb_blackArchmage]]|25|50|75|135|200|かわく||
|&aname(AC03-0040);AC03-0040|夜羽子・アシュレイ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ヴァンパイア・ハイブリッド>Iris/Explanation#tb_vampireHybrid]]|25|50|75|135|200|ルゴシエラ||
|&aname(AC03-0050);AC03-0050|ロビン・グッドフェロウ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[エルヴン・ストライカー>Iris/Explanation#tb_elvenStriker]]|25|50|75|135|200|後藤なお||
|&aname(AC03-0060);AC03-0060|ィアーリス|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[女帝竜>Iris/Explanation#tb_empressDragon]]|25|50|75|135|200|かわく||
|&aname(AC03-1010);AC03-1010|一色 真純|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[ピュア・ブライトネス>Iris/Explanation#tb_pureBrightness]]|25|50|75|135|200|あづみ冬留||
|&aname(AC03-1020);AC03-1020|厳島 美鈴|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[現巫女>Iris/Explanation#tb_utsutsuNoMiko]]|25|50|75|135|200|瀬葵||
|&aname(AC03-1030);AC03-1030|ジリアン・マキャフリー|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[サイレントウィッチ>Iris/Explanation#tb_silentWitch]]|25|50|75|135|200|後藤なお||
|&aname(AC03-1040);AC03-1040|鈴鹿御前|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[涼風鬼姫>Iris/Explanation#tb_suzukazeNoOnihime]]|25|50|75|135|200|後藤なお||
|&aname(AC03-1050);AC03-1050|ソフィー・ラスタバン|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ドラゴンナイト>Iris/Explanation#tb_dragonKnight]]|25|50|75|135|200|純珪一||
|&aname(AC03-1060);AC03-1060|メタトロン|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[総参謀長>Iris/Explanation#tb_chiefOfStaff]]|25|50|75|135|200|後藤なお||
|&aname(AC03-2010);AC03-2010|藤宮 真由美|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[サイキック・プライマル>Iris/Explanation#tb_psychicPrimal]]|25|50|75|135|200|美樹本晴彦||
|&aname(AC03-2020);AC03-2020|朱 麗花|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[太極拳法家>Iris/Explanation#tb_taikyokukenpouka]]|25|50|75|135|200|藤真拓哉||
|&aname(AC03-2030);AC03-2030|ディーナ・ウィザースプーン|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[白の大魔導師>Iris/Explanation#tb_whiteArchmage]]|25|50|75|135|200|館川まこ||
|&aname(AC03-2040);AC03-2040|シルマリル|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[エルヴン・ハーミット>Iris/Explanation#tb_elvenHermit]]|25|50|75|135|200|CARNELIAN||
|&aname(AC03-2050);AC03-2050|レイナ・アークトゥルス|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[魔剣姫>Iris/Explanation#tb_makenki]]|25|50|75|135|200|末弥純||
|&aname(AC03-2060);AC03-2060|アムビエル|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[大天使>Iris/Explanation#tb_archangel]]|25|50|75|135|200|ささきむつみ||


***第4弾 [#Ex04]
-2009/11/13 実装 18種
//-アイアンサウス上層階にいる「夢見のハレルヤ」が各種EXブランクイリスカードと交換してくれる
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC04-0010);AC04-0010|ウルズとコリンズ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[深愛の絆>Iris/Explanation#tb_shinai]]|30|40|50|60|70|小林智美||
|&aname(AC04-0020);AC04-0020|ダーリンとハニー|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[深愛の絆>Iris/Explanation#tb_shinai]]|30|40|50|60|70|病||
|&aname(AC04-1010);AC04-1010|サヤ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ショートレンジバースト>Iris/Explanation#tb_Srange]]|25|32|40|45|50|ぱん|R1でテキスト変化&br;R2でイラスト変化|
|&aname(AC04-1020);AC04-1020|ツクヨミ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[マジックバースト>Iris/Explanation#tb_magic]]|25|32|40|45|50|eco*|R1でテキスト変化&br;R2でイラスト変化|
|&aname(AC04-1030);AC04-1030|狐の少女|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ロングレンジバースト>Iris/Explanation#tb_Lrange]]|25|32|40|45|50|猫生いづる|R1でテキスト変化&br;R2でイラスト変化|
|&aname(AC04-2010);AC04-2010|マリオネット・ニンフ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#FFFF99):風|6|6|6|6|6|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|20|25|28|30|32|桃山のぞむ||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|20|25|28|30|32|~|~|
|&aname(AC04-2020);AC04-2020|マリオネット・アイシー|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#99CCFF):水|6|6|6|6|6|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|20|25|28|30|32|三上空太||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|20|25|28|30|32|~|~|
|&aname(AC04-2030);AC04-2030|マリオネット・ホムラ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#FFCCCC):火|6|6|6|6|6|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|20|25|28|30|32|輝竜 司||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|20|25|28|30|32|~|~|
|&aname(AC04-2040);AC04-2040|マリオネット・ピーノ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#99FFCC):土|6|6|6|6|6|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|20|25|28|30|32|ほんだある||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|20|25|28|30|32|~|~|
|&aname(AC04-3010);AC04-3010|マシンナリー|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[パッケージの心得>Iris/Explanation#tb_packag]]|15|18|22|30|40|山下しゅんや|限定 職業BP系|
|&aname(AC04-3020);AC04-3020|エレキテルラボ|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ジャイアントキリング>Iris/Explanation#tb_gkilling]]|10|14|18|22|28|和錆||
|&aname(AC04-3030);AC04-3030|ジャック|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|BGCOLOR(#FFCCCC):火|2|3|4|5|6|-|-|-|-|-|-|和錆||
|~|~|~|~|BGCOLOR(#99CCFF):水|2|3|4|5|6|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#FFFF99):風|2|3|4|5|6|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|~|BGCOLOR(#99FFCC):土|2|3|4|5|6|~|~|~|~|~|~|~|~|
|&aname(AC04-3040);AC04-3040|ヘンピコ|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[マジックバースト>Iris/Explanation#tb_magic]]|10|14|17|21|26|和錆||
|&aname(AC04-3050);AC04-3050|ウェストフォート侵攻部隊|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[斬鉄の心得>Iris/Explanation#tb_zantetu]]|10|14|16|20|25|山本七式||
|&aname(AC04-3060);AC04-3060|ラブ・スキンク|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|BGCOLOR(#99FFCC):土|1|1|1|1|1|[[深愛の絆>Iris/Explanation#tb_shinai]]|5|6|7|8|10|天狛燈火||
|&aname(AC04-3070);AC04-3070|飛空庭|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[パッケージの心得>Iris/Explanation#tb_packag]]|7|10|12|14|15|天狛燈火||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[トップブリーダーの心得>Iris/Explanation#tb_topBreeder]]|7|10|12|14|15|~|~|
|&aname(AC04-3080);AC04-3080|勝負師ダイン|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[絶投の極意>Iris/Explanation#tb_zettou]]|15|18|21|25|30|羽衣リカ|限定 武器の種別:投擲|
|&aname(AC04-3090);AC04-3090|ガッテンガー7|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|20|25|30|35|40|山本七式||

***第5弾 [#Ex05]
-2009/12/17 実装 18種
//-トンカシティにいる「夢見のハレルヤ」がEXブランクイリスカードと交換してくれる
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC05-0010);AC05-0010|ヴェルデガルド|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[マジックバースト>Iris/Explanation#tb_magic]]|30|55|75|100|140|KEI|限定 職業SU系|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[基礎知力強化>Iris/Explanation#tb_mpup]]|30|40|50|60|70|~|~|
|&aname(AC05-0020);AC05-0020|ヴァレリア|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[深愛の絆>Iris/Explanation#tb_shinai]]|20|40|55|80|110|病||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[基礎技術力強化>Iris/Explanation#tb_spup]]|30|40|50|60|70|~|~|
|&aname(AC05-1010);AC05-1010|仕入れ屋のドガ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[唸る大胸筋>Iris/Explanation#tb_kyoukin]]|25|50|75|135|200|ハヅキリョウ||
|&aname(AC05-1020);AC05-1020|肝っ玉母ちゃん|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[斬鉄の心得>Iris/Explanation#tb_zantetu]]|20|34|48|69|100|桃井涼太||
|&aname(AC05-1030);AC05-1030|アルカナの支配者達|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[マジックバースト>Iris/Explanation#tb_magic]]|19|33|47|66|96|天狛燈火|限定 職業SU系|
|&aname(AC05-2010);AC05-2010|マイスターセレナ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]/[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|11|19|29|43|66|なかば黎明||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|11|19|29|43|66|~|~|
|&aname(AC05-2020);AC05-2020|リタのハレルヤ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[耐久の心得>Iris/Explanation#tb_taikyuu]]|12|20|30|45|69|あぷぷ||
|&aname(AC05-2030);AC05-2030|アニムスとマリシャス|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|BGCOLOR(#CC99FF):闇|5|6|7|8|9|-|-|-|-|-|-|ケロケロ齋藤||
