#author("2016-12-17T14:44:24+00:00","","")
#author("2016-12-21T15:59:46+00:00","","")
#include(Iris/IrisMenu,notitle)
*イリスカード [#i7f75081]
※イリスシステムは[[''Iris''>Iris]]を参照
※アビリティは[[''アビリティ考察''>Iris/Explanation]]/[[''索引''>Iris/Find/Vector]]を参照
※属性関係については[[''属性''>Elements]]を参照(カードを属性で検索する場合は[[''属性別索引''>/IrisCard/SetPosition#element]]を参照)
※カードの詳細欄は[[''フレーバーテキスト集''>Iris/FlavorText]]を参照

//本ページでは、EXイリスカード21~40を記述
//7月31日のアップデートで第26弾の空飛ぶコウモリ傘、みやびな牛車のレア度、No.が修正されているが、8月11日時点では公式のイリス検索とゲーム内で不一致となっている為、修正は行わない。(アビリティベクトル値は修正済み)

#contents

**EXイリスカードリスト2 [#Ex2]
-ShopPointで「EXブランクイリスカード」を購入し、それを交換することによって手に入れることができる

***第21弾 [#Ex21]
-2012/11/22 実装 18種 テーマ:SAGA16 氷の女王の追憶
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC25-0010);AC25-0010|アスタロト|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[灰燼の招手>Iris/Explanation#tb_kaijin]]|28|54|74|101|142|森野ヒロ||
|&aname(AC25-0020);AC25-0020|フレア|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[時空の導き手>Iris/Explanation#tb_Zikuu]]|21|42|58|80|112|ごとP||
|&aname(AC25-1010);AC25-1010|ティル|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[スタミナリダクション>Iris/Explanation#tb_staminareduction]]|19|33|46|66|95|原うな||
|&aname(AC25-1020);AC25-1020|フラー|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[イベイジョンステップ>Iris/Explanation#tb_evasionstep]]|19|33|46|66|95|エイチ||
|&aname(AC25-1030);AC25-1030|グネー|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[マジックリダクション>Iris/Explanation#tb_magicreduction]]|19|33|46|66|95|maca||
|&aname(AC25-1040);AC25-1040|フォルセティ|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[ダメージコントロール>Iris/Explanation#tb_damageControl]]|19|33|46|66|95|三丈えいる||
|&aname(AC25-2010);AC25-2010|アイスベルク|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]/[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[インテグレーション>Iris/Explanation#tb_integration]]|16|27|40|59|90|白玉ツトム||
|&aname(AC25-2020);AC25-2020|ノーザン王国の民|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|無|7|8|8|9|9|[[スティグマータ>Iris/Explanation#tb_stigmata]]|9|15|23|35|53|さきお||
|&aname(AC25-2030);AC25-2030|ノーザン地下・市民街|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ラクーンフォート>Iris/Explanation#tb_RaccoonFort]]|12|20|29|44|67|3211||
|&aname(AC25-3010);AC25-3010|デスポート|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[アサルトブレイズン>Iris/Explanation#tb_assault_b]]|5|11|18|30|49|岩澄龍彦||
|&aname(AC25-3020);AC25-3020|デックアールヴ|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[マジックブレイズン>Iris/Explanation#tb_Magic_b]]|5|11|18|30|49|エイチ||
|&aname(AC25-3030);AC25-3030|ファー|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[技術力強化>Iris/Explanation#tb_gijutu]]|5|10|17|28|47|kgr||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|3|7|11|18|27|~||
|&aname(AC25-3040);AC25-3040|ヴァルヴァル|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[知力強化>Iris/Explanation#tb_tiryoku]]|5|10|18|28|45|天狛燈火||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|3|7|10|17|30|~||
|&aname(AC25-3050);AC25-3050|コッソとドーロ|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[イベイジョンステップ>Iris/Explanation#tb_evasionstep]]|5|11|18|30|49|ぽんじりつ||
|&aname(AC25-3060);AC25-3060|アンジェラとリヴ|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[灰燼の招手>Iris/Explanation#tb_kaijin]]|5|11|18|30|49|モリオビ||
|&aname(AC25-3070);AC25-3070|ローゼス|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ウェポンビルダー>Iris/Explanation#tb_weapon]]|13|24|39|62|99|えとまい||
|&aname(AC25-3080);AC25-3080|ノーザン地下の研究員|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[アーマービルダー>Iris/Explanation#tb_armor]]|13|24|39|62|99|日暮里||
|&aname(AC25-3090);AC25-3090|旅人のメモ|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|無|5|5|5|5|5|[[体力強化>Iris/Explanation#tb_tairyoku]]|8|15|25|41|66|ウメボシトラ||

***第22弾 [#Ex22]
-2013/02/21 実装 18種 テーマ:タイニー
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC28-0010);AC28-0010|タイニー・アルマ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[マリオネットの加護>Iris/Explanation#tb_MarionetteKago]]|28|54|74|101|142|有子瑶一||
|&aname(AC28-0020);AC28-0020|ダンプティー・アルマ|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[マリオネットの加護>Iris/Explanation#tb_MarionetteKago]]|28|54|74|101|142|JohnHathway||
|&aname(AC28-1010);AC28-1010|タイニー|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ダメージコントロール>Iris/Explanation#tb_damageControl]]|19|33|46|66|95|藤丸あお||
|&aname(AC28-1020);AC28-1020|ネイティブタイニー|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[コンバットエンジニア>Iris/Explanation#tb_CombatEngineer]]|19|33|46|66|95|トモキ||
|&aname(AC28-1030);AC28-1030|パイレーツタイニー|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[スティグマータ>Iris/Explanation#tb_stigmata]]|15|26|37|53|76|kumori art works||
|&aname(AC28-2010);AC28-2010|ご当地タイニー(北海道・東北)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|BGCOLOR(#99CCFF):水|9|9|9|9|9|[[知力強化>Iris/Explanation#tb_tiryoku]]|4|12|18|28|42|のり子||
|&aname(AC28-2020);AC28-2020|ご当地タイニー(関東)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[技術力強化>Iris/Explanation#tb_gijutu]]|16|27|40|59|90|藍圭あけ||
|&aname(AC28-2030);AC28-2030|ご当地タイニー(中部)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[体力強化>Iris/Explanation#tb_tairyoku]]|16|27|40|59|90|湖湘七巳||
|&aname(AC28-2040);AC28-2040|ご当地タイニー(近畿)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[知力強化>Iris/Explanation#tb_tiryoku]]|16|27|40|59|90|ボブリー・ビブリボン||
|&aname(AC28-2050);AC28-2050|ご当地タイニー(中国・四国)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[エクセレントテイスト>Iris/Explanation#tb_excellentTaste]]|11|19|29|44|67|鍋||
|&aname(AC28-2060);AC28-2060|ご当地タイニー(九州・沖縄)|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|BGCOLOR(#FFCCCC):火|9|9|9|9|9|[[技術力強化>Iris/Explanation#tb_gijutu]]|4|12|18|28|42|kgr||
|&aname(AC28-3010);AC28-3010|餅つきタイニー|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[守りの心得>Iris/Explanation#tb_Mamori]]|5|11|18|30|49|トカク||
|&aname(AC28-3020);AC28-3020|サンタタイニー|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[運搬の心得>Iris/Explanation#tb_Unpan]]|6|12|21|35|57|三上空太||
|&aname(AC28-3030);AC28-3030|タイニー応援団|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[マーズの賛助>Iris/Explanation#tb_Mars]]|6|11|19|30|49|ちくたく||
|&aname(AC28-3040);AC28-3040|タイニーエンジェル|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[体力強化>Iris/Explanation#tb_tairyoku]]|8|15|25|41|66|コズエ||
|&aname(AC28-3050);AC28-3050|ジェントルタイニーの午後|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[魔法の心得>Iris/Explanation#tb_Mahou]]|5|11|18|30|49|gif||
|&aname(AC28-3060);AC28-3060|ノーブルタイニー|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[攻撃の心得>Iris/Explanation#tb_Kogeki]]|5|11|18|30|49|形状||
|&aname(AC28-3070);AC28-3070|タイニー?|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ロックオン>Iris/Explanation#tb_LockOn]]|6|11|19|30|49|天狛燈火||

***第23弾 [#Ex23]
-2013/05/23 実装 18種  テーマ:クエスト
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC30-0010);AC30-0010|終淵に立つ最強の竜|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[マジックブレイズン>Iris/Explanation#tb_Magic_b]]|8|22|33|54|76|甲壱||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[トランスセンス>Iris/Explanation#tb_Transsense]]|20|27|36|41|57|~|~|
|&aname(AC30-0020);AC30-0020|白銀の機竜|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[アサルトブレイズン>Iris/Explanation#tb_assault_b]]|8|22|33|54|76|平尾リョウ||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[フロントライン>Iris/Explanation#tb_Front]]|20|27|36|41|57|~|~|
|&aname(AC30-1010);AC30-1010|力を示せ!!|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[アサルトエンハンス>Iris/Explanation#tb_AssaultEnhance]]|19|33|46|66|95|胡せんり|ファイター系のみ効果発動|
|&aname(AC30-1020);AC30-1020|緊急!Dノーザン|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[スペルエンハンス>Iris/Explanation#tb_SpellEnhance]]|19|33|46|66|95|黄ばんだごはん|スペルユーザー系のみ効果発動|
|&aname(AC30-1030);AC30-1030|夜のパトロール|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ブレイブエンハンス>Iris/Explanation#tb_BraveEnhance]]|19|33|46|66|95|天狛燈火|バックパッカー系のみ効果発動|
|&aname(AC30-2010);AC30-2010|ディメンション石炭の入手|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[ファストサポート>Iris/Explanation#tb_fast]]|11|19|29|44|67|湖湘七巳||
|&aname(AC30-2020);AC30-2020|ディメンション硬石の入手|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[インテリジェンスサポート>Iris/Explanation#tb_Intelligence]]|11|19|29|44|67|形状||
|&aname(AC30-2030);AC30-2030|ディメンション氷石の入手|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[リフレッシュサポート>Iris/Explanation#tb_refresh]]|11|17|29|43|66|ササガミ百||
|&aname(AC30-2040);AC30-2040|ディメンション水晶の入手|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[アウェイクサポート>Iris/Explanation#tb_awake]]|11|17|29|43|66|白将軍||
|&aname(AC30-2050);AC30-2050|ディメンション琥珀の入手|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ポテンシャルサポート>Iris/Explanation#tb_Potential]]|11|17|29|43|66|きみしま青||
|&aname(AC30-2060);AC30-2060|ディメンション翡翠の入手|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ディスペルサポート>Iris/Explanation#tb_dispel]]|11|17|29|43|66|kgr||
|&aname(AC30-3010);AC30-3010|金に輝くりんごの入手|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ダメージコントロール>Iris/Explanation#tb_damageControl]]|5|11|18|30|49|宮あゆこ||
|&aname(AC30-3020);AC30-3020|鉄のとげの入手|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[オフェンシブサポート>Iris/Explanation#tb_Offensive]]|5|11|18|30|49|丹羽禅||
|&aname(AC30-3030);AC30-3030|スペクターの帽子ブーム到来|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[ラクーンフォート>Iris/Explanation#tb_RaccoonFort]]|5|11|18|30|49|ホシ ユウキ||
|&aname(AC30-3040);AC30-3040|ホカホカ石でサウナ!|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[ヒーティングサポート>Iris/Explanation#tb_heating]]|5|11|18|30|49|甘福 あまね||
|&aname(AC30-3050);AC30-3050|草むしり|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[大豊作>Iris/Explanation#tb_bhousaku]]|5|11|18|31|52|桐ヶ谷 ユウジ||
|&aname(AC30-3060);AC30-3060|キラービーを退治しよう!|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[イベイジョンステップ>Iris/Explanation#tb_evasionstep]]|2|7|13|24|42|魚之骨||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ジャイアントキリング>Iris/Explanation#tb_gkilling]]|1|2|3|4|5|~|~|
|&aname(AC30-3070);AC30-3070|こっそりお詫びするぞ!|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[運搬の心得>Iris/Explanation#tb_Unpan]]|5|11|18|30|49|あぷぷ||

***第24弾 [#Ex24]
-2013/08/22 実装 18種  テーマ:SAGA17 太古の封印と無窮の檻
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC31-0010);AC31-0010|ウィッカ・アラディア|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[灰燼の招手>Iris/Explanation#tb_kaijin]]|28|53|70|99|140|うき||
|&aname(AC31-0020);AC31-0020|混成騎士団の隊長たち|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[スティグマータ>Iris/Explanation#tb_stigmata]]|22|43|59|80|113|Tea||
|&aname(AC31-1010);AC31-1010|ラッキープルル|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[スタミナリダクション>Iris/Explanation#tb_staminareduction]]|9|15|22|32|47|ねこくらげ||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[マジックリダクション>Iris/Explanation#tb_magicreduction]]|9|15|22|32|47|~|~|
|&aname(AC31-1020);AC31-1020|考古学者と助手|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[ロックオン>Iris/Explanation#tb_LockOn]]|19|33|46|66|95|胡せんり||
|&aname(AC31-1030);AC31-1030|ネコマタ好きのお姉さん|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[トップブリーダーの心得>Iris/Explanation#tb_topBreeder]]|24|40|58|82|119|里瀬ほとり||
|&aname(AC31-2010);AC31-2010|マンドラハバネロ|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[武器属性上昇(火)>Iris/Explanation#tb_FireWeapon]]|18|29|42|62|95|あばんじゅ|限定 武器の種別:投擲・カード|
|&aname(AC31-2020);AC31-2020|コソドロインス|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[武器属性上昇(水)>Iris/Explanation#tb_WaterWeapon]]|18|29|42|62|95|藤丸あお |限定 武器の種別:投擲・カード|
|&aname(AC31-2030);AC31-2030|サボッテン|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[武器属性上昇(風)>Iris/Explanation#tb_WindWeapon]]|18|29|42|62|95|えんぴつ|限定 武器の種別:投擲・カード|
|&aname(AC31-2040);AC31-2040|ハニーワファイター|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[武器属性上昇(土)>Iris/Explanation#tb_EarthWeapon]]|18|29|42|62|95|怪人ふくふく|限定 武器の種別:投擲・カード|
|&aname(AC31-3010);AC31-3010|ボクサーパンダ|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[オフェンシブサポート>Iris/Explanation#tb_Offensive]]|6|11|19|30|48|あさば☆ひろむ||
|&aname(AC31-3020);AC31-3020|クロックラビット|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[デスパレートアヴォイド>Iris/Explanation#tb_DesperateAvoid]]|6|11|19|30|49|もふ村じっぺい||
|&aname(AC31-3030);AC31-3030|ドラゴンライダー|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[トップブリーダーの秘訣>Iris/Explanation#tb_topBreederhiketu]]|5|11|18|30|49|推奨幻想||
|&aname(AC31-3040);AC31-3040|マイスターロウ|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[コンバットエンジニア>Iris/Explanation#tb_CombatEngineer]]|5|11|18|30|49|えんぴつ||
|&aname(AC31-3050);AC31-3050|出張クエストカウンター|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[フロントライン>Iris/Explanation#tb_Front]]|5|10|17|27|44|真桑うに||
|&aname(AC31-3060);AC31-3060|エントーラとリット|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[深愛の絆>Iris/Explanation#tb_shinai]]|3|7|13|23|37|形状||
|&aname(AC31-3070);AC31-3070|えんちゃんとしゅうくん|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[白銀の護手>Iris/Explanation#tb_hakugin]]|4|9|15|24|38|とおの||
|&aname(AC31-3080);AC31-3080|シュリュッセル|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[時空の導き手>Iris/Explanation#tb_Zikuu]]|3|7|13|23|38|柚希きさ ||
|&aname(AC31-3090);AC31-3090|イリスカードポスター|''C''|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[初心の心得>Iris/Explanation#tb_Syosin]]|5|11|18|30|49|湖湘七巳||

***第25弾 [#Ex25]
-2013/11/21 実装 18種  テーマ:SAGA18 錆色の蜃気楼~赤蝕の古代都市
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#e0e8f0):~EXイリスカード(EXブランクイリスカード系と交換)|
|~No.|~名称|~レア度|~セット位置|>|>|>|>|>|~属性値補正|>|>|>|>|>|~アビリティベクトル|~イラスト|~備考|
|~|~|~|~|~種別|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~ベクトル名|~値|~R1|~R2|~R3|~R4|~|~|
|CENTER:75|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|c
|&aname(AC32-0010);AC32-0010|フェリオン|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]/[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[トランスセンス>Iris/Explanation#tb_Transsense]]|24|31|37|54|80|東条さかな||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[フロントライン>Iris/Explanation#tb_Front]]|5|20|32|41|55|~|~|
|&aname(AC32-0020);AC32-0020|Cardia|&COLOR(#FF0099){''SR''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]/[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[憑依の心得>Iris/Explanation#tb_HyouiKokoroe]]|28|54|71|98|142|218||
|&aname(AC32-1010);AC32-1010|スフィンクス|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[トップブリーダーの心得>Iris/Explanation#tb_topBreeder]]|22|41|58|80|119|里瀬ほとり||
|&aname(AC32-1020);AC32-1020|マリオネット・スムージー|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[マリオネットの守護>Iris/Explanation#tb_MarionetteSyugo]]|19|33|46|66|95|天狛燈火||
|&aname(AC32-1030);AC32-1030|マリオネット・スチーマー|&COLOR(#ffa500){''R''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[アーマードエンハンス>Iris/Explanation#tb_ArmoredEnhance]]|20|33|47|67|97|川口ゆうさく|DEMのみ効果発動|
|&aname(AC32-2010);AC32-2010|ブルとフシギ団団員一行|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|BGCOLOR(#CC99FF):闇|9|9|9|9|9|[[技術力強化>Iris/Explanation#tb_gijutu]]|3|7|12|20|32|えんぴつ||
|&aname(AC32-2020);AC32-2020|トンカ調査団一行|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|BGCOLOR(#CCFFFF):光|9|9|9|9|9|[[知力強化>Iris/Explanation#tb_tiryoku]]|3|7|12|20|32|kgr||
|&aname(AC32-2030);AC32-2030|ジェネラルゴーレム|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[灰燼の招手>Iris/Explanation#tb_kaijin]]|11|19|29|44|66|岩澄龍彦||
|&aname(AC32-2040);AC32-2040|カーマイン砂漠のオアシス|&COLOR(#0000ff){''UC''};|[[服>IrisCard/SetPosition#dress]]|-|-|-|-|-|-|[[ダメージコントロール>Iris/Explanation#tb_damageControl]]|11|19|28|44|66|エムリコ||
|&aname(AC32-3010);AC32-3010|サンドラット|''C''|[[胸>IrisCard/SetPosition#acce]]|-|-|-|-|-|-|[[体力強化>Iris/Explanation#tb_tairyoku]]|6|11|19|30|48|ねこくらげ||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[動物種族ボーナス>Iris/Explanation#tb_AnimalBonus]]|2|5|8|13|18|~|~|
|&aname(AC32-3020);AC32-3020|カッカラン|''C''|[[武器>IrisCard/SetPosition#weapon]]|-|-|-|-|-|-|[[体力強化>Iris/Explanation#tb_tairyoku]]|6|11|19|30|49|雪隆||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[鳥種族ボーナス>Iris/Explanation#tb_BirdBonus]]|2|5|8|13|18|~|~|
