#author("2016-06-28T20:57:04+00:00","","")
#author("2017-04-18T04:41:00+00:00","","")
#include(DEM/Menu,notitle)
*DEMパーツ一覧 [#r9dbaa64]
#contents

←&size(18){[[DEMトップに戻る>DEM]]};

//このページでは、DEMマシナフォーム時に装備できるパーツについてまとめる予定です。
**パーツ修理キット [#y09d4dd2]
--場所違いかもしれないが、ここ以外に適当な場所がないためここに記述しておく。
--耐久が減ったパーツは以下のアイテムで修理可能。
--ちなみに課金アイテムの''修理キットプラチナ''でも修理可能。
--DEMの課金要素の一つ。いかにパーツの耐久度を低下させないかがカギ。
--課金アイテムでパーツを修理する場合、なんでも修理キット・プラチナ(10)を使う方が効率が良い。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名称|~価格|~効果|~入手方法|h
|DEMパーツ修理キット|100G|耐久度を「10」回復するが、&br;''最大耐久度がランダムで0~10減少する''|カスタマイズ部屋|
|%%DEMオーバーホール+1%%|&COLOR(blue){''2,000SP''};|最大耐久度と耐久度を''同時に「1」回復する''|ECO SHOP販売終了|
|%%DEMオーバーホール+5%%|&COLOR(blue){''5,000SP''};|最大耐久度と耐久度を''同時に「5」回復する''|ECO SHOP販売終了|
|DEMオーバーホール+10|%%&COLOR(blue){''8,000SP''};%%&br;&COLOR(blue){''5,000SP''};|最大耐久度と耐久度を''同時に「10」回復する''&br;最大耐久度が減少していない場合、使用できない|ECO SHOP|
|なんでも修理キット・プラチナ(10)|&COLOR(blue){''2,000SP''};|最大耐久度が1減少し耐久度10回復|ECO SHOP|
|なんでも修理キット・プラチナ(20)|&COLOR(blue){''5,000SP''};|最大耐久度が1減少し耐久度20回復|ECO SHOP|
|最大耐久度回復+1|&COLOR(blue){''5,000SP''};|最大耐久度を''「1」回復する''&br;最大耐久度が減少していない場合、使用できない|ECO SHOP&br;もてなしタイニー|
|最大耐久度回復MAX|-|最大耐久度を''MAXまで回復する''&br;最大耐久度が減少していない場合、使用できない|※びっくりアイテムBOX 3等&br;お助けBOX(トレード可)|


**NPC販売パーツ一覧 [#ef82d41b]
-Lv30のヘッド・ボディ・レッグパーツは存在していない模様。
-Lv10・20防具パーツとLv40・50防具パーツはそれぞれ用途に応じたステータスになっており、タイプに応じた使い分けができるようになっている
--・・・といっても2種類ずつしかないので選択の余地はあまりない。
-NPC販売パーツでは''魔法攻撃力が上がるパーツは存在しておらず、''現状MATKの底上げはチップと課金パーツのみ。
-課金パーツとは異なり''STRやMAGなどの基本ステータスは上昇しない''。そのためパーツ一覧ではステータス上昇部分を割愛しています。
***Lv1パーツ [#m3845b99]
|''パーツ名称''|''価格''|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~入手方法|h
|~|''装備部位''|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|ブレイドハンド|100G|(10.0/5.0)&br;0.1|1~|+20/-/+5|攻(-/5/-/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(斬)|>|>|>|>|斬属性|
|スピアハンド|100G|(10.0/5.0)&br;0.1|1~|+10/-/+10|攻(-/-/4/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(突)|>|>|>|>|突属性,''射程2''|
|アクスハンド|100G|(10.0/5.0)&br;0.1|1~|+30/-/-|攻(5/-/-/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|叩属性|
|ガンハンド|100G|(10.0/5.0)&br;0.1|1~|+10/+5/-|攻(-/-/3/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(遠)|>|>|>|>|突属性,''射程5''|

***Lv10パーツ [#e3005386]
'''オルコ(Orco):[古代ローマ]:古代ローマの博物学者、大プリニウスの著した「博物誌」に見える怪物の一。「オルク(Orc)」とも呼ばれる。'''
'''海に棲む巨大な怪物で、クジラよりも大きく、大きな歯の並んだ大きな顎でクジラを捕食するという。'''

|''パーツ名称''|''価格''|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~入手方法|h
|~|''装備部位''|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|ブレイドハンド・改|3500G|(10.0/5.0)&br;0.1|10~|+40/+5/+10|攻(-/21/-/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(斬)|>|>|>|>|斬属性|
|スピアハンド・改|3500G|(10.0/5.0)&br;0.1|10~|+20/+5/+20|攻(-/-/20/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(突)|>|>|>|>|突属性,''射程2''|
|アクスハンド・改|3500G|(10.0/5.0)&br;0.1|10~|+60/-/+5|攻(22/-/-/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|叩属性|
|ガンハンド・改|3500G|(10.0/5.0)&br;0.1|10~|+20/+10/+15|攻(-/-/16/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(遠)|>|>|>|>|突属性,''射程5''|
|オルコヘッド|10000G|(10.0/5.0)&br;0.1|10~|-/-/-|攻(-/-/-/-)&br;防(3/7)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Head|>|>|>|>||
|オルコボディ|10000G|(10.0/5.0)&br;0.1|10~|+40/+45/+30|攻(-/-/-/-)&br;防(20/20)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Body|>|>|>|>||
|オルコレッグ|10000G|(10.0/5.0)&br;0.1|10~|+10/+15/+15|攻(-/-/-/-)&br;防(5/9)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Legs|>|>|>|>||

***Lv20パーツ [#a37512a3]
'''オグル(Ogre):[フランス語]人食い鬼。英語でいう「オーガ」を指す。'''

|''パーツ名称''|''価格''|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~入手方法|h
|~|''装備部位''|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|メガ・ブレイドハンド|26000G|(10.0/5.0)&br;0.1|20~|+60/+20/+20|攻(-/30/-/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(斬)|>|>|>|>|斬属性|
|メガ・スピアハンド|26000G|(10.0/5.0)&br;0.1|20~|+20/+20/+40|攻(-/-/27/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(突)|>|>|>|>|突属性,''射程2''|
|メガ・アクスハンド|26000G|(10.0/5.0)&br;0.1|20~|+80/+10/+20|攻(34/-/-/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|叩属性|
|メガ・ガンハンド|26000G|(10.0/5.0)&br;0.1|20~|+10/+15/+50|攻(-/-/23/-)&br;防(-/-)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(遠)|>|>|>|>|突属性,''射程5''|
|オグルヘッド|10000G|(10.0/5.0)&br;0.1|20~|-/-/-|攻(-/-/-/-)&br;防(5/5)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Head|>|>|>|>||
|オグルボディ|10000G|(10.0/5.0)&br;0.1|20~|+60/+40/+30|攻(-/-/-/-)&br;防(25/15)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Body|>|>|>|>||
|オグルレッグ|10000G|(10.0/5.0)&br;0.1|20~|+20/+10/+10|攻(-/-/-/-)&br;防(7/7)|ダウンタウン&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Legs|>|>|>|>||

***Lv30パーツ [#ca42f974]

|''パーツ名称''|''価格''|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~入手方法|h
|~|''装備部位''|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|ギガ・ブレイドハンド|64000G|(10.0/5.0)&br;0.1|30~|+100/+30/+30|攻(-/39/-/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(斬)|>|>|>|>|斬属性|
|ギガ・スピアハンド|64000G|(10.0/5.0)&br;0.1|30~|+40/+40/+50|攻(-/-/35/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(突)|>|>|>|>|突属性,''射程2''|
|ギガ・アクスハンド|64000G|(10.0/5.0)&br;0.1|30~|+120/+20/+30|攻(45/-/-/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|叩属性|
|ギガ・ガンハンド|64000G|(10.0/5.0)&br;0.1|30~|+40/+35/+55|攻(-/-/31/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(遠)|>|>|>|>|突属性,''射程5''|

***Lv40パーツ [#q025e4dd]
'''クリンゲ(Klinge):[ドイツ語]刃 かみそりの刃 剣。'''

|''パーツ名称''|''価格''|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~入手方法|h
|~|''装備部位''|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|テラ・ブレイドハンド|97000G|(10.0/5.0)&br;0.1|40~|+120/+45/+40|攻(-/45/-/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(斬)|>|>|>|>|斬属性|
|テラ・スピアハンド|97000G|(10.0/5.0)&br;0.1|40~|+70/+50/+60|攻(-/-/41/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(突)|>|>|>|>|突属性,''射程2''|
|テラ・アクスハンド|97000G|(10.0/5.0)&br;0.1|40~|+150/+35/+35|攻(51/-/-/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|叩属性|
|テラ・ガンハンド|97000G|(10.0/5.0)&br;0.1|40~|+50/+50/+70|攻(-/-/38/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(遠)|>|>|>|>|突属性,''射程5''|
|クリンゲヘッド|100000G|(10.0/5.0)&br;0.1|40~|+40/-/-|攻(-/-/-/-)&br;防(6/6)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Head|>|>|>|>||
|クリンゲボディ|100000G|(10.0/5.0)&br;0.1|40~|+150/-/+50|攻(-/-/-/-)&br;防(36/30)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Body|>|>|>|>||
|クリンゲレッグ|100000G|(10.0/5.0)&br;0.1|40~|+40/-/-|攻(-/-/-/-)&br;防(7/6)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Legs|>|>|>|>||

***Lv50パーツ [#v62c340d]
'''シュトゥルム(Sturm):[ドイツ語]:嵐、ストーム。'''

|''パーツ名称''|''価格''|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~入手方法|h
|~|''装備部位''|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|セイバーアーム|150000G|(10.0/5.0)&br;0.1|50~|+150/+55/+50|攻(-/52/-/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(斬)|>|>|>|>|斬属性|
|シュトゥルムアーム・クロー|150000G|(10.0/5.0)&br;0.1|50~|+90/+60/+75|攻(-/-/48/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(突)|>|>|>|>|突属性,見た目は爪だが片手でしか攻撃しない。|
|バスターアーム|150000G|(10.0/5.0)&br;0.1|50~|+200/+40/+40|攻(59/-/-/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|叩属性|
//両手を突き出す。攻撃命中時の効果音は、素手殴りのポカッという音と同じ
|シュトゥルムアーム・ガン|150000G|(10.0/5.0)&br;0.1|50~|+60/+60/+90|攻(-/-/43/-)&br;防(-/-)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Arms(遠)|>|>|>|>|突属性,''射程5''|
//銃口の火花エフェクトや発射音、命中時の橙色のエフェクトは無い
|シュトゥルムヘッド|250000G|(10.0/5.0)&br;0.1|50~|-/+10/+10|攻(-/-/-/-)&br;防(5/7)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Head|>|>|>|>||
|シュトゥルムボディ|250000G|(10.0/5.0)&br;0.1|50~|+50/+50/+50|攻(-/-/-/-)&br;防(29/37)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Body|>|>|>|>||
|シュトゥルムレッグ|250000G|(10.0/5.0)&br;0.1|50~|-/+10/+10|攻(-/-/-/-)&br;防(5/9)|ウエストフォート&br;DEMカスタマイズ部屋|
|~|Legs|>|>|>|>||


***ガンポッドユニット(DEMパーツ) [#Gunpod]
-2014/11/20実装
※入手は攻略戦参加後にCP10,000との交換。装備時使用可能スキルなし。(※通常装備とDEMパーツの2種類あるため入手時は注意)
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~その他の効果|
|ガンポッドユニット(DEMパーツ)|&COLOR(blue){''CP10,000''};|(8.0/8.0)&br;4.0|1~||攻()&br;防(5/5)|-|-|-|-|-|-|
|~|Back|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:|



**イベント入手パーツ一覧 [#dfec4565]

***Lv100パーツ [#s05a7a6d]
--イベント「[[真の顔>Event/Automata#s705c2bf]]」にて男女で異なるパーツを入手。
--男ならヴァールセット、女ならエヒトセットを入手(自分で選択不能)
---シクザールヘッドは共通。

'''シクザール(Schicksal):[ドイツ語]:運命。'''
'''ヴァール(Vár):北欧神話の誓いの女神。その名も「誓い」という意味である。'''
'''エヒト(Echt):[ドイツ語]:真正の。本物の。'''
|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|シクザールヘッド|-|(10.0/5.0)&br;(0.1)|100~|+300/+400/+250|攻(30/30/30/40)&br;防(10/10)|||||||
|~|Head|>|>|>|>|>|>|>|>|>|命中(近+30/遠+30/魔+15),回避(近+30/遠+30),魔法抵抗+30,クリティカル+5,クリティカル回避+15&br;ノーマルフォームの見た目を反映する|
|ヴァールボディ||(10.0/5.0)&br;(0.1)|100~|+160/+50/+150|攻(-/-/-/20)&br;防(30/40)|+3|+2|+1|+3|+1|+2|
|~|Body|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大重量+20/最大容量+20,命中(近+2/遠+1)|
|ヴァールアーム||(10.0/5.0)&br;(0.1)|100~|+50/+30/+30|攻(125/-/-/50)&br;防(15/10)|+4|+3||+2|+2|+1|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|命中(近+2/遠+1/魔+1),クリティカル+1|
|ヴァールレッグ||(10.0/5.0)&br;(0.1)|100~|+0/+0/+0|攻(-/-/-/30)&br;防(20/10)|+2|+1|||+3|+1|
|~|Legs|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大重量+50/最大容量+50,回避(近+2/遠+1),魔法抵抗+1|
|エヒトボディ||(10.0/5.0)&br;(0.1)|100~|+100/+150/+120|攻(-/-/-/25)&br;防(30/40)|+2|+3|+1|+2|+1|+3|
|~|Body|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大重量+20,最大容量+20,命中(近+2/遠+1)|
|エヒトアーム||(10.0/5.0)&br;(0.1)|100~|+50/+30/+30|攻(130/-/-/40)&br;防(15/10)|+1|+3|-|+2|+2|+4|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|命中(近+2/遠+1/魔+1),クリティカル+1|
|エヒトレッグ||(10.0/5.0)&br;(0.1)|100~|+80/+50/+30|攻(-/-/-/30)&br;防(20/10)|+1|-|-|-|+3|+2|
|~|Legs|>|>|>|>|>|>|>|>|>|最大重量+50,最大容量+50,回避(近+2/遠+1),魔法抵抗+1|

***フィールドチャンプ時のみ入手可能 [#cb9535ff]
|''パーツ名称''|''価格''|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~入手方法|h
|~|''装備部位''|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|フェザーオブドミニオン|-|(1.0/1.0)&br;0.1|1|-/-/-|攻(-/-/-/-)&br;防(-/-)|フィールドチャンプ時、戦の調律者に話しかける|
|~|Back|>|>|>|>|固有スキル:英雄の加護&br;(フィールドチャンプ時のみ使用可能)|

***ディメンションパーツ [#wc18d534]
--背負い魔・オートマタが[[ディメンションパーツ入手イベント>Event/Automata#h38b258e]]によって、いつでも変化できるようになるパーツです。
--参考:「背負い魔・オートマタ入手」ページの「[[ディメンションパーツ>Event/Automata#qe2e4d9e]]」
--耐久度=親密度。武具融合と強化不可。

|~パーツ名称|~装備部位&br;必要Lv|~(重量/容量)&br;装備時容量|~HP/MP/SP&br;+追加※|~攻(叩/斬/突/魔)&br;+追加※|~防(物/魔)&br;+追加※|~命中(近/遠/魔)&br;+追加※|~回避(近/遠)&br;+追加※|h
|~|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|オートマタボディ(アメジスト)|Body&br;''70''~|(5.0/3.0)&br;(0.1)|+100/+80/+80&br;※+24/-/-|-|防(40/37)&br;※(2/4)|-|-|
|~|>|>|>|>|>|>|※HP+24~ 防御+2~ 魔法防御+4~|
|オートマタアーム(ルビー)|Arms(斬)&br;''70''~|(5.0/3.0)&br;(0.1)|-/-/-|攻(-/64/-/30)&br;※(24/24/24/-)|-|命中(-/-/-)&br;※近+2|回避(-/-)&br;※近+2|
|~|>|>|>|>|>|>|斬属性,''射程2'',STR+3, ※攻撃力+24~ 近距離命中+2~ 近距離回避+2~|
|オートマタレッグ(トパーズ)|Legs&br;''70''~|(5.0/3.0)&br;(0.1)|+50/-/-&br;※+40/-/-|-|防(8/6)&br;※(2/9)|-|-|
|~|>|>|>|>|>|>|最大重量+90,最大容量+90,DEX+2,VIT+2, ※HP+40~ 防御力+2~ 魔法防御力+9~|
|オートマタウイング(サファイア)|Back&br;''80''~|(5.0/3.0)&br;(0.1)|-/+70/+70|-|-|命中(5/5/5)&br;※(3/3/6)|-|
|~|>|>|>|>|>|>|移動力+10,INT+3,MAG+2 ※近距離命中+3~ 遠距離命中+3~ 魔法命中+6~|
|オートマタヘッド(ダイヤモンド)|Head&br;''90''~|(5.0/3.0)&br;(0.1)|+50/+50/+50|攻(-/-/-/3)&br;※(5/5/5/10)|防(6/6)|-|-|
|~|>|>|>|>|>|>|STR+3,MAG+4 ※攻撃力+5~ 魔法攻撃力+10~ クリティカル+7~|
|オートマタブースト|Back&br;''40''~|(10.0/10.0)&br;(0.1)|+50/+50/+50|-|-|-|-|
|~|>|>|>|>|>|>|AGI+5 ※装備時スキル『点火』使用可能。|

***セット・オートマタユナイトフォーム [#Yunaito]
入手方法は「[[オートマタ合体>Event/Automata#ue03fb6b]]」を参照
-オートマタに分離後、再度合体で耐久度リセット。
-各オートマタのパートナーレベルに応じて対応する項目が強化される。パートナー転生に関係なく、レベルのみ参照。
--HP…%%(アメジスト30% トパーズ30%)%% 
--攻撃力…%%(ルビー100% ダイヤモンド80%)%% 魔法攻撃力…%%(ダイヤモンド100%)%%
--防御力…%%(アメジスト30% トパーズ40%)%% 魔法防御力…%%(アメジスト20% トパーズ100%)%%
--近命中…%%(ルビー10% サファイア10%)%% 遠命中…%%(サファイア15%)%% 魔法命中…%%(サファイア5%)%%
--近回避…%%(ルビー10%)%% クリティカル…%%(ダイヤモンド10%)%%
-全てレベル1時…HP+192 攻撃力+40 魔法攻撃力+35 防御力+24 魔法防御力+78 近距離命中+8 遠距離命中+3 魔法命中+10 クリティカル+9
-全て未転生110時…HP+1956 攻撃力+205 魔法攻撃力+371 防御力+238 魔法防御力+282 近距離命中+47 遠距離命中+30 魔法命中+40 近距離回避+9 クリティカル+24

|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|BGCOLOR(#FFFF99):パーツ合計|&COLOR(blue){''-''};|(15.0/12.5)&br;(0.1)|99|+500/+250/+500|攻(20/40/20/82)&br;防(35/35)|''+12''|''+8''|''+12''|''+12''|''+6''|''+8''|
|~|ALL(叩)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動力+90,最大重量+100/最大容量+100,命中(近+15/遠+15/魔+15)「魂の器」搭載|

***ピンキーネパーツ(ネカフェ専用クエ報酬) [#pb8a8331]
-ゲーム内で入手可能な、数少ない魔法攻撃系の補正付きパーツ。
-天空のオープンカフェの商人が、ピンキーネパーツ交換チケット1枚をヘッド・ボディ・アーム・レッグのどれかと交換してくれる。
(天空のオープンカフェはネットカフェからの接続でなくても入場可能。)
-Lv1から装備可能。課金パーツとは異なりトレードができる点も長所。
-%%問題は宝箱15という入手方法に影響する供給量の少なさ。%%
15NCポイント(ネカフェ接続15分)で1つ入手可能
--NCポイントの詳細は[[公認ネットカフェの特典>Quest/InstanceDungeonFromNcafe#p498f3c0]]を参照
--NCポイント交換アイテムについては[[NCポイント交換>ECOShop#NCPoint]]を参照

|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|ピンキーネヘッド|-|(10.0/5.0)&br;(0.1)|1~|+90/+90/+90|攻(-/-/-/9)&br;防(6/6)|||+1|||+9|
|~|Head|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|ピンキーネボディ||(10.0/5.0)&br;(0.1)|1~|+90/+450/+540|攻(-/-/-/4)&br;防(31/45)||+1|+5||+2|+7|
|~|Body|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|
|ピンキーネアーム||(10.0/5.0)&br;(0.1)|1~|+90/+90/+90|攻(54/34/34/81)&br;防(-/-)|+1|+3|+3|+2|+1|+9|
|~|Arms(叩)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法命中+36|
|ピンキーネレッグ||(10.0/5.0)&br;(0.1)|1~|+90/+90/+90|攻(-/-/-/18)&br;防(-/-)|||+1||+1|+9|
|~|Legs|>|>|>|>|>|>|>|>|>|魔法命中+9|


**セットフォームパーツ(ECO Shop販売) [#l2dfddba]
**セットフォームパーツ(ECO Shop販売、CP品) [#l2dfddba]

***セット・キマイラフォーム [#ia80b574]
-2010/08/19実装
|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|BGCOLOR(#FFFF99):パーツ合計|&COLOR(blue){''23,000SP''};|(18.0/12.0)&br;(0.1)|1~|+1500/+300/+650|攻(148/98/98/100)&br;防(180/180)|''+30''|''+20''|''-''|''+10''|''+35''|''-''|
|~|ALL(叩)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動力+110,最大重量+150/最大容量+150,命中(近+60/遠+60/魔+60),回避(近+30/遠+30)&br;魔法抵抗+30,クリティカル+4,クリティカル回避+4,魂の器|
-全身装備。憑依スペース「魂の器」搭載。%%モーションディレイが長い。%%2012/01/26修正
--他者が3箇所まで憑依できる。[憑依1]に憑依した者は、騎乗姿が表示される。ノーマルフォームのDEMも憑依できる。
--憑依者が「○○の魂」を持っている場合反映される。そのとき、[憑依1]は武器、[憑依2]は盾、[憑依3]はアクセサリの場合の割合が適用される。
--憑依者はスキル支援、アイテム使用可能。点火などは不可。
--叩き武器か防具の、どちらか一方を融合可能。属性強化は攻防一括。
--耐久度減少判定が1パーツに集まり、アーム以上に壊れやすい。「取り扱い指示」スキルで保護できる。

***セット・バイコーンフォーム [#r4d11ade]
-2011/09/29実装
|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|BGCOLOR(#FFFF99):パーツ合計|&COLOR(blue){''23,000SP''};|(17.0/13.0)&br;(0.1)|1~|+200/+1200/+100|攻(100/70/70/130)&br;防(120/200)|''+5''|''+30''|''+20''|''-''|''+5''|''+45''|
|~|ALL(叩)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動力+110,最大重量+200/最大容量+150,命中(近+75/遠+70/魔+70),回避(近+50/遠+50)&br;魔法抵抗+50,クリティカル+6,クリティカル回避+6,魂の器|
-全身装備。憑依スペース「魂の器」搭載。モーションディレイは改善されている。

***セット・シュトルツフォーム [#q02fdfbb]
-2011/12/26実装
|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|BGCOLOR(#FFFF99):パーツ合計|&COLOR(blue){''23,000SP''};|(17.0/13.0)&br;(0.1)|1~|+900/+400/+800|攻(100/75/140/50)&br;防(150/150)|''+28''|''+8''|''-''|''+28''|''+28''|''+8''|
|~|ALL(突)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動力+110,最大重量+150/最大容量+125,命中(近+85/遠+15/魔+30),回避(近+80/遠+50)&br;魔法抵抗+50,クリティカル+10,クリティカル回避+30,魂の器,突属性,射程1|
-全身装備。憑依スペース「魂の器」搭載。

***セット・ヴィルトカッツェフォーム [#WilgKatze]
-[[2012/06/28実装:http://econline.gungho.jp/news/information/20120628_dem.html]]
|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
|BGCOLOR(#FFFF99):パーツ合計|&COLOR(blue){''23,000SP''};|(15.0/15.0)&br;(0.1)|1~|+600/+800/+800|攻(70/140/70/60)&br;防(95/100)|''+5''|''+20''|''+25''|''+5''|''+30''|''+15''|
|~|ALL(斬)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|移動力+110,最大重量+140/最大容量+130,命中(近+90/遠+75/魔+60),回避(近+90/遠+70)&br;魔法抵抗+60,クリティカル+15,クリティカル回避+25,魂の器,斬属性|
-全身装備。憑依スペース「魂の器」搭載。%%憑依しても騎乗姿は表示されない。%%2012/07/26修正

***セット・ハルシオンフォーム [#Halcyon]
-2014/11/20実装
|~パーツ名称|~価格|~(重量/容量)&br;装備時容量|~必要Lv|~HP/MP/SP|~攻(叩/斬/突/魔)&br;防(物防/魔防)|~STR|~DEX|~INT|~VIT|~AGI|~MAG|h
|~|~装備部位|>|>|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:~その他の効果|
