*超絶合体エレキテル [#ElekitelUnion]

//キャンペーンが終了したらコメントで非表示にして下さい。
//&color(#0000ff){''超絶合体エレキテル スタートダッシュキャンペーン''};
// 2006年12月21日(木)配信開始 ~ 2007年1月22日(月)昼12:00
//※期間内にゲームをクリアし、「クリア宝箱」を ''初めて'' 開錠したときに ''クールなワンピース♀'' がもらえます。

#contents

**超絶合体エレキテルとは [#Outline]
-超絶合体エレキテルは、エレキテルが主人公のRPG風のiアプリゲームです。
-このゲームでは、プレイ中にエミル・クロニクル・オンライン本編で使用できるアイテムコードを取得することができます。
-対応機種:FOMA90Xシリーズ、F702iD。

**アイテムコードについて [#ItemCode]
-宝箱を開錠すると、PC本編連動アイテムコードが表示されることがあります。
連動アイテムの交換方法は[[こちら>http://www.econline.jp/eco_mobile/app_item.html]]を参照して下さい。
-アイテムコードは、「オプション」の「アイテムコードの確認」より確認することができます。
-&color(#ff0000){アイテムコード履歴は最新の99件(50ページ)までしか確認(表示)することができません。};
&color(#ff0000){アイテムコードは控えておき、再確認できなくなる前に交換することをお勧めします。};

**ストーリーチャート [#Story]
***第1話 始動 [#Story1]
-「ブレインヘッド」、「高性能アームL」、「舗装路用一輪車」入手

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|プルル|||宝箱&br;素材グループA&br;パーツ設計図01&br;パーツ設計図13&br;パーツ設計図32&br;パーツ設計図64(通常アームL)|
|ダンプティー|||宝箱&br;素材グループB&br;パーツ設計図14&br;パーツ設計図33&br;パーツ設計図65|
|>|>|>|~ボス|
|ビー|ダンプティー||素材グループB&br;素材グループD|

-マップ上で手に入る設計図
|~番号|~パーツ|h
|91|シールドL|
|01|ブレインヘッド|
|16|舗装路用一輪車|
|64|高性能アームL|
|35|ハンマーR|
|71|トライクローL|
|79|レーザーガンL|

***第2話 邂逅 [#Story2]
-「パーツ設計図34(ノコギリR)」、「鋼」、「アルミ」2個、「セラミック」入手

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|クローラー|||宝箱&br;ゼンマイ&br;タイヤ&br;アンテナ&br;アルミ&br;パーツ設計図08&br;パーツ設計図15&br;パーツ設計図66|
|ローキー|プルル||宝箱&br;ケーブル&br;スプリング&br;チタン&br;トランジスタ&br;パーツ設計図17&br;パーツ設計図36&br;パーツ設計図68&br;パーツ設計図97|
|ビー|ダンプティー||宝箱&br;チェーン&br;火薬&br;冷却ファン&br;電磁コイル&br;パーツ設計図16&br;パーツ設計図35&br;パーツ設計図67|
|ダンプティー|||宝箱&br;ベルト&br;モーター&br;セラミック&br;パーツ設計図14&br;パーツ設計図96|
|>|>|>|~ボス|
|ブリキング|ブリキング||鋼&br;CPU|

-マップ上で手に入る設計図
|~番号|~パーツ|h
|37|鉄球R|
|05|ダクトヘッド|
|32|高性能アームR|
|59|シールドR|

***第3話 奪還 [#Story3]
-「パーツ設計図04(ヒーローヘッド)」、「エレキテル2号」入手

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|プルル|クローラー||宝箱&br;ケーブル&br;スプリング&br;チタン&br;トランジスタ&br;パーツ設計図08&br;パーツ設計図13(ノーマルフット)|
|ローキー|プルル||宝箱&br;ケーブル&br;スプリング&br;チタン&br;トランジスタ&br;パーツ設計図36&br;パーツ設計図32|
|ダンプティー|プルル|クローラー|宝箱&br;センサー&br;ベルト&br;モーター|
|クローラー|ダンプティー|ダンプティー|宝箱&br;アルミ&br;アンテナ&br;タイヤ&br;パーツ設計図33|
|ビー|プルル|ローキー|宝箱&br;火薬&br;冷却ファン&br;電磁コイル|

-マップ上で手に入る設計図
|~番号|~パーツ|h
|18|高機動三輪車|
|33|パワーアームR|
|13|ライトフット|
|97|補助CPU|
|17|高機動二輪車|
|14|モービルフット|
|23|汎用四脚|
|65|パワーアームL|

***第4話 憂苦 [#Story4]
-「パーツ設計図98(マシンガン弾薬)」、「パーツ設計図39(トライクローR)」、「パーツ設計図74(単発ミサイルL)」入手

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|ベア|プルル|ベア|スプリング&br;CPU&br;ボルト&br;鋼|
|ベア|プルル|ダンプティー|宝箱&br;トランジスタ&br;セラミック&br;センサー&br;ベルト&br;モーター&br;CPU&br;ボルト&br;パーツ設計図69(ドリルL)|
|ビー|プルル|ビー|宝箱&br;ケーブル&br;チタン&br;チェーン&br;火薬&br;電磁コイル&br;冷却ファン|
|ローキー|ビー|ブリキング|宝箱&br;ケーブル&br;チタン&br;トランジスタ&br;チェーン&br;火薬&br;電磁コイル&br;冷却ファン&br;パーツ設計図16&br;パーツ設計図35&br;パーツ設計図64|
|ベア|ダンプティー|クローラー|ケーブル&br;チタン&br;セラミック&br;センサー&br;ベルト&br;モーター&br;バッテリー&br;ボルト&br;鋼&br;パーツ設計図01&br;パーツ設計図37(ドリルR)&br;パーツ設計図69(ドリルL)&br;パーツ設計図96|
|ダンプティー|プルル|プルル|ケーブル&br;スプリング&br;トランジスタ&br;セラミック&br;センサー&br;ベルト&br;モーター&br;パーツ設計図01&br;パーツ設計図32&br;パーツ設計図33&br;パーツ設計図64|
|>|>|>|~ボス|
|キザミング|イチリング|ネライング|宝箱|

-マップ上で手に入る設計図
|~番号|~パーツ|h
|26|ホバージェット|

***第5話 露顕 [#Story5]
-「パーツ設計図21(汎用ローラー)」、「エレキテル3号」入手

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|ベア|プルル|ベア|宝箱&br;バッテリー&br;ボルト&br;鋼&br;CPU&br;パーツ設計図64|
|ナグリング|ツツキング|ナグリング|宝箱&br;ギア&br;ケーブル&br;スプリング&br;チタン&br;トランジスタ&br;パーツ設計図14|
|ローキー|ビー|ブリキング|宝箱&br;ケーブル&br;スプリング&br;チェーン&br;チタン&br;トランジスタ&br;ボルト&br;火薬&br;電磁コイル&br;鋼&br;パーツ設計図35|
|ベア|プルル|ダンプティー|スプリング&br;センサー&br;バッテリー&br;ボルト&br;パーツ設計図69|
|ブリキング|キザミング|ドリリング|素材グループC&br;バッテリー&br;冷却ファン&br;CPU|
|ナグリング|ベア|ナグリング|チタン&br;バッテリー|
|>|>|>|~ボス|
|ネライング|ネライング||素材グループC&br;パーツ設計図19|

-マップ上で手に入る設計図
|~番号|~パーツ|h
|69|鉄球L|
|47|レーザーガンR|

***第6話 悲憤 [#Story6]
-「パーツ設計図08(ライトボディ)」入手

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|ブリキング|キザミング|ドリリング|宝箱&br;素材グループC&br;チェーン&br;バッテリー&br;ボルト&br;火薬&br;電磁コイル&br;鋼&br;冷却ファン&br;CPU&br;パーツ設計図13|
|ナグリング|ベア|ナグリング|ケーブル&br;スプリング&br;チタン&br;トランジスタ&br;バッテリー&br;鋼&br;パーツ設計図37&br;パーツ設計図96|
|ツツキング|キザミング|ドリリング|宝箱&br;素材グループC&br;チェーン&br;プラグ|
|ナグリング|ツツキング|ナグリング|宝箱&br;ケーブル&br;スプリング&br;チタン&br;トランジスタ&br;プラチナ&br;パーツ設計図36&br;パーツ設計図65|
|キザミング|イチリング|ネライング|宝箱&br;素材グループC&br;素材グループE&br;セラミック&br;チェーン&br;火薬&br;電磁コイル&br;冷却ファン&br;パーツ設計図16(高機動フット)|

-マップ上で手に入る設計図
|~番号|~パーツ|h
|66|ノコギリR|
|10|衝撃吸収ボディ|

***第7話 黙思 [#Story7]
-「パーツ設計図04(ヒーローヘッド)」、「パーツ設計図26(ホバージェット)」入手

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|シューティング|キザミング|ツツキング|セラミック&br;プラグ&br;ベルト&br;モーター|
|モビリング|イチリング|キザミング|素材グループE&br;チェーン&br;モーター&br;パーツ設計図21&br;パーツ設計図69&br;パーツ設計図72|
|キザミング|ツツキング|ネライング|宝箱&br;素材グループC&br;ギア&br;チェーン&br;プラグ&br;プラチナ&br;火薬&br;電磁コイル&br;冷却ファン&br;パーツ設計図03(バイザーヘッド)&br;パーツ設計図16(高機動フット)&br;パーツ設計図36&br;パーツ設計図67(ノコギリL)|
|キザミング|イチリング|ネライング|宝箱&br;素材グループC&br;チェーン&br;ベルト&br;モーター&br;火薬&br;電磁コイル&br;冷却ファン&br;パーツ設計図02&br;パーツ設計図16(高機動フット)&br;パーツ設計図38&br;パーツ設計図67|
|ツツキング|イチリング|モビリング|宝箱&br;素材グループE&br;ギア&br;コンデンサー&br;セラミック&br;センサー&br;プラグ&br;プラチナ&br;ベルト&br;モーター&br;パーツ設計図10&br;パーツ設計図17&br;パーツ設計図21&br;パーツ設計図97|
|>|>|>|~ボス|
|ホバングα|シューティング|バズング|宝箱&br;素材グループB&br;素材グループC&br;素材グループD&br;パーツ設計図26&br;パーツ設計図43&br;パーツ設計図45&br;パーツ設計図77|

-マップ上で手に入る設計図
|~番号|~パーツ|h
|85|ビームソードL|
|48|ライフルR|
|96|高機動バーニア|
|30|武者脚|
|99|ミサイル弾薬|
|20|高機動四輪車|

***第8話 翼賛 [#Story8]
-「パーツ設計図28(エアロジェット)」、「パーツ設計図88(青龍刀L)」、「パーツ設計図56(青龍刀R)」入手

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|キザミング|ネライング|イチリング|素材グループC&br;センサー&br;チェーン&br;ベルト&br;モーター&br;火薬&br;冷却ファン&br;パーツ設計図09&br;パーツ設計図16|
|イチリング|イチリング|ナギキング|宝箱&br;素材グループD&br;モーター|
|モビリング|イチリング|キザミング|宝箱&br;素材グループE&br;センサー&br;チェーン&br;ベルト&br;電磁コイル&br;冷却ファン&br;パーツ設計図02&br;パーツ設計図21&br;パーツ設計図40&br;パーツ設計図72|
|モビリング|オフロング|モビリング|宝箱&br;素材グループE&br;ケーブル&br;パーツ設計図10(重装ボディ)&br;パーツ設計図21&br;パーツ設計図40&br;パーツ設計図41|
|ナギキング|ネライング|ネライング|宝箱&br;素材グループC&br;素材グループD&br;パーツ設計図70|
|シューティング|キザミング|ツツキング|コンデンサー&br;セラミック&br;センサー&br;モーター&br;火薬&br;電磁コイル&br;パーツ設計図11|
|>|>|>|~ボス|
|ムカデング|シューティング|ムカデング|宝箱&br;素材グループB&br;素材グループE&br;パーツ設計図12&br;パーツ設計図43&br;パーツ設計図46&br;パーツ設計図78(ビーム砲L)|

***第9話 活殺 [#Story9]

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|モビリング|オフロング|モビリング|素材グループA&br;素材グループE&br;パーツ設計図12&br;パーツ設計図21&br;パーツ設計図41&br;パーツ設計図72|
|ホバングα|シューティング|バズング|宝箱&br;素材グループB&br;素材グループC&br;素材グループD&br;パーツ設計図26&br;パーツ設計図43&br;パーツ設計図45&br;パーツ設計図77|
|ムカデング|シューティング|ムカデング|宝箱&br;素材グループB&br;素材グループE&br;パーツ設計図12&br;パーツ設計図43&br;パーツ設計図78|
|ナギキング|ネライング|ネライング|宝箱&br;素材グループC&br;素材グループD|
|イチリング|イチリング|ナギキング|宝箱&br;素材グループD&br;セラミック&br;ベルト&br;パーツ設計図18(高機動二輪車)|
|>|>|>|~ボス|
|MKII|ホバングα|ホバングα|素材グループD&br;セラミック&br;センサー&br;パーツ設計図26|

-マップ上で手に入る設計図
|~番号|~パーツ|h
|25|百足脚|
|55|ダブルソードR|
|92|武者シールドL|
|28|エアロジェット|

***第10話 仲間 [#Story10]

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|バズング|オフロング|ホバングα|宝箱&br;素材グループA&br;素材グループC&br;素材グループD&br;パーツ設計図04&br;パーツ設計図22&br;パーツ設計図26&br;パーツ設計図41&br;パーツ設計図45&br;パーツ設計図76&br;パーツ設計図77&br;パーツ設計図99|
|バズング|シューティング|ナグリング|宝箱&br;素材グループA&br;素材グループB&br;素材グループC&br;パーツ設計図25&br;パーツ設計図43&br;パーツ設計図44&br;パーツ設計図76|
|オフロング|トゲング|シューティング|宝箱&br;素材グループA&br;素材グループB&br;素材グループF&br;パーツ設計図23&br;パーツ設計図24&br;パーツ設計図41&br;パーツ設計図43|
|>|>|>|~ボス|
|バズング|ホバングα|ムカデング|素材グループC&br;素材グループD&br;素材グループE&br;パーツ設計図26&br;パーツ設計図46&br;パーツ設計図76|
|ギガント|ホバングα|ホバングα|宝箱&br;素材グループC&br;素材グループD&br;パーツ設計図26|

***第11話 決戦 [#Story11]

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|トゲング|シューティング|バズング|素材グループB&br;素材グループC&br;素材グループF&br;パーツ設計図23&br;パーツ設計図24&br;パーツ設計図42|
|オフロング|バズング|シューティング|宝箱&br;素材グループA&br;素材グループB&br;素材グループC&br;パーツ設計図04&br;パーツ設計図41&br;パーツ設計図43|
|>|>|>|~小ボス|
|ハウンド|シューティング|ホバングα|宝箱&br;素材グループB&br;素材グループD|
|バズング|ホバングα|ムカデング|素材グループC&br;素材グループD&br;素材グループE&br;パーツ設計図26&br;パーツ設計図46&br;パーツ設計図76|
|ホバングα|ムカデング|ムシャキンガー|素材グループA&br;素材グループD&br;素材グループE&br;パーツ設計図28&br;パーツ設計図77|
|>|>|>|~中ボス|
|TYPE-0|ムシャキンガー|ムカデング|素材グループA&br;素材グループE&br;素材グループF&br;パーツ設計図29&br;パーツ設計図46|
|ギガント|ホバングα|ホバングα|宝箱&br;素材グループC&br;素材グループD&br;パーツ設計図26|
|ハウンド|バズング|バズング|宝箱&br;素材グループC&br;素材グループD|
|>|>|>|~大ボス|
|ホバングβ|シューティング|シューティング|素材グループB&br;素材グループD|
|>|>|>|中ボス~大ボスは連戦(戦闘の合間に回復)|

|~手に入らない素材|~あまり出にくい素材|h
|鋼|バッテリー|

***閑話 安閑 [#Story12]

-出現する敵
|~ユニット1|~ユニット2|~ユニット3|~ドロップアイテム|h
|ロット|オフロング|ガッテンガー|素材グループA&br;アルミ&br;アンテナ&br;ゼンマイ&br;タイヤ&br;ボルト&br;鋼&br;パーツ設計図41&br;パーツ設計図52&br;パーツ設計図85|
|MKII|イチリング|ネライング|宝箱&br;素材グループC&br;センサー&br;ベルト&br;モーター&br;パーツ設計図49|
|ギガント|オフロング|シューティング|素材グループA&br;素材グループB&br;素材グループC&br;パーツ設計図41|
|TYPE-0|キザミング|イチリング|ギア&br;センサー&br;電磁コイル&br;パーツ設計図48&br;パーツ設計図67&br;パーツ設計図80|
|TYPE-0|バズング|ムカデング|素材グループC&br;素材グループE&br;素材グループF&br;パーツ設計図29|
|MKII|ムシャキンガー|ムシャキンガー|宝箱&br;素材グループA&br;セラミック&br;モーター&br;パーツ設計図47&br;パーツ設計図49|
|ホバングα|ムカデング|バズング|宝箱&br;素材グループC&br;素材グループD&br;素材グループE&br;パーツ設計図05&br;パーツ設計図45&br;パーツ設計図77|
|ホバングβ|トゲング|オフロング|素材グループA&br;素材グループD&br;素材グループF&br;パーツ設計図23&br;パーツ設計図41|
|ハロウィーン|ドリリング|ネライング|宝箱&br;素材グループA&br;素材グループC&br;スプリング&br;チタン&br;パーツ設計図19|
|>|>|>|~腕自慢の男|
|ハロウィーン|シューティング|バズング|素材グループA&br;アルミ&br;ケーブル&br;ベルト&br;モーター&br;パーツ設計図54|
|>|>|>|~力自慢の女|
|ギガント|ブリキング|モビリング|素材グループE&br;アルミ&br;アンテナ&br;ゼンマイ&br;タイヤ&br;パーツ設計図13&br;パーツ設計図32&br;パーツ設計図50|
|>|>|>|~元悪い人|
|ハウンド|イチリング|バズング|チェーン&br;電磁コイル&br;パーツ設計図18|
|>|>|>|~自信家の男|
|ガッテンガー|ムカデング|TYPE-0|宝箱&br;CPU|
|>|>|>|~懲りない人|
|ビッグス|オフロング|トゲング|宝箱&br;ギア&br;スプリング&br;プラグ&br;プラチナ&br;パーツ設計図41|
|>|>|>|~改心した人|
|ロット|ツツキング|ネライング|宝箱&br;コンデンサー&br;ゼンマイ&br;タイヤ&br;プラチナ|
|>|>|>|~高慢な女|
|ホバングβ|ナギキング|ナグリング|素材グループA&br;素材グループD&br;パーツ設計図71|
|>|>|>|~ルイーザ|
|レッドアーマー|ムシャキンガー|ムシャキンガー|宝箱&br;素材グループA&br;素材グループB&br;パーツ設計図63&br;パーツ設計図90|

**マップ[#Map]
壁…建物とか壁とか。
扉…建物の入り口。壁で塞がれていて入れない扉もあります。
&color(#000000,#FF0000){レ};…レスキューエレキテル。回復できます。
&color(#000000,#CCCCCC){戻};…インターミッションに戻れます。
木…緑色の障害物。たぶん木。
岩…白色の障害物。たぶん岩。
箱…茶色の障害物。パーツ設計図が隠れてたり隠し階段があったり。
隠…隠し階段。箱で隠れてます。
人…パーツ設計図をくれたり、情報をくれたり。
机…建物の中の板っぽいアレ。机?
***第1話 始動 [#Map1]
西側からスタートし、東側を目指します。
|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木| | | |木|木|木|木|木|
|壁|壁|壁|壁|壁|箱|壁|壁|壁|壁|箱| |箱|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|箱|箱|壁|壁|壁|壁|壁|箱|壁|壁|壁|壁| | | |壁|壁|壁|壁|木|
|壁|壁|壁|壁|壁|箱|壁|壁|壁|壁|箱|BGCOLOR(#FF9966):隠| |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|箱| |壁|壁|壁|壁|壁|BGCOLOR(#FF0000):レ|壁|壁|壁|壁| | | |壁|壁|壁|壁|木|
|壁|扉|壁|壁|壁| |壁|壁|壁|壁| | |岩|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| | |壁|壁|BGCOLOR(#D8BFD8):扉|壁|壁| |壁|壁|壁|壁| | | |壁|壁|BGCOLOR(#8FBC8F):扉|壁|木|
| | | | | | | |木|木|岩| | | |壁|壁|壁|壁|壁|岩| | | | | | |木| | |岩|木|箱|箱| | | | |箱| | |木|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |木|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |BGCOLOR(#66CCFF):箱|箱| | | |木|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |木|
| | |BGCOLOR(#FFFF99):箱| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |木|
|木|木|木|壁|壁|壁|壁|壁|壁|木|壁|壁|壁|壁|壁|木|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|木|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|

&color(#000000,#FFFF99){箱};…パーツ設計図91
&color(#000000,#FF9966){隠};…秘密の部屋。パーツ設計図01、パーツ設計図16、パーツ設計図64
&color(#000000,#D8BFD8){扉};…パーツ設計図35
|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|
|壁|人|人| | | | | |箱|壁|
|壁| | | | | | |箱|箱|壁|
|壁| | | | | | | |箱|壁|
|壁|BGCOLOR(#D8BFD8):箱| | | | | | | |壁|
|壁| | | | | | | | |壁|
|壁|壁|壁|壁| | |壁|壁|壁|壁|
&color(#000000,#66CCFF){箱};…パーツ設計図71
&color(#000000,#8FBC8F){扉};…パーツ設計図79
|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|
|壁| | |箱|机|机| |人| |壁|
|壁| |BGCOLOR(#8FBC8F):箱|箱| | | | | |壁|
|壁| | | |箱| | | | |壁|
|壁| |箱| | | | |箱| |壁|
|壁| | |箱| | | | | |壁|
|壁|壁|壁|壁| | |壁|壁|壁|壁|

***第2話 邂逅 [#Map2]
北側からスタート。南側のレギの家まで新パーツの資料を取りに行く。
新パーツの資料入手後、またスタート地点(北側)に戻る。
|木| | | | | | | | | | |木|
|木| | | | | | | | | |岩|木|
|木|岩| | | | | | | | | |木|
|壁|壁|岩| |壁|壁| | | | |壁|木|
|壁| | | | |壁| | |壁|壁|壁|木|
|壁| | | | |壁| | | |壁|壁|壁|
|壁|壁|壁|壁|壁|壁| | | | |壁|壁|
|木|木| | | | | | | | | |木|
|木|木|木| | | | |箱| |壁|壁|壁|
|木| | | |壁|箱|箱|箱| |壁|壁|壁|
|木|壁| | |壁|壁|壁| |箱|壁|壁|壁|
|壁|壁| | | | | | | |壁|BGCOLOR(#FFFF99):扉|壁|
|箱| | | | | | | | | | |木|
|木| | | | | | | | | | |箱|
|壁|壁|壁| | | |壁|壁|壁| |壁|壁|
|壁|壁|壁| | | |木| | | |壁|壁|
|壁|壁|壁| | | | | |壁|壁|壁|壁|
|木|木| | | | | | | | | |木|
|壁|壁|壁|壁| | | | |壁|壁|壁|壁|
|壁|壁|壁|壁|箱| | | |壁|壁|壁|壁|
|壁|壁|壁|壁| | | |箱|壁|壁|壁|壁|
|壁|壁|扉|壁|箱| |箱| |壁|壁|壁|壁|
|木|木| | | | | | | | |木|木|
|木| | | | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|木|
|壁|壁|壁| | |壁| | | | |壁|木|
|壁|壁|壁| | |壁| |壁|壁|壁|壁|木|
|箱|箱| | | | | | | | | |木|
|箱| | |壁|壁|壁|壁|壁|壁| | |木|
|箱| | |壁| |BGCOLOR(#FF0000):レ| |箱|壁|箱| |木|
|箱|箱| |壁|壁| |壁|壁|壁| | |木|
|箱|箱| | | | | | | | |箱|木|
|箱|箱| | | | | | | | |箱|木|
|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| |壁|壁|壁|壁|
| | | | | | |壁| |壁|壁|壁|壁|
| | | | | | |壁| |壁|壁|壁|壁|
|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| |壁|BGCOLOR(#FF9966):扉|壁|壁|
|木| | | | | | | | | | |木|
|木| | | | | | | | | | |木|
|木| | | | | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|
|壁|壁|壁|壁|岩| | | | |箱|箱|壁|
|壁|壁|壁|壁|岩| | | | |箱|箱|壁|
|壁|壁|壁|壁| | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|
|木| | | | | | | | | | |木|
|木| | | | | | | | | | |木|
|木| |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| |木|
|木| |壁| |壁| | |壁| |壁| |木|
|木| |壁| |壁| | |壁| |壁| |木|
|木| |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| |木|
|木|岩|箱| | | | | | | | |木|
|木|箱| | |箱|箱| |箱|箱| | |木|
|木|BGCOLOR(#66CCFF):箱|箱| | |箱| |箱| | |箱|木|
|木| |箱|箱| | |箱| |箱| | |木|
|木| | | | | | |箱| | |箱|木|
|壁|壁|壁|壁|壁|箱| | |箱| | |木|
|壁|壁|壁|壁|壁| | |箱| |箱| |木|
|壁|壁|BGCOLOR(#8FBC8F):扉|壁|壁| |箱| |BGCOLOR(#D8BFD8):箱| | |木|
|箱| | | |箱| |箱|箱| | |箱|木|
|箱| |箱| |箱| | |箱| |箱|人|木|
|箱|箱| | | | |箱| | | | |木|
|箱|箱|箱|箱|箱|箱|箱|箱|箱|箱|箱|木|

&color(#000000,#FFFF99){扉};…パーツ設計図37
| |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| |
|壁|壁|箱| | |人| |箱|壁|壁|
|壁|箱|箱|机|机|机|机| |箱|壁|
|壁|BGCOLOR(#FFFF99):箱| | | | | | |木|壁|
|壁| | |箱| | | | |木|壁|
|壁| |箱| | | | | |木|壁|
|壁|壁|壁|壁| | |壁|壁|壁|壁|

&color(#000000,#FF9966){扉};…パーツ設計図05
|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|
|壁| | | |人| | |箱| |壁|
|壁|箱|箱|箱| |箱|箱|箱|箱|壁|
|壁|箱|箱|箱|箱|箱|箱|箱| |壁|
|壁| | | | | |箱| | |壁|
|壁| | | | |BGCOLOR(#FF9966):箱|箱| | |壁|
|壁|壁| | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|

&color(#000000,#D8BFD8){箱};…パーツ設計図32
&color(#000000,#66CCFF){箱};…パーツ設計図59
&color(#000000,#8FBC8F){扉};…新パーツの資料
|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|
|壁|箱|箱|箱| |箱| |BGCOLOR(#8FBC8F):箱|箱|壁|
|壁|箱| | | | | |箱| |壁|
|壁| | |箱|箱| |箱| | |壁|
|壁| |箱|箱| | | | |箱|壁|
|壁|箱| | | |箱| |箱| |壁|
|壁|壁| | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|

***第3話 奪還 [#Map3]
南西からスタートし、北東の研究所を偵察しに行く。
|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|木| | | |木|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|丘|
|丘|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木| | | |木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|木|
|木|木|岩|壁|壁|壁|壁|壁|木|壁|壁|壁|壁|岩| |壁|壁|壁|壁|壁|木|壁|壁|壁|壁| | | | | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|木|丘|
|木|BGCOLOR(#6666FF):箱| |壁|壁|壁|壁|壁| |壁|壁|壁|壁|BGCOLOR(#FF0000):レ| | | | | |壁|BGCOLOR(#00FF00):箱|壁|壁|壁|壁| | | | | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|木|木|
|木| | |壁|壁|BGCOLOR(#FF69B4):扉|壁|壁|箱|壁|壁|壁|壁| |壁|壁|壁|壁|壁|壁| |壁|壁|壁|壁| | | | | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| |木|
|木|木| |木|木| | | |人|壁|壁|壁|壁| |木|木|箱| | | | | | |岩| | | | | |壁|壁|壁|壁|壁|岩|木|木| | |木|
|木|木| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |壁|BGCOLOR(#CCCCCC):戻| | |岩|壁| | | | | |木|
|木| | | |箱| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |壁| | | | |壁| | | | |木|木|
|木| |箱| |箱|箱| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |壁|壁|壁|壁| | | | | | |木|木|
|木|箱| |箱|箱|箱|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| | | | | | | |箱| |箱| | | | | | | | | | | | | | |箱|木|
|壁|壁|壁|壁|BGCOLOR(#FF0000):レ|箱|壁| | | | | | |壁| |岩|壁|壁|壁|壁|壁|壁|箱|BGCOLOR(#8FBC8F):箱|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|木|
|壁| | | | |岩|壁| | | | | | |壁| | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|箱| |壁|木|木| | | | |壁|箱|壁|壁|壁|壁|壁|壁|木|
|壁|壁|壁| | | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| | |壁|壁|壁|壁|壁|壁| | |壁| | | |壁|壁|壁|壁|BGCOLOR(#FF0000):レ|箱|壁|壁|BGCOLOR(#D8BFD8):扉|壁|壁|木|
|木| | | | | | | | |箱|箱|箱|箱|箱|箱| | | | | | | | | | | | | | | |箱|箱| | | | | |木|木|木|
|木| | | | | | | |箱|箱|箱|箱|箱|箱|箱| | | | | | | | | | | | | |箱|箱|岩| | | |丘|丘|丘|丘|丘|丘|
|木| |壁|壁|壁|壁|壁|壁| |BGCOLOR(#FFFF99):箱|壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| | | |箱|壁|壁|壁|壁|壁| |箱|壁|壁| | |壁|壁|丘|木|木|木|木|木|
|木| |壁|壁|壁|壁|壁|壁| | |壁| | |壁| | |壁| | | |箱|壁|壁|壁|壁|壁|箱|木|壁| | | | |壁|丘|木|木|木|木|木|
|木| |壁|壁|壁|壁|壁|壁| | |壁|壁|壁|壁|壁|壁|壁| | | |箱|壁|壁|BGCOLOR(#66CCFF):扉|壁|壁| |木|壁|箱| |壁|壁|壁|丘|木|木|木|木|木|
