#author("2022-07-21T13:21:21+00:00","","")
#author("2024-03-12T11:48:37+00:00","","")
[[ 無限回廊 >Dungeon/InfiniteCorridor]]/[[ 無限回廊クエスト・ミッション >Quest/Corridor]]/[[ 無限回廊モンスター >MobCorridor]]/[[ 無限回廊奈落 >Dungeon/InfiniteCorridorAbyss]]/[[ 無限回廊奈落でのスキル考察 >Dungeon/InfiniteCorridorAbyssSkill]]
*モンスター(無限回廊) [#y2af8089]
#contents
#include(MobMenu,notitle)

**上層 [#a86bb139]
***B1F~B10F [#B1_10]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||||||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~出現場所(B○F)|~使用スキル|~その他|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:||||||||||CENTER:|LEFT:|LEFT|c
|無限回廊のアルカナファイター|116|10/4|BGCOLOR(#98fb98):土|Link|BGCOLOR(#7ad1fc):1|BGCOLOR(#7ad1fc):2|BGCOLOR(#7ad1fc):3|BGCOLOR(#7ad1fc):4|BGCOLOR(#7ad1fc):5|6|7|8|9|10|応援|&color(red){「アルカナリング(階数)」をドロップ};|
|無限回廊のカンカン|200|6/4|無|Active|BGCOLOR(#7ad1fc):1|BGCOLOR(#7ad1fc):2|BGCOLOR(#7ad1fc):3|4|5|6|7|8|9|10||Activeだが、やや鈍い|
|無限回廊のバウ|108|6/2|BGCOLOR(#ffdddd):火|Active|BGCOLOR(#7ad1fc):1|BGCOLOR(#7ad1fc):2|BGCOLOR(#7ad1fc):3|4|5|6|7|8|9|10|||
|無限回廊のオーカージェリー|60|3/3|無|Link|BGCOLOR(#7ad1fc):1|2|3|4|5|6|7|8|9|10||Activeな節もあるが、かなり鈍い|
|無限回廊のキャタピラー|140|4/2|無|Link|1|BGCOLOR(#7ad1fc):2|BGCOLOR(#7ad1fc):3|4|5|6|7|8|9|10|ポイズンパフューム||
|無限回廊のゼレブ|148|20/6|無|詠唱反応|1|2|BGCOLOR(#7ad1fc):3|BGCOLOR(#7ad1fc):4|BGCOLOR(#7ad1fc):5|6|7|8|9|10|チャージ||
|無限回廊のブーピー|92|8/4|BGCOLOR(#ffdddd):火|Link|1|2|BGCOLOR(#7ad1fc):3|BGCOLOR(#7ad1fc):4|BGCOLOR(#7ad1fc):5|6|7|8|9|10|ファイアボール||
|無限回廊のブラックベア|180|18/8|無|Active|1|2|3|BGCOLOR(#7ad1fc):4|BGCOLOR(#7ad1fc):5|6|7|8|9|10|||
|無限回廊のローキー|164|6/6|無|Active|1|2|3|BGCOLOR(#7ad1fc):4|BGCOLOR(#7ad1fc):5|6|7|8|9|10|||
|無限回廊のローパー|96|5/3|無|Link|1|2|3|BGCOLOR(#7ad1fc):4|BGCOLOR(#7ad1fc):5|6|7|8|9|10|スリープストライク||
|''無限回廊のサンドクローラー''|700|22/23|BGCOLOR(#cccccc):土/闇||1|2|3|4|BGCOLOR(#7ad1fc):5|6|7|8|9|10|サンダーストーム&br;ワー・クライ|''5Fクエスト対象''|
|無限回廊のアルカナジャック|315|10/8|BGCOLOR(#98fb98):土|Link|1|2|3|4|5|BGCOLOR(#7ad1fc):6|BGCOLOR(#7ad1fc):7|BGCOLOR(#7ad1fc):8|BGCOLOR(#7ad1fc):9|BGCOLOR(#7ad1fc):10|スリープストライク|&color(red){「アルカナリング(階数)」をドロップ};|
|無限回廊のレッドビースト|360|8/4|BGCOLOR(#fff68f):風|Active|1|2|3|4|5|BGCOLOR(#7ad1fc):6|BGCOLOR(#7ad1fc):7|8|9|10|アヴォイド・バースト&br;スロウロジック||
|無限回廊のケイブフィッシュ|280|10/6|BGCOLOR(#bbffff):水|Link|1|2|3|4|5|BGCOLOR(#7ad1fc):6|BGCOLOR(#7ad1fc):7|BGCOLOR(#7ad1fc):8|BGCOLOR(#7ad1fc):9|BGCOLOR(#7ad1fc):10|トランスマインド||
|無限回廊のモックー|350|18/4|BGCOLOR(#98fb98):土|Active|1|2|3|4|5|BGCOLOR(#7ad1fc):6|BGCOLOR(#7ad1fc):7|BGCOLOR(#7ad1fc):8|BGCOLOR(#7ad1fc):9|BGCOLOR(#7ad1fc):10|ブロウ&br;アースストーム||
|無限回廊のウィスプ|315|14/8|BGCOLOR(#ffdddd):火|Link|1|2|3|4|5|6|BGCOLOR(#7ad1fc):7|BGCOLOR(#7ad1fc):8|BGCOLOR(#7ad1fc):9|10|ファイアーボール||
|無限回廊のミルクピッチャー|322|8/8|BGCOLOR(#bbffff):水|Link|1|2|3|4|5|6|7|BGCOLOR(#7ad1fc):8|BGCOLOR(#7ad1fc):9|10|ウォータアタック||
|無限回廊のタランチュラ|560|16/6|BGCOLOR(#98fb98):土|Active|1|2|3|4|5|6|7|BGCOLOR(#7ad1fc):8|BGCOLOR(#7ad1fc):9|10|ポイズンパフューム&br;ロックストーン||
|無限回廊のライギョー|378|20/4||Active|1|2|3|4|5|6|7|8|BGCOLOR(#7ad1fc):9|BGCOLOR(#7ad1fc):10|||
|無限回廊のカットバット|488|12/10||Active|1|2|3|4|5|6|7|8|9|BGCOLOR(#7ad1fc):10|||
|''無限回廊のキラービー''|1,350|22/20|||1|2|3|4|5|6|7|8|9|BGCOLOR(#7ad1fc):10|コンフューズスタッド|''10Fクエスト対象''|

***B11F~B20F [#B11_20]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||||||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~出現場所(B○F)|~使用スキル|~その他|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:||||||||||CENTER:|LEFT:|LEFT|c
|無限回廊のアルカナクイーン|1,000|80/80|BGCOLOR(#ffdddd):火|Link|BGCOLOR(#30bafc):11|BGCOLOR(#30bafc):12|BGCOLOR(#30bafc):13|BGCOLOR(#30bafc):14|BGCOLOR(#30bafc):15|16|17|18|19|20|ファイアアタック&br;ファイアストーム|&color(red){「アルカナリング(階数)」をドロップ};|
|無限回廊のサークリス|500|||NonActive|BGCOLOR(#30bafc):11|BGCOLOR(#30bafc):12|BGCOLOR(#30bafc):13|BGCOLOR(#30bafc):14|BGCOLOR(#30bafc):15|BGCOLOR(#30bafc):16|BGCOLOR(#30bafc):17|BGCOLOR(#30bafc):18|BGCOLOR(#30bafc):19|BGCOLOR(#30bafc):20|ファイアアート|襲ってこないが、近づくと自爆する。|
|無限回廊のクリスタル|772|26/10||Active|BGCOLOR(#30bafc):11|BGCOLOR(#30bafc):12|BGCOLOR(#30bafc):13|14|BGCOLOR(#30bafc):15|16|17|18|19|20|アクアストーム|詠唱速度が速い|
|無限回廊のスケルトン|1,250|18/2|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|BGCOLOR(#30bafc):11|BGCOLOR(#30bafc):12|BGCOLOR(#30bafc):13|14|15|16|17|18|19|20|マジックスリープ&br;マジックスロウ||
|無限回廊のリヴィングデッド|850|20/10|BGCOLOR(#c4adff):闇|Link|BGCOLOR(#30bafc):11|BGCOLOR(#30bafc):12|BGCOLOR(#30bafc):13|BGCOLOR(#30bafc):14|15|16|17|18|19|20|||
|無限回廊のターコイズ|350|8/4||Link|BGCOLOR(#30bafc):11|BGCOLOR(#30bafc):12|BGCOLOR(#30bafc):13|BGCOLOR(#30bafc):14|15|16|17|18|19|20|マジックシールド||
|無限回廊のミイラ|800|20/16||Active|11|BGCOLOR(#30bafc):12|BGCOLOR(#30bafc):13|14|BGCOLOR(#30bafc):15|16|17|18|19|20|ファイアボール&br;マジックスロウ||
|無限回廊のレッドビースト|1,150|60/60||Active|11|BGCOLOR(#30bafc):12|13|BGCOLOR(#30bafc):14|BGCOLOR(#30bafc):15|16|17|18|19|20|ファイアアタック|B7Fまでに出るものとは別格|
|無限回廊のワスプ|650|18/10||Link|11|12|BGCOLOR(#30bafc):13|BGCOLOR(#30bafc):14|BGCOLOR(#30bafc):15|16|17|18|19|20|スリープストライク||
|無限回廊のキングポーラー|1,150|50/50||Active|11|12|BGCOLOR(#30bafc):13|BGCOLOR(#30bafc):14|BGCOLOR(#30bafc):15|16|17|18|19|20|アイスフェード||
|''無限回廊のテンタクル''|2,600|70/70|||11|12|13|14|BGCOLOR(#30bafc):15|16|17|18|19|20|パープルガス|''15Fクエスト対象''|
|無限回廊のアルカナキング|1,250|110/110|||11|12|13|14|15|BGCOLOR(#30bafc):16|BGCOLOR(#30bafc):17|BGCOLOR(#30bafc):18|BGCOLOR(#30bafc):19|BGCOLOR(#30bafc):20|ホーリーライト|&color(red){「アルカナリング(階数)」をドロップ};|
|無限回廊のブリキングRX1|1,250|100/60||Active|11|12|13|14|15|BGCOLOR(#30bafc):16|BGCOLOR(#30bafc):17|18|19|20|スタンブロウ||
|無限回廊のサラダアーチン|750|60/40||Active|11|12|13|14|15|BGCOLOR(#30bafc):16|BGCOLOR(#30bafc):17|BGCOLOR(#30bafc):18|19|20|||
|無限回廊のデス|1,150|33/29||Active|11|12|13|14|15|BGCOLOR(#30bafc):16|17|BGCOLOR(#30bafc):18|BGCOLOR(#30bafc):19|BGCOLOR(#30bafc):20|マジックスロウ&br;マジックスリープ&br;マジックポイズン||
|無限回廊のグリーンプルル|850|80/60||Link|11|12|13|14|15|BGCOLOR(#30bafc):16|BGCOLOR(#30bafc):17|BGCOLOR(#30bafc):18|BGCOLOR(#30bafc):19|BGCOLOR(#30bafc):20|トランスマインド||
|無限回廊のアンダンテ|650|80/40||Link|11|12|13|14|15|16|BGCOLOR(#30bafc):17|BGCOLOR(#30bafc):18|BGCOLOR(#30bafc):19|BGCOLOR(#30bafc):20|エナジーシールド||
|無限回廊のグレイハウンド|910|90/50||Active|11|12|13|14|15|16|17|BGCOLOR(#30bafc):18|BGCOLOR(#30bafc):19|20||高ATK|
|無限回廊のミイラ|1,250|90/90||Active|11|12|13|14|15|16|17|18|19|BGCOLOR(#30bafc):20|マジックスロウ|15Fまでに出るものとは別格|
|''無限回廊のガーズ''|3,500|1,700/1,700||Active|11|12|13|14|15|16|17|18|19|BGCOLOR(#30bafc):20|ナッシングネス&br;ポイズンマーシュ|''20Fクエスト対象''|

***B21F~B30F [#B21_30]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||||||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~出現場所(B○F)|~使用スキル|~その他|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:||||||||||CENTER:|LEFT:|LEFT|c
|無限回廊のブリキングRX1|800|100/60||Link&br;→同Mob|BGCOLOR(#fcb2b5):21|BGCOLOR(#fcb2b5):22|BGCOLOR(#fcb2b5):23|BGCOLOR(#fcb2b5):24|BGCOLOR(#fcb2b5):25|26|27|28|29|30||&color(red){「ブリキンリング(階数)」をドロップ};|
|無限回廊のギーゴ|720|74/36||Active|BGCOLOR(#fcb2b5):21|BGCOLOR(#fcb2b5):22|BGCOLOR(#fcb2b5):23|BGCOLOR(#fcb2b5):24|BGCOLOR(#fcb2b5):25|26|27|28|29|30|||
|無限回廊のクイーンビー|545|75/75|||BGCOLOR(#fcb2b5):21|BGCOLOR(#fcb2b5):22|BGCOLOR(#fcb2b5):23|BGCOLOR(#fcb2b5):24|BGCOLOR(#fcb2b5):25|26|27|28|29|30|||
|無限回廊のスペルキャスター|800|60/80|BGCOLOR(#c4adff):闇|詠唱反応|BGCOLOR(#fcb2b5):21|BGCOLOR(#fcb2b5):22|BGCOLOR(#fcb2b5):23|BGCOLOR(#fcb2b5):24|BGCOLOR(#fcb2b5):25|26|27|28|29|30|ダークファング&br;ナッシングネス||
|無限回廊のダークフェザー|800|30/40|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|BGCOLOR(#fcb2b5):21|BGCOLOR(#fcb2b5):22|BGCOLOR(#fcb2b5):23|BGCOLOR(#fcb2b5):24|BGCOLOR(#fcb2b5):25|26|27|28|29|30|ナッシングネス||
|無限回廊の使い魔|800|20/80|BGCOLOR(#c4adff):闇|Link&br;→All|BGCOLOR(#fcb2b5):21|BGCOLOR(#fcb2b5):22|BGCOLOR(#fcb2b5):23|BGCOLOR(#fcb2b5):24|BGCOLOR(#fcb2b5):25|26|27|28|29|30|マジックポイズン||
|''無限回廊のリビングアーマー''|2,500|30/28|BGCOLOR(#c4adff):闇|Link&br;→All|21|22|23|24|BGCOLOR(#fcb2b5):25|26|27|28|29|30|兜割り|''25Fクエスト対象''|
|無限回廊のブリキングRX3|900|160/160|BGCOLOR(#98fb98):土||21|22|23|24|25|BGCOLOR(#fcb2b5):26|BGCOLOR(#fcb2b5):27|BGCOLOR(#fcb2b5):28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|BGCOLOR(#fcb2b5):30||&color(red){「ブリキンリング(階数)」をドロップ};|
|無限回廊のエンジェルフェザー|900|65/115|BGCOLOR(#ffffff):光|Active|21|22|23|24|25|BGCOLOR(#fcb2b5):26|BGCOLOR(#fcb2b5):27|BGCOLOR(#fcb2b5):28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|BGCOLOR(#fcb2b5):30|ホーリーライト||
|無限回廊の土蜘蛛|1,500|220/80|BGCOLOR(#98fb98):土|Link&br;→昆虫|21|22|23|24|25|BGCOLOR(#fcb2b5):26|BGCOLOR(#fcb2b5):27|BGCOLOR(#fcb2b5):28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|BGCOLOR(#fcb2b5):30|ポイズンパフューム|痛い|
|無限回廊の南国ペペン|1,350|240/60||Active|21|22|23|24|25|BGCOLOR(#fcb2b5):26|BGCOLOR(#fcb2b5):27|BGCOLOR(#fcb2b5):28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|BGCOLOR(#fcb2b5):30|マジックスリープ||
|無限回廊のペペン|1,200|180/80|||21|22|23|24|25|BGCOLOR(#fcb2b5):26|BGCOLOR(#fcb2b5):27|BGCOLOR(#fcb2b5):28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|BGCOLOR(#fcb2b5):30|||
|無限回廊のモクジュ|980|150/150|||21|22|23|24|25|BGCOLOR(#fcb2b5):26|BGCOLOR(#fcb2b5):27|BGCOLOR(#fcb2b5):28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|BGCOLOR(#fcb2b5):30|エクスラメーション||
|無限回廊のコッコー|875|12/11||Active|21|22|23|24|25|26|BGCOLOR(#fcb2b5):27|BGCOLOR(#fcb2b5):28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|BGCOLOR(#fcb2b5):30|||
|無限回廊のロックイーター|1,420|305/150||Active|21|22|23|24|25|26|27|BGCOLOR(#fcb2b5):28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|BGCOLOR(#fcb2b5):30|スタンアタック&br;スロウロジック||
|無限回廊のウィリー・ドゥ|1,000|190/110|||21|22|23|24|25|26|27|28|BGCOLOR(#fcb2b5):29|30|ポケポケ||
|''無限回廊のスケルトンアーチャー''|1,980|180/220|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|21|22|23|24|25|26|27|28|29|BGCOLOR(#fcb2b5):30|カオスウィドウ|''30Fクエスト対象''|

***B31F~B40F [#B31_40]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||||||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~性格|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~出現場所(B○F)|~使用スキル|~その他|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:||||||||||CENTER:|LEFT:|LEFT|c
|無限回廊のブリキングキャノン|1,350|249/274|BGCOLOR(#ffdddd):火|Link&br;→同mob|BGCOLOR(#fc8c8e):31|BGCOLOR(#fc8c8e):32|BGCOLOR(#fc8c8e):33|BGCOLOR(#fc8c8e):34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40||&color(red){「ブリキンリング(階数)」をドロップ};|
|無限回廊のラバープルル|1,800|150/250|||BGCOLOR(#fc8c8e):31|BGCOLOR(#fc8c8e):32|BGCOLOR(#fc8c8e):33|BGCOLOR(#fc8c8e):34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40|||
|無限回廊のフライフィッシュ|1,640|320/240||Link&br;→同Mob|BGCOLOR(#fc8c8e):31|BGCOLOR(#fc8c8e):32|BGCOLOR(#fc8c8e):33|BGCOLOR(#fc8c8e):34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40|サイレントグリーン&br;アイスフェード||
|無限回廊のオイリー|1,900|250/180||詠唱反応|BGCOLOR(#fc8c8e):31|BGCOLOR(#fc8c8e):32|BGCOLOR(#fc8c8e):33|BGCOLOR(#fc8c8e):34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40|エクスクラメーション||
|無限回廊のサンダーバード|2,000|380/245|BGCOLOR(#fff68f):風|Active|BGCOLOR(#fc8c8e):31|BGCOLOR(#fc8c8e):32|BGCOLOR(#fc8c8e):33|BGCOLOR(#fc8c8e):34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40|サンダークランク||
|無限回廊の水晶体|500|150/150||Active|BGCOLOR(#fc8c8e):31|BGCOLOR(#fc8c8e):32|BGCOLOR(#fc8c8e):33|BGCOLOR(#fc8c8e):34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40|ナッシングネス|索敵範囲や射程が長い|
|無限回廊の黒い使い魔|1,780|180/200|BGCOLOR(#c4adff):闇|Active|31|BGCOLOR(#fc8c8e):32|BGCOLOR(#fc8c8e):33|BGCOLOR(#fc8c8e):34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40|パープルガス&br;ブラックアート|パープルガスは憑依貫通する&br;憑依SUには最悪の敵|
|無限回廊の幼虫|550|10/10||Active|31|32|BGCOLOR(#fc8c8e):33|BGCOLOR(#fc8c8e):34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40||鈍足|
|''無限回廊のサイクロプス''|2,500|450/100|BGCOLOR(#bbffff):水||31|32|33|34|BGCOLOR(#fc8c8e):35|36|37|38|39|40|アースパウダー&br;ロックストーン&br;マジックスリープ|''35Fクエスト対象''|
|無限回廊のブリキングカスタム|1,400|416/339|||31|32|33|34|35|BGCOLOR(#fc8c8e):36|BGCOLOR(#fc8c8e):37|BGCOLOR(#fc8c8e):38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|40|グランドクロス|&color(red){「ブリキンリング(階数)」をドロップ};&br;40F→41Fへはリング不要|
|無限回廊の風の水晶体|500|150/150||Active|31|32|33|34|35|BGCOLOR(#fc8c8e):36|BGCOLOR(#fc8c8e):37|BGCOLOR(#fc8c8e):38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|サンダーストーム|索敵範囲や射程が長い|
|無限回廊の炎の水晶体|500|150/150||Active|31|32|33|34|35|BGCOLOR(#fc8c8e):36|BGCOLOR(#fc8c8e):37|BGCOLOR(#fc8c8e):38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|ファイアストーム|索敵範囲や射程が長い|
|無限回廊のキメラ|2,100|333/164||Active|31|32|33|34|35|BGCOLOR(#fc8c8e):36|BGCOLOR(#fc8c8e):37|BGCOLOR(#fc8c8e):38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|バードケージ&br;ロックストーン&br;コンフュージョンブロウ|回廊内で1、2を争うイヤな敵。&br;状態異常乱射に注意|
|無限回廊のコケトリス|1,000|68/22||Active|31|32|33|34|35|BGCOLOR(#fc8c8e):36|BGCOLOR(#fc8c8e):37|BGCOLOR(#fc8c8e):38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|ロックストーン|痛い|
|無限回廊のシナモン|1,500|108/95|||31|32|33|34|35|BGCOLOR(#fc8c8e):36|BGCOLOR(#fc8c8e):37|BGCOLOR(#fc8c8e):38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|BGCOLOR(#fc8c8e):40||回避高いかも|
|無限回廊のデバステイター|2,200|235/133||Link&br;→同Mob|31|32|33|34|35|36|BGCOLOR(#fc8c8e):37|BGCOLOR(#fc8c8e):38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|バイタリティダウン&br;ハイパーチャージ||
|無限回廊のラーミア|2,150|300/310||Active|31|32|33|34|35|36|37|BGCOLOR(#fc8c8e):38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|ロックドライブ&br;ロックストーン&br;アースファング||
|無限回廊のメタリカ|50|333/33||Active&br;Escape|31|32|33|34|35|36|37|38|BGCOLOR(#fc8c8e):39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|猛毒スロウガス|超高DEF、超高M.DEF&br;HPが減ると襲ってこない|
|無限回廊のノーブルアーマー|3,200|613/441|||31|32|33|34|35|36|37|38|39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|旋風剣||
|''無限回廊のホウオウ''|3,400|800/843|||31|32|33|34|35|36|37|38|39|BGCOLOR(#fc8c8e):40|クロスファイア&br;ファイアボール&br;バーニングロード|''40Fクエスト対象''|

**中層 [#k819fe4a]
***B42F~B51F [#B72_81]
-赤字のドロップ品は知識ドロップ。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||||||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~名前|~Lv|~HP|~Exp&br;/Job|~属性|~種族|~性格|>|>|>|>|>|>|>|~出現場所(B○F)|~ドロップ品|~使用スキル|~その他|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:||||||||CENTER:|LEFT:|LEFT|LEFT|c
|モーヨン|52|13000|8448/8806|BGCOLOR(#99FFCC):土|植物|詠唱反応&br;Link?|BGCOLOR(#fc8c8e):42|43|44|45|47|48|49|50|甘い樹液&br;緑の石版の欠片&br;弦&br;ひのきの木の枝&br;&color(red){弦};&br;&color(red){ひのきの木の枝};|アースクエイク&br;アースストーム&br;トランスマインド||
|デンデン|52|10000|8880/8800|BGCOLOR(#99CCFF):水|植物|Active|BGCOLOR(#fc8c8e):42|43|44|45|47|48|49|50|キャベツ&br;破れた魔法書&br;マジックコンパス&br;透明シール&br;&color(red){透明シール};|マジックポイズン&br;マジックスロウ||
|アムテル|53|12000|8600/8868|BGCOLOR(#99FFCC):土|植物|Active|BGCOLOR(#fc8c8e):42|43|44|45|47|48|49|50|りんご&br;珍しい種&br;不思議な木の種&br;&color(red){珍しい種};&br;&color(red){不思議な木の種};|スリープポゼッション&br;ディビリテイト&br;連続攻撃||
|ララキナ|60|30000|10500/12000|BGCOLOR(#FFFF99):風|植物|NonActive|BGCOLOR(#fc8c8e):42|43|44|45|47|48|49|50|甘い樹液&br;弦&br;緑の石版の欠片&br;かたい木の枝|猛毒針&br;マジックスロウ||
|ノスティータルパ|51|13000|8880/8860|無|動物|Active|BGCOLOR(#fc8c8e):42|43|44|45|47|48|BGCOLOR(#fc8c8e):49|50|タルパスコップ&br;緑の石版の欠片&br;掘るすかりばぁ&br;掘るんだいと&br;&color(red){掘るすかりばぁ};&br;&color(red){掘るんだいと};|||
|クリムゾンテイル|54|14000|8400/8640|BGCOLOR(#99CCFF):水|動物|NonActive|BGCOLOR(#fc8c8e):42|43|44|45|47|48|BGCOLOR(#fc8c8e):49|50|どんぐり&br;くるみ&br;緑の石版の欠片&br;&color(red){緑の石版の欠片};|||
|モノケロース|54|11000|8840/8840|BGCOLOR(#CC99FF):闇|動物|Active|BGCOLOR(#fc8c8e):42|43|44|45|47|48|BGCOLOR(#fc8c8e):49|50|だいこん&br;パートナーフード&br;駿足スクロール(劣化)&br;&color(red){駿足スクロール(劣化)};|||
|ゴルド・アーチン|50|8000|5000/5000|無|岩|NonActive|BGCOLOR(#fc8c8e):42|43|44|45|47|48|49|50|砂鉄&br;金のナゲット&br;ジュエル・ゴールド||&color(red){キーモンスター};&br;一定数倒すとエミル世界のどこかに&br;コソドロインスが出現する。|
|コケドリーユ|53|15000|2400/11000|BGCOLOR(#FFFF99):風|鳥|Active|42|BGCOLOR(#fc8c8e):43|44|45|47|48|49|50|高級卵&br;上質羽毛&br;高級手羽先&br;&color(red){高級手羽先};|メドゥーサスキン&br;ロックストーン||
|ドゥルドゥー|54|15000|2200/12005|無|鳥|Link→鳥系|42|BGCOLOR(#fc8c8e):43|44|45|47|48|49|50|上等な肉&br;さびた牢屋の鍵&br;テリヤキ&br;&color(red){テリヤキ};|エレクトリックファング&br;サンダーパルス&br;ファルコン&br;ヴァニッシュメント||
|スパージキメラ|58|16000|3000/10000|BGCOLOR(#FFCCCC):火|鳥|Active|42|BGCOLOR(#fc8c8e):43|44|45|47|48|49|50|キメラのとさか&br;キメラの毒牙&br;ブランクイリスカードUC&br;&color(red){ブランクイリスカードUC};|バードケージ&br;コンフュージョンブロウ&br;バイタリティダウン||
|テアダウナー|59|30000|4000/13000|BGCOLOR(#FFFF99):風|鳥|Active|42|BGCOLOR(#fc8c8e):43|44|45|47|48|49|50|上等な肉&br;レタス&br;テリヤキ&br;&color(red){マジックコンパス};|チャージ||
|ホログラフFD|53|14000|8868/8899|無|機械|NonActive|42|BGCOLOR(#fc8c8e):43|44|45|47|48|49|50|ナット&br;鉛のナゲット&br;マジックコンパス&br;守りのトランジスタ&br;&color(red){マジックコンパス};&br;&color(red){守りのトランジスタ};|ディビリテイト&br;ショックウェーブ&br;スケア||
|トップスピナー|54|12000|8880/8380|BGCOLOR(#FFCCCC):火|機械|NonActive|42|BGCOLOR(#fc8c8e):43|44|45|47|48|49|50|ナット&br;ネジ&br;マシンオイル&br;守りのトランジスタ&br;&color(red){力のトランジスタ};|ファランクス&br;アサルト&br;チャージ||
|ジャッカルトロット|54|14000|8669/8999|BGCOLOR(#FFCCCC):火|機械|Active(瀕死時Escape)|42|BGCOLOR(#fc8c8e):43|44|45|47|48|49|50|機械の破片&br;強力磁石&br;力のトランジスタ&br;&color(red){緑の石版の欠片};&br;&color(red){守りのトランジスタ};|範囲射撃||
|ドロップフィッシュ|53|15000|8996/8844|BGCOLOR(#99CCFF):水|水中生物|NonActive|42|43|BGCOLOR(#fc8c8e):44|45|47|48|49|50|干し魚&br;シャケ&br;緑の石版の欠片&br;&color(red){緑の石版の欠片};|スプラッシュ&br;ララバイマジック&br;ポイズン||
|シーポニー|53|15000|8880/8984|BGCOLOR(#FFCCCC):火|水中生物|Active|42|43|BGCOLOR(#fc8c8e):44|45|47|48|49|50|魚のウロコ&br;サンゴ&br;緑の石版の欠片&br;&color(red){緑の石版の欠片};|連続攻撃&br;ハチの一刺し&br;ディレイキャンセル&br;アクアストーム||
|ギョライギョー|54|15000|8555/8550|BGCOLOR(#99CCFF):水|水中生物|Active|42|43|BGCOLOR(#fc8c8e):44|45|47|48|49|50|ライギョーの汗&br;魚のウロコ&br;アルターオイル&br;&color(red){アルターオイル};&br;&color(red){マリオネット・インスマウス};|一閃&br;居合い&br;旋風剣&br;マジックスロウ||
|マッドアルム|54|15000|9999/8989|BGCOLOR(#99CCFF):水|岩|詠唱反応|42|43|BGCOLOR(#fc8c8e):44|45|47|48|49|50|にごった水&br;土塊&br;肥沃な泥&br;&color(red){粘土};&br;&color(red){肥沃な泥};|アースアロー&br;アースストーム&br;スケア&br;ハイパーチャージ||
|カンカンマーレ|54|16000|8696/8684|BGCOLOR(#99FFCC):土|岩|Active|42|43|BGCOLOR(#fc8c8e):44|45|47|48|49|50|鉄のとげ&br;耀く燐粉&br;アーチン印のミソ&br;&color(red){さびた牢屋の鍵};|ロックドライブ&br;バーニングロード&br;リフレクションウォール||
