#author("2017-02-25T03:36:38+00:00","","")
#author("2017-04-14T19:01:08+00:00","","")
#include(Partner/PartnerMenu,notitle)

*ユニットシステム [#w867b896]
#contents

**ユニットシステムとは [#b8bcdbc4]
2016年6/23アップデート「君と歩く道」で実装されたシステム
キャプチャーに挑む際に、自分の所持するパートナーをキャプチャー内NPCとして連れ込めるシステム。
現在ではメインストーリー中のストーリーフィールド、およびアナザークロニクルのキャプチャーのみ適応されており、16/12月現在においては同じ仕様であることが確認されている。

//**仕様(ストーリーフィールド) [#z337d85c]
//-16/6/23実装時点ではパートナーのパラメータは、
//各キャプチャーごとに固有のパラメータが設定され、レベル、転生状況に関係なく一定。
//-各パートナーが持つスキルは、自動で使ってくれる。
//-それ以外の挙動は、キャプチャー中の味方NPCと同じで、カスタムAIにおける命令はできず、自動で行動する。
//-また、特にターゲットがいない場合、もっとも身近のプレイヤーを追尾する。(居ない場合はその付近をうろうろする。)
//-キャプチャークリア時、ユニットして参加していたパートナーには、設定時のパートナーLvに応じた経験値と、信頼度が加算される。

**仕様 [#zc302d6a]
-16/10/27実装時点ではユニット化したパートナーのパラメーターは元のパートナーに依存する。
-各パートナーが持つスキルは、ユニットごとのAI指定に応じて自動で使ってくれる。
--使用するスキルに関するAIは3つの指示(仮に「索敵/スキル/移動」とする)の組み合わせで決定され、それぞれの詳細は以下の通りとなっている。
|~指示|~内容|h
|指示1:索敵/赤いアイコン|視界内に敵を見つけると自動的に攻撃に向かうアクティブAI|
|指示1:索敵/黄色いアイコン|敵から攻撃を受けると反応する「防御重視」的なAI|
|指示1:索敵/青いアイコン|攻撃も反撃もしない「追従」的なAI|
|指示2:スキル/剣アイコン|敵に向かって通常攻撃、攻撃スキルを使用、「攻撃重視」とほぼ同じ特性のAI|
|指示2:スキル/ハートアイコン|敵に向かって通常攻撃、味方に向かって回復スキルを使用する。|
|指示2:スキル/杖アイコン|敵に向かって通常攻撃、味方に向かって支援スキルを使用する「支援重視」から回復スキルを無くしたたようなAI|
|指示3:移動/人アイコン|非交戦時、主人に追従してついてくるAI|
|指示3:移動/カーソルアイコン|非交戦時、指定座標へ向かうAI。オートランと違い壁などがあると迂回ルートを探したりはせずその場で停止する。|
-回復スキルの対象としてはPCやパートナー、ユニットに加えてロアなどのNPCも含まれる為、ユニットの近くでAIを指定してやればロアの回復も期待できる。
-通常のパートナー同様に、非交戦時のスキル使用頻度は著しく低下する。また、カスタムAIのようにHPなどの監視も行わない為回復AIであれば対象の体力の状態にかかわらず回復しようとする。
-主人を見失った場合も通常のパートナーのようにワープして主人の下に移動してくる。
-キャプチャークリア時、ユニットして参加していたパートナーには、経験値と信頼度が加算される。
-指示1を青い追従アイコンにし、指示2を補助か回復にすると数秒おきに連打し始めるのでロアの回復や補助をかけたいときに使うとよい
//体勢のために、簡略的にですが追加記述しています。
//他に妥当な文章等、公式等の引用がありましたら、書き換えをお願いします。

**特殊効果について [#n5ef0ffd]
-パートナーごとにユニット効果が決まっている
-同じユニット効果を持つパートナーを組み合わせるとLvが上がる
-1~3体合計の信頼度とパートナーランクで特殊効果の値が高まる?(要検証)
-ユニットLvが同じものがある場合、どのユニットが優先されるか決まっている

-特殊効果の上昇値
|~ユニット|~Lv|~HP|~MP|~SP|~ATK|~MATK|~DEF(-)|~MDEF(-)|~S.HIT|~L.HIT|~S.AVO|~L.AVO|~クリ%|~クリ回避%|
|ビギナー|1|100~350|40~140|40~140|||||||||||
|~|2|200~700|80~180|80~180|||||||||||
|~|3|~825|~240|~240|||||||||||
|ネコマタ|1|100~350|40~140|||20~70|||||||||
|~|2|200~700|80~180|||40~90|||||||||
|~|3|300~825|160~240|||60~100|||||||||
|タイニー|1|100~|||20~|50~|||||||||
|~|2|200~700|||40~90|70~120|||||||||
|~|3|300~|||60~|90~|||||||||
|オートマタ|1|100~350|||20~70|20~70|||||||||
|~|2|200~700|||40~90|40~90|||||||||
|~|3|300~825|||60~100|60~100|||||||||
|マンドラたん|1|100~350|||||70~100|70~100|||||||
|~|2|~700|||||~120|~120|||||||
|~|3|~825|||||~130|~130|||||||
|わんこ|1||||20~70||||||3~18|||1~3|
|~|2||||40~90||||||6~21|||2~4|
|~|3||||60~100||||||9~21|||3~4|
|動物|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|||20~70||||||||||
|~|3|200~700|||40~90||||||6~21||||
|鳥|1||||20~||||||||||
|~|2||||20~||||4~||||||
|~|3||||60~||||12~||||2~||
|魔法生物|1||40~100||||||||||||
|~|2||~140|||~70|||||||||
|~|3||~180|||~90||~120|||||||
|人|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|||||50~100||||||||
|~|3|200~700|||||70~120|70~120|||||||
|虫|1|100~|||||||||||||
|~|2|200~|||||70~||||||||
|~|3|300~|||||90~|90~|||||||
|機械|1|~350|||||||||||||
|~|2|~350|||~70||||||||||
|~|3|~700|||~90||~120||||||||
|魔法使い|1||40~140||||||||||||
|~|2||40~140|||20~70|||||||||
|~|3||80~180|||40~90||70~120|||||||
|植物|1|100~350|||||||||||||
|~|2|100~350|40~140|||||50~100|||||||
|~|3|200~700|80~180|||||70~120|||||||


-各ユニットの優先度
|~ユニット|~優先度|
|ビギナー|高|
|ネコマタ||
|タイニー||
|オートマタ||
|マンドラたん||
|わんこ||
|動物||
|鳥||
|魔法生物||
|人||
|虫||
|機械||
|魔法使い||
|植物|低|

-複数のユニット持ち
|~パートナー|>|>|~ユニット|
|背負い魔・ネコマタ(桃)|ビギナー|ネコマタ|魔法使い|
|ネコマタ系|ネコマタ|魔法使い||
|オートマタ系|オートマタ|魔法使い||
|タイニーゼロ|ビギナー|タイニー||
|タイニーゼロ・アルマ|ビギナー|人||
|白狼系|わんこ|動物||
|犬系|わんこ|動物||
|マンドラ系|マンドラたん|植物||
|デリバリタイニー|タイニー|動物||
|エコ坊・アルマ|ビギナー|人||

**(ユニットシステム)コメント(Wikiの編集が苦手な方はこちらに) [#r7cc65f8]
#pcomment(コメント/partnerユニットシステム用,10)