[[ドロップ率検証>ドロップ率検証]]/[[魔法生物知識>ドロップ率検証#i8a0d16c]]

***アルカナクラブ [#w35de779]
|BGCOLOR(#f5f8ff):|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|c
||なし|紙|破れた魔法書|
|BGCOLOR(#e8ece8):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|知識なし(400体)|238個(59.50%)|161個(40.25%)|1個(0.25%)|
|知識あり(72体)|40個(55.56%)|31個(43.06%)|1個(1.39%)|

***アルカナハート [#b2980530]
|BGCOLOR(#f5f8ff):|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|c
||なし|紙|ヒールポーション|リザレクションポーション|
|BGCOLOR(#e8ece8):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|知識なし(600体)|317個(52.83%)|224個(37.33%)|55個(9.17%)|4個(0.67%)|
|知識あり(0体)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|

***アルカナスペード [#t2a6c36b]
|BGCOLOR(#f5f8ff):|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|c
||なし|紙|ヒールポーション|ヒールサプリメント|
|BGCOLOR(#e8ece8):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|知識なし(440体)|305個(69.32%)|114個(25.91%)|20個(4.55%)|1個(0.23%)|
|知識あり(0体)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|

***アルカナダイヤ [#m2d2c90f]
|BGCOLOR(#f5f8ff):|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|c
||なし|紙|スタミナポーション|リザレクションポーション|
|BGCOLOR(#e8ece8):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|知識なし(500体)|255個(51.00%)|193個(38.60%)|45個(9.00%)|7個(1.40%)|
|知識あり(0体)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|

***アルカナジャック [#g98554f1]
|BGCOLOR(#f5f8ff):|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|c
||なし|スタミナポーション|紙|破れた魔法書|
|BGCOLOR(#e8ece8):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|知識なし(460体)|253個(55.00%)|161個(35.00%)|43個(9.35%)|3個(0.65%)|
|知識あり(0体)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|

***アルカナクィーン [#ffa49945]
|BGCOLOR(#f5f8ff):|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|c
||なし|たましいの粉|リザレクションポーション|破れた魔法書|
|BGCOLOR(#e8ece8):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|知識なし(302体)|0個(0.00%)|168個(55.63%)|102個(33.77%)|32個(10.60%)|
|知識あり(100体)|4個(4.00%)|39個(39.00%)|47個(47.00%)|10個(10.00%)|

***アルカナキング [#t8c67001]
|BGCOLOR(#f5f8ff):|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|BGCOLOR(#e8ece8):CENTER:|c
||リザレクションポーション|破れた魔法書|カッパーメダル|背負い魔・ブースト|
|BGCOLOR(#e8ece8):|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|知識なし(141体)|79個(56.03%)|36個(25.53%)|25個(17.73%)|1個(0.71%)|
|知識あり(0体)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|0個(0.00%)|