|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~条件|~クエスト名|~時間|~必要数|~EXP&br;GOLD&br;2010/08/19-|~備考|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|>|>|>|>|LEFT:~採取&aname(Jobquest_11_03);|
|~2-20|♂|''[[アーチンのトゲ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=3]]''を集めてください|60分|3個|450/450&br;240G|アーチン&br;2015/09/01確認|
|~|♂|珍味!''[[アーチン印のミソ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1]]''の採取|~|3個|~|アーチン&br;キャビアーチン&br;2015/09/01更新|
|~|♀|''[[キチン>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=680]]''の入手|~|3個|~|クローラー&br;2015/09/02確認|
|~|♀|ブーム再来!''[[青汁>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=34]]''の入手!|~|3個|~|クローラー&br;グリーンプルル&br;2015/09/02確認|
|~4-20|-|''[[蜂蜜>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1954]]''の採取!|60分|5個|1,230/1,230&br;1,200G|キラービー&br;2015/09/02更新|
|~|-|''[[ビーの針>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2014]]''の採取!|~|3個|~|キラービー&br;ワスプ&br;2015/09/02確認|
|~9-25|-|至急!''[[レタス>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2769]]''の採取!|60分|3個|2,730/2,730&br;2,400G|サラダアーチン&br;2015/09/02更新|
|~|♂|至急!''[[卵>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1485]]''の採取!|~|5個|~|コッコー&br;2015/09/02確認|
|~|♂|''[[コッコーの羽>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=995]]''の採取!|~|3個|~|コッコー&br;2015/09/02確認|
|~|♀|''[[骨>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2352]]''の採取(動物研究家)|~|5個|~|バウ&br;2015/09/02確認|
|~|♀|お''[[肉>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1775]]''買い取ります!|~|3個|~|バウ&br;2015/09/02確認|
|~14-30|-|''[[バウの革切れ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1919]]''を探せ!|360分|3個|6,075/6,075&br;3,600G|バウ&br;バウの革切れと革ひもは&br;生産素材として需要が高い。&br;2015/09/04更新|
|~|-|''[[クローラーのまゆ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=851]]''の入手|~|5個|~|サンドクローラー&br;キャタピラー&br;エルダーワーム&br;2015/09/04確認|
|~|-|''[[黄色いゼリコ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=632]]''の入手|~|1個|~|サンドクローラー&br;合成失敗物100個と交換&br;ミズクラゲ+グレープフルーツ&br;2015/09/04確認|
|~|-|''[[紫のゼリコ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2557]]''の入手|~|1個|~|エルダーワーム&br;メイジプルル&br;合成失敗物100個と交換&br;ミズクラゲ+クワの実&br;2015/09/05確認|
|~|-|''[[赤いゼリコ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=45]]''の入手|~|1個|~|キャタピラー&br;オーカージェリー&br;合成失敗物100個と交換&br;ミズクラゲ+パプリカ&br;2015/09/06確認|
|~19-35|-|''[[ブリキの板>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2205]]''の入手|360分|2個|11,043/11,043&br;4,800G|ブリキングRX1&br;2015/09/09確認|
|~|-|''[[コケトリスの瞳>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=982]]''の入手|~|3個|~|コケトリス&br;2015/09/09確認|
|~|-|''[[上等な肉>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1223]]''を集めています|~|8個|~|コケトリス&br;ココッコー&br;イマチュアーコッコー&br;ホワイトファング&br;2015/09/17確認|
|~24-40|-|''[[上等な毛皮>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1215]]''がほしぃ~!|360分|1個|13,482/13,482&br;6,000G|ベア&br;ケイブベア&br;エコ坊&br;2015/09/17確認|
|~|-|''[[スウェード>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1310]]''探しています。|~|1個|~|ケイブベア&br;ローキー&br;クリムゾンバウ&br;ホワイトファング&br;ワイルドボア&br;2015/09/17確認|
|~|-|''[[ロイヤルゼリー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2793]]''の入手|~|8個|~|キラービー&br;ワスプ&br;2015/09/17確認|
|~29-110|-|''[[おいしい串焼き肉>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=346]]''の入手|900分|5個|20,100/20,100&br;7,200G|料理&br;2015/09/18確認|
|~34-110|-|''[[サーロイン>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1039]]''を探せ!|900分|5個|26,400/26,400&br;8,400G|グレイハウンド&br;ガブル&br;モーモー&br;チュンチュン&br;2015/11/08更新|
|~39-110|-|''[[上等な革>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1210]]''を手に入れろ!|900分|2個|34,200/34,200&br;9,600G|ローキー&br;ケイブローキー&br;キラービースト&br;2015/11/08更新|
|~|-|革にシミが!!!1&br;(''[[革補修キット・カッパー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=611]]'')|~|1個|34,200/34,200&br;12,600G|革製品補修キット作成&br;2015/10/01更新|
|~44-110|-|''[[ダークフェザーの羽>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1425]]''の入手|900分|2個|42,600/42,600&br;10,800G|ダークフェザー&br;コッカラス&br;バルチャー&br;2015/10/17確認|
|~|-|''[[クチバシ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=811]]''を集めています|~|1個|~|ギーゴ&br;ナイトストーク&br;2015/10/17確認|
|~49-110|-|''[[ベルベット>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=2306]]''で服を作りたい!|900分|1個|51,000/51,000&br;12,000G|ブラックベア&br;ダークベア&br;最強の魔獣&br;ウメボア&br;2015/11/17確認|
|~|-|''[[キメラのとさか>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=727]]''を集めています|~|1個|~|キメラ系&br;2015/11/17確認|
|~54-110|-|''[[高級卵>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=933]]''の入手|900分|5個|61,569/61,569&br;13,200G|コッカラス&br;ナイトストーク&br;2015/11/24確認|
|~|-|革にシミが!!!2&br;(''[[革補修キット・シルバー>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=613]]'')|~|1個|61,569/61,569&br;30,000G|革製品補修キット作成&br;2015/11/30確認|
|~59-110|-|''[[ソーダ灰>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1417]]''の入手|900分|2個|79,728/79,728&br;14,400G|コランダム&br;重い岩|
|~64-110|-|金色に輝く牙の入手&br;(''[[金色の牙>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=762]]'')|900分|2個|90,729/90,729&br;15,600G|ヘビーバット&br;2013/8/22要求数変更|
|~69-110|-|''[[異界の羽>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=161]]''の入手|900分|10枚|101,601/101,601&br;16,800G|エンジェルボア&br;ハーピー&br;トロピカルギーゴ&br;シードラゴン&br;スイムフィッシュ|
|~74-110|-|''[[カラフルな羽>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=599]]''で求愛ダンスを|900分|3枚|108,243/108,243&br;18,000G|トロピカルギーゴ|
|~79-110|-|革にシミが!!!3&br;(''[[革補修キット・ゴールド>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=612]]'')|900分|1個|120,546/120,546&br;43,200G|革製品補修キット作成|
|~|-|''[[バルルの革切れ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1985]]''を探せ!|~|3枚|120,546/120,546&br;19,200G|バルル&br;|
|~84-110|-|''[[蜘蛛の白ワイン>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=816]]''を入手せよ!|900分|3個|138,615/138,615&br;20,400G|コガネグモ&br;コンク|
|~|-|''[[魚のウロコ>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=1050]]''を入手せよ!|~|3枚|152,478/152,478&br;20,400G|シーホース&br;エンジェルフィッシュ&br;金のインスマウス|
|~84-110|-|妖艶なる粉&br;(''[[耀く燐粉>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=529]]'')|900分|2個|160,983/160,983&br;21,600G|レンジャー系限定の''[[酒屋クエスト>Quest/Pub_Pick#p84]]''|
|~|-|悪夢&br;(''[[悪夢喰らいのまくら>http://eco.acronia.net/itemdb/#id=65]]'')|~|3個|~|レンジャー系限定の''[[酒屋クエスト>Quest/Pub_Pick#p84]]''&br;エイジドバクバク|
[[釣りクエスト>Quest/Fishing]]にもバックパッカー専用クエストがある。

**レンジャー情報提供フォーム [#rd6ae4ab]
COLOR(red):コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等は[[こちら>Tutorial#rdccae80]]にどうぞ。~
#pcomment(コメント/職クエ/レンジャー,10)