#author("2024-01-05T15:56:56+00:00","","")
*モンスター(都市攻防戦) [#CityBattle]

[[都市攻防戦>defense]] / [[都市攻防戦パターン>defense/pattern]] / [[都市攻防戦パターン詳細>defense/pattern/Explanation]] / モンスター(都市攻防戦)

#contents
#include(MobMenu,notitle)

//編集者向け属性テンプレート
//BGCOLOR(#ffdddd):火
//BGCOLOR(#bbffff):水
//BGCOLOR(#fff68f):風
//BGCOLOR(#98fb98):土
//BGCOLOR(#ffffff):光
//BGCOLOR(#c4adff):闇

***敵モンスター [#t1ba5f17]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~LV|~HP|~属性|~チャンプ属性|~性格|~スキル|~その他|h
|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
//|画像|名前|LV|HP|属性|性格|スキル|その他|
// DEM-数字
||DEM-00F1|||?|なし|Active|エセリアルボディ||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%B0%EF%BC%90.jpg,nolink,45x100);|DEM-00P0|||BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%EF%BC%90%EF%BC%90%EF%BC%B3%EF%BC%90.jpg,nolink,100x100);|DEM-00S0|||BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|範囲射撃&br;チャージショット||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%EF%BC%A9%EF%BC%A5.jpg,nolink,65x100);|DEM-IE|||BGCOLOR(#c4adff):闇76↑|有|Active|一閃&br;バッドドリーム&br;死鎌乱舞&br;カオスマーチ&br;猛毒針|火ライズで上書き不可|
|http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%EF%BC%B3%EF%BC%A8%EF%BC%A1.jpg|DEM-SHA|||BGCOLOR(#98fb98):火/風/''土''|有|Active|クロスファイア&br;グランドクロス&br;デクライズインパクト&br;ゼーレゲリヒト&br;リフレクションウォール||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%80.jpg,nolink,100x100);|DEM-アインスパーダ||6M|BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|アブソリューションジョルト&br;ゼーレゲリヒト&br;フォトンランチャー&br;エンジェルリング&br;ヒールビット召喚?体&br;ハンドレットハードコーティング|ゼーレの使用頻度が高い&br;ヒールビットのリカバリーで1.2M回復&br;外見:ノワローゼスDEMにベルクヴィントウイングとラパンアーム|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A2%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%82%B9.jpg,nolink,100x87);|DEM-アグリオス||HP約2M?|BGCOLOR(#ffdddd):火50|なし|Active|ファランクス&br;一閃|状態異常入らない|
||DEM-アメージャー|||BGCOLOR(#c4adff):闇|有|Active|つむじ風&br;連続攻撃&br;ディレイキャンセル||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%EF%BC%B3.jpg,nolink,100x100);|DEM-アメージャーS|||BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|連続攻撃&br;つむじ風&br;ディレイキャンセル||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%A6%EF%BC%91%E5%9E%8B.jpg,nolink,100x100);|DEM-イミテイトF1型|||BGCOLOR(#ffffff):光100|有|Active|エンジェルリング&br;アビス&br;アルティメットグレアー&br;フォトンランチャー&br;インバリデイトフレーム&br;ゼーレゲリヒト||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A4%E3%83%9F%E3%83%86%E3%82%A4%E3%83%88%EF%BC%A6%EF%BC%91%E5%9E%8B.jpg,nolink,100x100);|DEM-イミテイトF1型改|高Lv(赤文字)|400M|光?|有|Active|フォトンランチャー&br;アルティメットグレアー&br;ゼーレゲリヒト&br;インバリデイトフレーム&br;アビス||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%B3.jpg,nolink,69x100);|DEM-イリミネーターS|||BGCOLOR(#c4adff):闇|有|Active|ソリッドオーラ&br;連続攻撃&br;つむじ風&br;アヴォイド・バースト&br;バイタリティダウン|状態異常攻撃が有効 出現時ソリッドオーラ|
||DEM-イールド|||BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|||
||DEM-イールド(チャンプ)|||?|有|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%EF%BC%B3.jpg,nolink,61x100);|DEM-イールドS||HP265k|BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|連続射撃&br;バレッドダンス&br;散弾||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B8%E3%82%B0%E3%83%BC%E3%83%90.jpg,nolink,86x100);|DEM-ヴィジグーバ|||?|なし|Active|ハウリングスクイーザー&br;ノクシャスブラスト&br;ヴァニッシュメント&br;ダークランチャー|討伐不能 ボス属性|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%B3%EF%BC%A1.jpg,nolink,100x94);|DEM-ウォーグン|||BGCOLOR(#ffdddd):火|?|Active|怒&br;無名スキル(ジョルト?)|ボス属性|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%B3%EF%BC%A1.jpg,nolink,100x94);|DEM-ウォーグンA|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|デュアルアロー&br;チャージショット&br;無名スキル(ジョルト?)|ボス属性 フリブラ毒有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%B3%EF%BC%A1.jpg,nolink,100x94);|DEM-ウォーグンS||HP1~1.4M|BGCOLOR(#ffdddd):火|?|Active|怒&br;アブソリューションジョルト&br;ラッシュ&br;連続攻撃&br;無名スキル(ジョルト?)|ボス属性&br;無名スキルはATK依存?&br;バーサクさせると火力が上がるため注意|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%B4%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%88.jpg,nolink,100x100);|DEM-ヴォースハイト||HP約3M|BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ゼーレゲリヒト&br;ラーヴァフロウ&br;アイシクルテンペスト&br;エンジェルリング&br;ディスペルオーラ&br;エセリアルボディ|状態異常無効&br;高AVOID&br;ゼーレとラーヴァの使用頻度が高い&br;ディスペルオーラほぼ常時使用&br;MDEF50でラーヴァの被ダメ1発2000↑&br;エンジェルリングの被ダメ9000↑&br;出現時にリフレクション&br;死亡時にエッセンガイスト&br;外見:セイレーンDEM バレットアーム|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B2.jpg,nolink,100x100);|DEM-クリンゲ|||?|?|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B2%EF%BC%88%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%EF%BC%89.jpg,nolink,72x100);|DEM-クリンゲ(チャンプ)|||BGCOLOR(#c4adff):闇|有|Active|一閃||
||DEM-クリンゲR(チャンプ)||HP約300~400k|BGCOLOR(#c4adff):闇|有|Active|一閃&br;連続攻撃&br;アヴォイドバースト||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B2%EF%BC%B2%EF%BC%B3.jpg,nolink,100x100);|DEM-クリンゲRS|||BGCOLOR(#c4adff):火/水/土/風/''闇49↓''|なし|Active|連続攻撃&br;一閃&br;アヴォイド・バースト||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B2%EF%BC%B3.jpg,nolink,100x100);|DEM-クリンゲS||HP458k|BGCOLOR(#fff68f):風49↓?|なし|Active|連続攻撃&br;一閃&br;アヴォイド・バースト||
||DEM-ゲヴェーア|||BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B2%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%A2%EF%BC%B2.jpg,nolink,100x100);|DEM-ゲヴェーアR|||BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B2%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%A2%EF%BC%B2%EF%BC%B3.jpg,nolink,75x100);|DEM-ゲヴェーアRS||HP320k|BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B2%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%A2%EF%BC%B3.jpg,nolink,100x100);|DEM-ゲヴェーアS|||BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|バレットダンス&br;アヴォイド・バースト&br;範囲射撃||
||DEM-ゲバイン|||BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%B3%EF%BC%B3.jpg,nolink,64x100);|DEM-ゲバインS||278k|BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|つむじ風&br;ディレイキャンセル||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88.jpg,nolink,70x100);|DEM-シュウィアート|||BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|インパクトスライド&br;アヴォイド・バースト|インパクトスライド:神速斬り+スタン|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88.jpg,nolink,70x100);|DEM-シュウィアートA||19.6M|BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|エリアパワーエンチャント&br;ショックブラスト&br;一閃&br;ジリオンブレイド|高ATK&br;エリアパワーエンチャント:範囲 ATK/MATK/DEF/MDEF上昇&br;ショックブラスト:範囲+ノックバック3マス?+混乱+壁に衝突時に追加ダメージ&br;ジリオンブレイド:高倍率 範囲3x3 ジリオンスマイトとは違う|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88.jpg,nolink,70x100);|DEM-シュウィアートB||19.6M|BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|エリアパワーエンチャント&br;ショックブラスト&br;一閃&br;ジリオンブレイド|高ATK&br;エリアパワーエンチャント:範囲 ATK/MATK/DEF/MDEF上昇&br;ショックブラスト:範囲+ノックバック3マス?+混乱+壁に衝突時に追加ダメージ&br;ジリオンブレイド:高倍率 範囲3x3 ジリオンスマイトとは違う|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88.jpg,nolink,70x100);|DEM-シュウィアートC||19.6M|BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|エリアパワーエンチャント&br;ショックブラスト&br;一閃&br;ジリオンブレイド|高ATK&br;エリアパワーエンチャント:範囲 ATK/MATK/DEF/MDEF上昇&br;ショックブラスト:範囲+ノックバック3マス?+混乱+壁に衝突時に追加ダメージ&br;ジリオンブレイド:高倍率 範囲3x3 ジリオンスマイトとは違う|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88.jpg,nolink,70x100);|DEM-シュウィアートD||19.6M|BGCOLOR(#c4adff):闇|なし|Active|エリアパワーエンチャント&br;ショックブラスト&br;一閃&br;ジリオンブレイド&br;インパクトスライド|高ATK&br;エリアパワーエンチャント:範囲 ATK/MATK/DEF/MDEF上昇&br;ショックブラスト:範囲+ノックバック3マス?+混乱+壁に衝突時に追加ダメージ&br;ジリオンブレイド:高倍率 範囲3x3 ジリオンスマイトとは違う|
||DEM-シュウィアートS|||BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%A4.jpg,nolink,69x100);|DEM-シュターイ|||BGCOLOR(#ffffff):光|?|Active|||
||DEM-シュターイS|||BGCOLOR(#ffffff):光|?|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3.jpg,nolink,66x100);|DEM-シュテーレン||1650k|BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|インバリデイトフレーム&br;メガダークブレイズ&br;レイビングストーム&br;ソウルプランダー&br;リカバリー&br;ダメージマーキング&br;デクライズウエポン|リカバリー330k回復。|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%8D.jpg,nolink,100x69);|DEM-シュピンネ|||無|?|Active||ボス属性|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C.jpg,nolink,100x69);|DEM-シュピンネターボ|||BGCOLOR(#ffdddd):火|?|Active|インパクトスライド&br;アブソリューションジョルト&br;ファランクス|ボス属性 インパクトスライド:神速斬り+スタン|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%94%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%96%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC.jpg,nolink,100x69);|DEM-シュピンネブースター|||BGCOLOR(#ffdddd):火|?|Active|インパクトスライド&br;ファランクス&br;無名スキル(ジョルト?)|ボス属性|
||DEM-シュメルツ|||BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%84%EF%BC%88%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%EF%BC%89.jpg,nolink,55x100);|DEM-シュメルツ(チャンプ)|||BGCOLOR(#c4adff):闇|有|Active|散弾&br;連続射撃||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%83%84%EF%BC%B3.jpg,nolink,85x100);|DEM-シュメルツS||HP400k|BGCOLOR(#c4adff):闇|?|Active|バレッドダンス&br;連続射撃&br;散弾||
||DEM-スナイパーS|||BGCOLOR(#c4adff):闇|有|Active|ディレイキャンセル&br;連続射撃&br;範囲射撃(対象中心)&br;チャージショット|状態異常攻撃が有効 出現時ディレイキャンセル|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%B9%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%EF%BC%B3%EF%BC%88%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%EF%BC%89.jpg,nolink,69x100);|DEM-スナイパーS(チャンプ)|||BGCOLOR(#c4adff):闇|有|Active|範囲射撃&br;チャージショット||
|http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%BB%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC.jpg|DEM-セイヴァーマイスター|高Lv(赤文字)||BGCOLOR(#ffdddd):火|有|Active|ノクシャスブラスト&br;ラピッジカノン&br;ディバインブレーカー&br;ダークランチャー|高クリ回避(約125~130?)&br;外見:50斬りアームを装備したヴェッジェンテDEM|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%B3.jpg,nolink,100x72);|DEM-タイタン||HP600~700k|BGCOLOR(#ffdddd):火|?|Active|ファランクス&br;一閃||
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%82%A2.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴァイウンギア|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレットハードコーティング&br;ディバインブレーカー&br;死鎌乱舞&br;ダークネスグレアー&br;アビス&br;レリッシュ召喚6体|外見:ノワローゼスDEM ラインハイトウイング ファルチェアーム|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%A2%EF%BC%B3.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックB|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|サウザンハードコーティング&br;アサルト|出現時にサウザンハードコーティングを使用。&br;サウザンハードコーティング:ダメージを1000回防ぐ?要検証&br;混乱スタンスロウ有効&br;コーティングは3分ほど持続|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%A2%EF%BC%B3.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックBS|||無|なし|Active|ハウルアウト&br;アーマーキャプチャー&br;ライフスティール&br;ツイステッドプラント|コーティング系は使わない&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックR|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレッドハードコーティング|出現時にハンドレッドハードコーティングを使用&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックRA|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレッドハードコーティング|出現時にハンドレッドハードコーティングを使用&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックRB|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレッドハードコーティング|出現時にハンドレッドハードコーティングを使用&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックRC|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレッドハードコーティング|出現時にハンドレッドハードコーティングを使用&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックRD|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレッドハードコーティング|出現時にハンドレッドハードコーティングを使用&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックRE|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレッドハードコーティング|出現時にハンドレッドハードコーティングを使用&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックRF|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレッドハードコーティング|出現時にハンドレッドハードコーティングを使用&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックRG|||BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ハンドレッドハードコーティング|出現時にハンドレッドハードコーティングを使用&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%84%E3%83%B4%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%EF%BC%B2%EF%BC%A5.jpg,nolink,100x100);|DEM-ツヴェックRS|||?|なし|Active|ハウルアウト&br;アーマーキャプチャー&br;ライフスティール&br;デッドリーアタック|コーティング系は使わない&br;混乱スタンスロウ有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%99%E3%83%AD%E3%83%89%E3%83%B3.jpg,nolink,100x100);|DEM-ディベロドン|高Lv(赤文字)|HP1.2M|BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|ディフェンス・バースト&br;火炎放射&br;チャージショット&br;デッドリーアタック|スタン有効 神速斬りやアブサードが有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%85.jpg,nolink,85x100);|DEM-トゥブレンヅ||HP8M|BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|バイタルショット&br;散弾&br;フラッシュ・フロスト&br;フラッシュ・ファイア|高AVOID&br;硬直スロウ回復不能有効&br;フロスト→ファイアで氷結後に火属性で攻撃|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3.jpg,nolink,100x75);|DEM-ドライランチャ||HP8M|BGCOLOR(#c4adff):闇76↑|なし|Active|ディスチャージ&br;スピリットマーキング&br;バイタリティダウン&br;ヴェノムエクスプロージョン&br;インバリデイトフレーム&br;ソウルブレイク&br;連続攻撃&br;パワービット召喚?体&br;ハンドレッドハードコーティング|ハンドレッドとリカバリー対策に状態異常と手数で攻めよう|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%88%E3%83%AD%E3%82%A4.jpg,nolink,100x89);|DEM-トロイ||HP約100M?|BGCOLOR(#ffdddd):火|?|Active|一閃&br;ファランクス&br;レヴェラー召喚5体|護衛1体倒すと9Mダメージ|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%B3%EF%BC%88%E5%B0%8F%EF%BC%89.jpg,nolink,85x100);|DEM-ナウマーン(小)||HP約3M|BGCOLOR(#ffdddd):火100|なし|Active|散弾&br;スパークボール&br;チャージショット&br;フォトンランチャー|ボス属性なし 高MDEF スロウスタン硬直有効|
|&ref(http://eco.acronia.net/img/wiki/MobCityBattle/%EF%BC%A4%EF%BC%A5%EF%BC%AD%EF%BC%8D%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%B3%EF%BC%88%E5%A4%A7%EF%BC%89.jpg,nolink,85x100);|DEM-ナウマーン(大)||HP4.8M|BGCOLOR(#ffdddd):火|なし|Active|||
||DEM-ナウマーンSPD|||BGCOLOR(#ffdddd):火|?|Active|散弾|ボス属性なし スロウ スタン有効|
