**ツクヨミ様のお団子収集ゲームのルール [#e63c997b]
-ようは数当てゲームです。
-ツクヨミ様が決めた数がいくつなのかを当てます。
-ツクヨミ様が決めた数は、以下の範囲の整数となります。

|1問目(7通り)| |  |   | -3| -2| -1| 0| 1| 2| 3|  |  | | | |
|2問目(11通り)| |-5| -4| -3| -2| -1| 0| 1| 2| 3| 4| 5| | | |
|3問目(57通り)|-19|-18|-17|-16|-15|-14|-13|-12|-11|-10|-9|-8|-7|-6|-5|
|~|-4|-3|-2|-1|0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|~|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|
|~|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|  |  |  |

-プレイヤーは上記の範囲の中から、正解を予想してツクヨミ様に報告するのですが、報告方法に癖があり、プレイヤーが予想した値を素直に伝える事はできません。
-プレイヤーが予想した値をツクヨミ様に報告するには、以下の手順を踏みます。
--イベント中にタイニーアイランドに出現する、お月見シナモン、すすき、お月見団子を狩ってお団子を手に入れます。
--お団子は色別に6種類あり、それぞれに固有の数値が設定されています。

|お団子の色|~白|~赤|~黄|~緑|~黒|~茶|
|固有の数値|    0|    1|   -1|    3|   -3|    5|

--ツクヨミ様と会話して、渡すお団子の種類と、渡すお団子の個数を聞き出しておきます。
--プレイヤーがツクヨミ様に予想した値を報告するには、予想値をお団子の組み合わせに変換し、変換した個数のお団子をツクヨミ様に渡す必要があります。
--変換は次の式が成り立つように行います。
---1~2問目:予想した値 = 白の値:0×白の個数 + 赤の値:1×赤の個数 + 黄の値:-1×黄の個数
---3問目:予想した値 = 白の値:0×白の個数 + 赤の値:1×赤の個数 + 黄の値:-1×黄の個数 + 緑の値:3×緑の個数 + 黒の値:-3×黒の個数 + 茶の値:5×茶の個数
---ただし、お団子1色の個数はツクヨミ様に指示された上限を越えてはならない。(1問目:3、2~3問目:5)
---全てのお団子の個数の合計がツクヨミ様に指示された個数(1問目:3個、2問目:5個、3問目:9個)でなければならない。
-例1:1問目でプレイヤーが予想値2をツクヨミ様に伝えたい場合
--2 = 0×1 + 1×2 + (-1×0) &br;→ お団子(白)×1、お団子(赤)×2、お団子(黄)×0 をツクヨミ様へ渡す。
-例2:2問目でプレイヤーが予想値-2をツクヨミ様に伝えたい場合(2通りの組み合わせがあるが、どちらでも良い。)
-- -2 = 0×1 + 1×1 + (-1×3) &br;→ お団子(白)×1、お団子(赤)×1、お団子(黄)×3 をツクヨミ様へ渡す。
-- -2 = 0×3 + 1×0 + (-1×2) &br;→ お団子(白)×3、お団子(赤)×0、お団子(黄)×2 をツクヨミ様へ渡す。 
-例3:3問目でプレイヤーが予想値35をツクヨミ様に伝えたい場合(2通りの組み合わせがあるが、どちらでも良い。)
-- 35 = 0×0 + 1×0 + (-1×0) + 3×5 + (-3×0) + (5×4) &br;→ お団子(白)×0、お団子(赤)×0、お団子(黄)×0、お団子(緑)×5、お団子(黒)×0、お団子(茶)×4 をツクヨミ様へ渡す。
-- 35 = 0×0 + 1×1 + (-1×0) + 3×3 + (-3×0) + (5×5) &br;→ お団子(白)×0、お団子(赤)×1、お団子(黄)×0、お団子(緑)×3、お団子(黒)×0、お団子(茶)×5 をツクヨミ様へ渡す。
 
-予想がハズレた時のツクヨミ様の反応

|~ツクヨミ様の反応|~お団子の没収|~ご機嫌を損ねた原因|
|何よこれ。何かが違うのよね~。&br;ロケット花火をくれます。|あり|1~2問目の場合は、予想値が正解から1離れています。&br;3問目の場合は、予想値が正解から1~2離れています。|
|決め手にかけるわね~。&br;牡丹花火をくれます。|あり|1~2問目の場合は、予想値が正解から1~2離れています。&br;3問目の場合は、予想値が正解から1~5離れています。|
|全然ダメ!出直してきなさい。|あり|1~2問目の場合は、予想値が正解から3以上離れています。&br;3問目の場合は、予想値が正解から6以上離れています。|
|あなた、数も数えれないわけ?|なし|渡すお団子の数が、不足、または過剰になっています。&br;お団子は没収されません。|
**攻略方法 [#wfd6a5b0]
-注意
--ツクヨミ様は移り気な為、時間が経過すると正解がコロコロ変わります。そのため、正解の探索はある程度のスピードで行う必要があります。
---1~2問目の正解は、毎時 0分、30分で変わる可能性があります。(2012年推定)
---3問目の正解は、毎時 0分、15分、30分、45分で変わる可能性があります。(2012年推定)
--「ちょっと、はやく正解教えなさいよ!」という方には、[[時刻別正解早見表>Quest/Season/MoonViewing2012/TsukuyomiHint#z18c8ba4]]をご用意しています。
---早見表は不完全な部分もあるので、試して駄目だったら攻略法を試してください。

-1問目
--まず、-3(003)から試します。
--ロケット花火がもらえた場合は、正解は-2(102)です。
--牡丹花火がもらえた場合は、正解は -2(102)、-1(012、201)のどちらかです。
--全然ダメ!出直してきなさい。と言われたら、正解は-1以上の数です。
--次に、3(030)を試します。
--ロケット花火がもらえた場合は、正解は2(120)です。
--牡丹花火がもらえた場合は、正解は 2(120)、1(021、210)のどちらかです。
--全然ダメ!出直してきなさい。と言われたら、正解は1以下の数です。
--ここまでで正解にたどり着けない場合は、正解の範囲は-1~1となります。
--次に-1(012、201)を試します。
--ロケット花火がもらえた場合は、正解は0(111、300)です。
--次に1(021、210)を試します。
--ロケット花火がもらえた場合は、正解は0(111、300)です。
--最悪で4回試せばクリアできます。

-2問目
--まず、-5(005)を試します。
--ロケット花火がもらえた場合は、正解は-4(104)です。
--牡丹花火がもらえた場合は、正解は -4(104)、-3(014、203)のどちらかです。
--全然ダメ!出直してきなさい。と言われたら、正解は-2以上の数です。
--次に、5(050)を試します。
--ロケット花火がもらえた場合は、正解は4(140)です。
--牡丹花火がもらえた場合は、正解は 4(140)、3(041 or 230)のどちらかです。
--全然ダメ!出直してきなさい。と言われたら、正解は2以下の数です。
--ここまでで正解にたどり着けない場合は、正解の範囲は-2~2となります。
--次に、-2(113、302)を試します。
--ロケット花火がもらえた場合は、正解は-1(023、212、401)です。
--牡丹花火がもらえた場合は、正解は-1(023、212、401)、0(122、311、500)のどちらかです。
--次に、2(131、320)を試します。
--ロケット花火がもらえた場合は、正解は1(032、221、410)です。
--牡丹花火がもらえた場合は、正解は1(032、221、410)、0(122、311、500)のどちらかです。
--最悪で6回試せばクリアできます。

-3問目 (お団子の組み合わせは多くて書ききれないので、組み合わせ一覧を見てください。)
--F列の数を試して行きます。(-14、-3、8、19、30)
--ロケット花火が出たら、試した数がある行の、D~E、G~Hのいずれかの列に正解があります。
--牡丹花火が出たら、試した数がある行の、A~E、G~Kのいずれかの列に正解があります。
---次にA列とK列の値を試せば、F列から見て左右のどちらに正解があるか分かります。&br;A列を試して「全然ダメ!出直してきなさい」なら、F列より右側に正解があります。&br;A列を試してロケット花火が出たら、B列かC列に正解があります。&br;A列を試して牡丹花火が出たら、B~E列に正解があります。&br;K列を試して「全然ダメ!出直してきなさい」なら、F列より左側に正解があります。&br;K列を試してロケット花火が出たら、I列かJ列に正解があります。&br;K列を試して牡丹花火が出たら、G~J列に正解があります。
--F列を全て試して、結果が全て「全然ダメ!出直してきなさい」なら、正解は36か37です。
--最悪でも8回試せばクリア可能です。(該当行を探すのに最大5回、行内を探すのに最大3回)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-19|-18|-17|-16|-15|-14|-13|-12|-11|-10| -9|
| -8| -7| -6| -5| -4| -3| -2| -1|  0|  1|  2|
|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13|
| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24|
| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32| 33| 34| 35|
| 36| 37|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**1問目と、2問目の、予想値とお団子の組み合わせの一覧 [#ca873074]
-お団子の並びと、色との対応は、左側の桁から順に白色、赤色、黄色となっています。

|>|~1問目|>|~2問目|
|予想値|お団子の並び|予想値|お団子の並び|
|-3|003|-5|005|
|-2|102|-4|104|
|-1|012|-3|014|
|~|201|~|203|
| 0|111|-2|113|
|~|300|~|302|
| 1|021|-1|023|
|~|210|~|212|
| 2|120|~|401|
| 3|030| 0|122|
|  |   |~|311|
|  |   |~|500|
|  |   | 1|032|
|  |   |~|221|
|  |   |~|410|
|  |   | 2|131|
|  |   |~|320|
|  |   | 3|041|
|  |   |~|230|
|  |   | 4|140|
|  |   | 5|050|

**3問目の予想値とお団子の組み合わせの一覧 [#rd0a34cd]
-お団子の並びと、色との対応は、左側の桁から順に白色、赤色、黄色、緑色、黒色、茶色に対応します。
-一つの予想値に対して、複数のお団子の組み合わせがあるので、在庫が少ないお団子の消費が少なくなる様にお団子の組み合わせを選ぶと、お団子を収集する手間を少しだけ省けます。
|予想値|お団子の並び|予想値|お団子の並び|予想値|お団子の並び|予想値|お団子の並び|予想値|お団子の並び|予想値|お団子の並び|予想値|お団子の並び|
|-19|004050|-3|000450|2|100341|6|100143|10|100332|14|100134|20|100224|
|-18|103050|-3|001152|2|101043|6|100530|10|101034|14|100521|20|101313|
|-17|005040|-3|002241|2|101430|6|101232|10|101421|14|101223|20|102015|
|-17|013050|-3|003330|2|102132|6|102321|10|102123|14|102312|20|102402|
|-17|202050|-3|004032|2|103221|6|103023|10|102510|14|103014|20|103104|
|-16|104040|-3|005121|2|104310|6|103410|10|103212|14|103401|20|110025|
|-16|112050|-3|010251|2|105012|6|104112|10|104301|14|104103|20|110412|
|-16|301050|-3|011340|2|110142|6|105201|10|105003|14|110322|20|111114|
|-15|003150|-3|012042|2|111231|6|110331|10|110133|14|111024|20|111501|
|-15|014040|-3|013131|2|112320|6|111033|10|110520|14|111411|20|112203|
|-15|022050|-3|014220|2|113022|6|111420|10|111222|14|112113|20|120213|
|-15|203040|-3|020052|2|114111|6|112122|10|112311|14|112500|20|121302|
|-15|211050|-3|021141|2|115200|6|113211|10|113013|14|113202|20|122004|
|-15|400050|-3|022230|2|120330|6|114300|10|113400|14|120123|20|130014|
|-14|102150|-3|024021|2|121032|6|115002|10|114102|14|120510|20|130401|
|-14|105030|-3|025110|2|122121|6|120132|10|120321|14|121212|20|131103|
|-14|113040|-3|030240|2|123210|6|121221|10|121023|14|122301|20|140202|
|-14|121050|-3|032031|2|125001|6|122310|10|121410|14|123003|20|150003|
|-14|302040|-3|033120|2|130131|6|123012|10|122112|14|130311|20|300114|
|-14|310050|-3|040041|2|131220|6|124101|10|123201|14|131013|20|300501|
|-13|003051|-3|041130|2|133011|6|130320|10|130122|14|131400|20|301203|
|-13|004140|-3|044010|2|134100|6|131022|10|131211|14|132102|20|310302|
|-13|012150|-3|052020|2|141021|6|132111|10|132300|14|140112|20|311004|
|-13|015030|-3|200340|2|142110|6|133200|10|133002|14|141201|20|320103|
|-13|023040|-3|201042|2|150120|6|140121|10|140310|14|150300|20|500004|
|-13|031050|-3|202131|2|153000|6|141210|10|141012|14|151002|21|000423|
|-13|201150|-3|203220|2|300231|6|143001|10|142101|14|300024|21|001125|
|-13|204030|-3|205011|2|301320|6|151011|10|150111|14|300411|21|001512|
|-13|212040|-3|210141|2|302022|6|152100|10|151200|14|301113|21|002214|
|-13|220050|-3|211230|2|303111|6|300033|10|300222|14|301500|21|003303|
|-13|401040|-3|213021|2|304200|6|300420|10|301311|14|302202|21|004005|
|-12|102051|-3|214110|2|310032|6|301122|10|302013|14|310212|21|010224|
|-12|103140|-3|221031|2|311121|6|302211|10|302400|14|311301|21|011313|
|-12|111150|-3|222120|2|312210|6|303300|10|303102|14|312003|21|012015|
|-12|114030|-3|225000|2|314001|6|304002|10|310023|14|320013|21|012402|
|-12|122040|-3|230130|2|320220|6|310221|10|310410|14|320400|21|013104|
|-12|130050|-3|233010|2|322011|6|311310|10|311112|14|321102|21|020025|
|-12|300150|-3|241020|2|323100|6|312012|10|312201|14|330201|21|020412|
|-12|303030|-3|400230|2|330021|6|313101|10|320211|14|340002|21|021114|
|-12|311040|-3|402021|2|331110|6|320022|10|321300|14|500301|21|021501|
|-12|500040|-3|403110|2|342000|6|321111|10|322002|14|501003|21|022203|
|-11|002250|-3|410031|2|350010|6|322200|10|330012|14|510102|21|030213|
|-11|004041|-3|411120|2|500121|6|330210|10|331101|15|000333|21|031302|
|-11|005130|-3|414000|2|501210|6|332001|10|340200|15|001035|21|032004|
|-11|012051|-3|422010|2|503001|6|340011|10|350001|15|001422|21|040014|
|-11|013140|-3|430020|2|511011|6|341100|10|500112|15|002124|21|040401|
|-11|021150|-2|100152|2|512100|6|500310|10|501201|15|002511|21|041103|
|-11|024030|-2|101241|2|520110|6|501012|10|510300|15|003213|21|050202|
|-11|032040|-2|102330|2|531000|6|502101|10|511002|15|004302|21|200313|
|-11|040050|-2|103032|3|000153|6|510111|10|520101|15|005004|21|201015|
|-11|201051|-2|104121|3|000540|6|511200|11|000144|15|010134|21|201402|
|-11|202140|-2|105210|3|001242|6|521001|11|000531|15|010521|21|202104|
|-11|205020|-2|110340|3|002331|6|530100|11|001233|15|011223|21|210114|
|-11|210150|-2|111042|3|003033|7|000342|11|002322|15|012312|21|210501|
|-11|213030|-2|112131|3|003420|7|001044|11|003024|15|013014|21|211203|
|-11|221040|-2|113220|3|004122|7|001431|11|003411|15|013401|21|220302|
|-11|402030|-2|115011|3|005211|7|002133|11|004113|15|014103|21|221004|
|-11|410040|-2|120141|3|010341|7|002520|11|004500|15|020322|21|230103|
|-10|101250|-2|121230|3|011043|7|003222|11|005202|15|021024|21|400203|
|-10|103041|-2|123021|3|011430|7|004311|11|010332|15|021411|21|410004|
|-10|104130|-2|124110|3|012132|7|005013|11|011034|15|022113|22|100125|
|-10|111051|-2|131031|3|013221|7|005400|11|011421|15|022500|22|100512|
|-10|112140|-2|132120|3|014310|7|010143|11|012123|15|023202|22|101214|
|-10|115020|-2|135000|3|015012|7|010530|11|012510|15|030123|22|102303|
|-10|120150|-2|140130|3|020142|7|011232|11|013212|15|030510|22|103005|
|-10|123030|-2|143010|3|021231|7|012321|11|014301|15|031212|22|110313|
|-10|131040|-2|151020|3|022320|7|013023|11|015003|15|032301|22|111015|
|-10|300051|-2|300042|3|023022|7|013410|11|020133|15|033003|22|111402|
|-10|301140|-2|301131|3|024111|7|014112|11|020520|15|040311|22|112104|
|-10|304020|-2|302220|3|025200|7|015201|11|021222|15|041013|22|120114|
|-10|312030|-2|304011|3|030330|7|020331|11|022311|15|041400|22|120501|
|-10|320040|-2|305100|3|031032|7|021033|11|023013|15|042102|22|121203|
|-10|501030|-2|310230|3|032121|7|021420|11|023400|15|050112|22|130302|
|-9 |002151|-2|312021|3|033210|7|022122|11|024102|15|051201|22|131004|
|-9 |003240|-2|313110|3|035001|7|023211|11|030321|15|200223|22|140103|
|-9 |005031|-2|320031|3|040131|7|024300|11|031023|15|201312|22|300015|
|-9 |011250|-2|321120|3|041220|7|025002|11|031410|15|202014|22|300402|
|-9 |013041|-2|324000|3|043011|7|030132|11|032112|15|202401|22|301104|
|-9 |014130|-2|332010|3|044100|7|031221|11|033201|15|203103|22|310203|
|-9 |021051|-2|340020|3|051021|7|032310|11|040122|15|210024|22|320004|
|-9 |022140|-2|501021|3|052110|7|033012|11|041211|15|210411|23|000324|
|-9 |025020|-2|502110|3|200043|7|034101|11|042300|15|211113|23|001413|
|-9 |030150|-2|510120|3|200430|7|040320|11|043002|15|211500|23|002115|
|-9 |033030|-2|513000|3|201132|7|041022|11|050310|15|212202|23|002502|
|-9 |041040|-2|521010|3|202221|7|042111|11|051012|15|220212|23|003204|
|-9 |200250|-1|000351|3|203310|7|043200|11|052101|15|221301|23|010125|
|-9 |202041|-1|001053|3|204012|7|050121|11|200034|15|222003|23|010512|
|-9 |203130|-1|001440|3|205101|7|051210|11|200421|15|230013|23|011214|
|-9 |210051|-1|002142|3|210231|7|053001|11|201123|15|230400|23|012303|
|-9 |211140|-1|003231|3|211320|7|200232|11|201510|15|231102|23|013005|
|-9 |214020|-1|004320|3|212022|7|201321|11|202212|15|240201|23|020313|
|-9 |222030|-1|005022|3|213111|7|202023|11|203301|15|250002|23|021015|
|-9 |230040|-1|010152|3|214200|7|202410|11|204003|15|400113|23|021402|
|-9 |400140|-1|011241|3|220032|7|203112|11|210222|15|400500|23|022104|
|-9 |403020|-1|012330|3|221121|7|204201|11|211311|15|401202|23|030114|
|-9 |411030|-1|013032|3|222210|7|210033|11|212013|15|410301|23|030501|
|-8 |101151|-1|014121|3|224001|7|210420|11|212400|15|411003|23|031203|
|-8 |102240|-1|015210|3|230220|7|211122|11|213102|15|420102|23|040302|
|-8 |104031|-1|020340|3|232011|7|212211|11|220023|16|100035|23|041004|
|-8 |105120|-1|021042|3|233100|7|213300|11|220410|16|100422|23|050103|
|-8 |110250|-1|022131|3|240021|7|214002|11|221112|16|101124|23|200214|
|-8 |112041|-1|023220|3|241110|7|220221|11|222201|16|101511|23|201303|
|-8 |113130|-1|025011|3|252000|7|221310|11|230211|16|102213|23|202005|
|-8 |120051|-1|030141|3|400320|7|222012|11|231300|16|103302|23|210015|
|-8 |121140|-1|031230|3|401022|7|223101|11|232002|16|104004|23|210402|
|-8 |124020|-1|033021|3|402111|7|230022|11|240012|16|110223|23|211104|
|-8 |132030|-1|034110|3|403200|7|231111|11|241101|16|111312|23|220203|
|-8 |140040|-1|041031|3|410121|7|232200|11|250200|16|112014|23|230004|
|-8 |301041|-1|042120|3|411210|7|240210|11|400311|16|112401|23|400104|
|-8 |302130|-1|045000|3|413001|7|242001|11|401013|16|113103|24|100413|
|-8 |305010|-1|050130|3|421011|7|250011|11|401400|16|120024|24|101115|
|-8 |310140|-1|053010|3|422100|7|251100|11|402102|16|120411|24|101502|
|-8 |313020|-1|200241|3|430110|7|400122|11|410112|16|121113|24|102204|
|-8 |321030|-1|201330|3|441000|7|401211|11|411201|16|121500|24|110214|
|-8 |502020|-1|202032|4|100242|7|402300|11|420300|16|122202|24|111303|
|-8 |510030|-1|203121|4|101331|7|403002|11|421002|16|130212|24|112005|
|-7 |001350|-1|204210|4|102033|7|410310|11|430101|16|131301|24|120015|
|-7 |002052|-1|210042|4|102420|7|411012|12|100233|16|132003|24|120402|
|-7 |003141|-1|211131|4|103122|7|412101|12|101322|16|140013|24|121104|
|-7 |004230|-1|212220|4|104211|7|420111|12|102024|16|140400|24|130203|
|-7 |011151|-1|214011|4|105300|7|421200|12|102411|16|141102|24|140004|
|-7 |012240|-1|215100|4|110043|7|431001|12|103113|16|150201|24|300303|
|-7 |014031|-1|220230|4|110430|7|440100|12|103500|16|300312|24|301005|
|-7 |015120|-1|222021|4|111132|8|100044|12|104202|16|301014|24|310104|
|-7 |020250|-1|223110|4|112221|8|100431|12|110034|16|301401|25|000225|
|-7 |022041|-1|230031|4|113310|8|101133|12|110421|16|302103|25|001314|
|-7 |023130|-1|231120|4|114012|8|101520|12|111123|16|310113|25|002403|
|-7 |030051|-1|234000|4|115101|8|102222|12|111510|16|310500|25|003105|
|-7 |031140|-1|242010|4|120231|8|103311|12|112212|16|311202|25|010413|
|-7 |034020|-1|250020|4|121320|8|104013|12|113301|16|320301|25|011115|
|-7 |042030|-1|400131|4|122022|8|104400|12|114003|16|321003|25|011502|
|-7 |050040|-1|401220|4|123111|8|105102|12|120222|16|330102|25|012204|
|-7 |200151|-1|403011|4|124200|8|110232|12|121311|16|500202|25|020214|
|-7 |201240|-1|404100|4|130032|8|111321|12|122013|16|510003|25|021303|
|-7 |203031|-1|411021|4|131121|8|112023|12|122400|17|000234|25|022005|
|-7 |204120|-1|412110|4|132210|8|112410|12|123102|17|001323|25|030015|
|-7 |211041|-1|420120|4|134001|8|113112|12|130023|17|002025|25|030402|
|-7 |212130|-1|423000|4|140220|8|114201|12|130410|17|002412|25|031104|
|-7 |215010|-1|431010|4|142011|8|120033|12|131112|17|003114|25|040203|
|-7 |220140|0 |100053|4|143100|8|120420|12|132201|17|003501|25|050004|
|-7 |223020|0 |100440|4|150021|8|121122|12|140211|17|004203|25|200115|
|-7 |231030|0 |101142|4|151110|8|122211|12|141300|17|010035|25|200502|
|-7 |400041|0 |102231|4|300132|8|123300|12|142002|17|010422|25|201204|
|-7 |401130|0 |103320|4|301221|8|124002|12|150012|17|011124|25|210303|
|-7 |404010|0 |104022|4|302310|8|130221|12|151101|17|011511|25|211005|
|-7 |412020|0 |105111|4|303012|8|131310|12|300123|17|012213|25|220104|
|-7 |420030|0 |110241|4|304101|8|132012|12|300510|17|013302|25|400005|
|-6 |100350|0 |111330|4|310320|8|133101|12|301212|17|014004|26|100314|
|-6 |101052|0 |112032|4|311022|8|140022|12|302301|17|020223|26|101403|
|-6 |102141|0 |113121|4|312111|8|141111|12|303003|17|021312|26|102105|
|-6 |103230|0 |114210|4|313200|8|142200|12|310311|17|022014|26|110115|
|-6 |105021|0 |120042|4|320121|8|150210|12|311013|17|022401|26|110502|
|-6 |110151|0 |121131|4|321210|8|152001|12|311400|17|023103|26|111204|
|-6 |111240|0 |122220|4|323001|8|300321|12|312102|17|030024|26|120303|
|-6 |113031|0 |124011|4|331011|8|301023|12|320112|17|030411|26|121005|
|-6 |114120|0 |125100|4|332100|8|301410|12|321201|17|031113|26|130104|
|-6 |121041|0 |130230|4|340110|8|302112|12|330300|17|031500|26|300204|
|-6 |122130|0 |132021|4|351000|8|303201|12|331002|17|032202|26|310005|
|-6 |125010|0 |133110|4|500022|8|310122|12|340101|17|040212|27|000513|
|-6 |130140|0 |140031|4|501111|8|311211|12|500013|17|041301|27|001215|
|-6 |133020|0 |141120|4|502200|8|312300|12|500400|17|042003|27|002304|
|-6 |141030|0 |144000|4|510210|8|313002|12|501102|17|050013|27|010314|
|-6 |300240|0 |152010|4|512001|8|320310|12|510201|17|050400|27|011403|
|-6 |302031|0 |300330|4|520011|8|321012|12|520002|17|051102|27|012105|
|-6 |303120|0 |301032|4|521100|8|322101|13|000045|17|200124|27|020115|
|-6 |310041|0 |302121|4|540000|8|330111|13|000432|17|200511|27|020502|
|-6 |311130|0 |303210|5|000054|8|331200|13|001134|17|201213|27|021204|
|-6 |314010|0 |305001|5|000441|8|341001|13|001521|17|202302|27|030303|
|-6 |322020|0 |310131|5|001143|8|350100|13|002223|17|203004|27|031005|
|-6 |330030|0 |311220|5|001530|8|500211|13|003312|17|210312|27|040104|
|-6 |500130|0 |313011|5|002232|8|501300|13|004014|17|211014|27|200403|
|-6 |503010|0 |314100|5|003321|8|502002|13|004401|17|211401|27|201105|
|-6 |511020|0 |321021|5|004023|8|510012|13|005103|17|212103|27|210204|
|-5 |001251|0 |322110|5|004410|8|511101|13|010233|17|220113|27|220005|
|-5 |002340|0 |330120|5|005112|8|520200|13|011322|17|220500|28|100215|
|-5 |003042|0 |333000|5|010242|8|530001|13|012024|17|221202|28|101304|
|-5 |004131|0 |341010|5|011331|9|000243|13|012411|17|230301|28|110403|
|-5 |005220|0 |500220|5|012033|9|001332|13|013113|17|231003|28|111105|
|-5 |010350|0 |502011|5|012420|9|002034|13|013500|17|240102|28|120204|
|-5 |011052|0 |503100|5|013122|9|002421|13|014202|17|400014|28|130005|
|-5 |012141|0 |510021|5|014211|9|003123|13|020034|17|400401|28|300105|
|-5 |013230|0 |511110|5|015300|9|003510|13|020421|17|401103|29|000414|
|-5 |015021|0 |522000|5|020043|9|004212|13|021123|17|410202|29|001503|
|-5 |020151|0 |530010|5|020430|9|005301|13|021510|17|420003|29|002205|
|-5 |021240|1 |000252|5|021132|9|010044|13|022212|18|100323|29|010215|
|-5 |023031|1 |001341|5|022221|9|010431|13|023301|18|101025|29|011304|
|-5 |024120|1 |002043|5|023310|9|011133|13|024003|18|101412|29|020403|
|-5 |031041|1 |002430|5|024012|9|011520|13|030222|18|102114|29|021105|
|-5 |032130|1 |003132|5|025101|9|012222|13|031311|18|102501|29|030204|
|-5 |035010|1 |004221|5|030231|9|013311|13|032013|18|103203|29|040005|
|-5 |040140|1 |005310|5|031320|9|014013|13|032400|18|110124|29|200304|
|-5 |043020|1 |010053|5|032022|9|014400|13|033102|18|110511|29|210105|
|-5 |051030|1 |010440|5|033111|9|015102|13|040023|18|111213|30|100503|
|-5 |200052|1 |011142|5|034200|9|020232|13|040410|18|112302|30|101205|
|-5 |201141|1 |012231|5|040032|9|021321|13|041112|18|113004|30|110304|
|-5 |202230|1 |013320|5|041121|9|022023|13|042201|18|120312|30|120105|
|-5 |204021|1 |014022|5|042210|9|022410|13|050211|18|121014|31|000315|
|-5 |205110|1 |015111|5|044001|9|023112|13|051300|18|121401|31|001404|
|-5 |210240|1 |020241|5|050220|9|024201|13|052002|18|122103|31|010503|
|-5 |212031|1 |021330|5|052011|9|030033|13|200322|18|130113|31|011205|
|-5 |213120|1 |022032|5|053100|9|030420|13|201024|18|130500|31|020304|
|-5 |220041|1 |023121|5|200331|9|031122|13|201411|18|131202|31|030105|
|-5 |221130|1 |024210|5|201033|9|032211|13|202113|18|140301|31|200205|
|-5 |224010|1 |030042|5|201420|9|033300|13|202500|18|141003|32|100404|
|-5 |232020|1 |031131|5|202122|9|034002|13|203202|18|150102|32|110205|
|-5 |240030|1 |032220|5|203211|9|040221|13|210123|18|300213|33|001305|
|-5 |401031|1 |034011|5|204300|9|041310|13|210510|18|301302|33|010404|
|-5 |402120|1 |035100|5|205002|9|042012|13|211212|18|302004|33|020205|
|-5 |405000|1 |040230|5|210132|9|043101|13|212301|18|310014|34|100305|
|-5 |410130|1 |042021|5|211221|9|050022|13|213003|18|310401|35|000504|
|-5 |413010|1 |043110|5|212310|9|051111|13|220311|18|311103|35|010305|
|-5 |421020|1 |050031|5|213012|9|052200|13|221013|18|320202|37|000405|
|-4 |100251|1 |051120|5|214101|9|200133|13|221400|18|330003|  |      |
|-4 |101340|1 |054000|5|220320|9|200520|13|222102|18|500103|  |      |
|-4 |102042|1 |200142|5|221022|9|201222|13|230112|19|000135|  |      |
|-4 |103131|1 |201231|5|222111|9|202311|13|231201|19|000522|  |      |
|-4 |104220|1 |202320|5|223200|9|203013|13|240300|19|001224|  |      |
|-4 |110052|1 |203022|5|230121|9|203400|13|241002|19|002313|  |      |
|-4 |111141|1 |204111|5|231210|9|204102|13|250101|19|003015|  |      |
|-4 |112230|1 |205200|5|233001|9|210321|13|400212|19|003402|  |      |
|-4 |114021|1 |210330|5|241011|9|211023|13|401301|19|004104|  |      |
|-4 |115110|1 |211032|5|242100|9|211410|13|402003|19|010323|  |      |
|-4 |120240|1 |212121|5|250110|9|212112|13|410013|19|011025|  |      |
|-4 |122031|1 |213210|5|400221|9|213201|13|410400|19|011412|  |      |
|-4 |123120|1 |215001|5|401310|9|220122|13|411102|19|012114|  |      |
|-4 |130041|1 |220131|5|402012|9|221211|13|420201|19|012501|  |      |
|-4 |131130|1 |221220|5|403101|9|222300|13|430002|19|013203|  |      |
|-4 |134010|1 |223011|5|410022|9|223002|  |      |19|020124|  |      |
|-4 |142020|1 |224100|5|411111|9|230310|  |      |19|020511|  |      |
|-4 |150030|1 |231021|5|412200|9|231012|  |      |19|021213|  |      |
|-4 |300141|1 |232110|5|420210|9|232101|  |      |19|022302|  |      |
|-4 |301230|1 |240120|5|422001|9|240111|  |      |19|023004|  |      |
|-4 |303021|1 |243000|5|430011|9|241200|  |      |19|030312|  |      |
|-4 |304110|1 |251010|5|431100|9|251001|  |      |19|031014|  |      |
|-4 |311031|1 |400032|5|450000|9|400023|  |      |19|031401|  |      |
|-4 |312120|1 |401121| |      |9|400410|  |      |19|032103|  |      |
|-4 |315000|1 |402210| |      |9|401112|  |      |19|040113|  |      |
|-4 |320130|1 |404001| |      |9|402201|  |      |19|040500|  |      |
|-4 |323010|1 |410220| |      |9|410211|  |      |19|041202|  |      |
|-4 |331020|1 |412011| |      |9|411300|  |      |19|050301|  |      |
