#author("2016-11-04T13:28:40+00:00","","")
#include(Skill/Another/MenuList,notitle)

*アルカードアナザーページ [#q752d4a7]
#contents

**アルカードアナザーページの特徴 [#ofc280ab]
-[[アナザークロニクル>Job/AnotherChronicle]]のシステム「アナザーブック」にて装着可能なアナザーロアの1つ。
-アルカードアナザーは攻撃をすることでダメージの一部をHP・MP・SPに吸収でき、「吸血トークン」というものを貯めることができます。
アルカードアナザーのスキルは、「吸血トークン」が多く貯まることで威力が増大する一撃必殺のスキルです。
パラメータは物理も魔法も上昇しますが、魔法型の攻撃特化アナザーです。(公式より)
-アナザー自身が持つ職業系統はスペルユーザー系。

**アナザーページ装着時のステータス上昇値 [#f8a76511]
|>|>|~完成数|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|0|0|''COLOR(red):1''|1|1|
|>|>|~DEX|0|0|0|0|0|
|>|>|~INT|0|0|0|0|''COLOR(red):1''|
|>|>|~VIT|0|0|0|0|0|
|>|>|~AGI|0|0|0|0|0|
|>|>|~MAG|''COLOR(red):1''|1|1|1|1|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|0|0|0|0|0|
|>|>|~最大MP|50|150|250|400|600|
|>|>|~最大SP|30|60|110|200|300|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|30|45|60|75|100|
|>|~|~MAX|30|45|60|75|100|
|>|~M.ATK|~MIN|10|25|45|70|100|
|>|~|~MAX|10|25|45|70|100|
|>|>|~DEF(-)|0|0|0|0|0|
|>|>|~M.DEF(-)|15|30|50|70|100|
|>|>|~S.HIT|5|10|15|25|40|
|>|>|~L.HIT|5|10|15|25|40|
|>|>|~S.AVO|0|0|0|0|0|
|>|>|~L.AVO|5|10|15|25|40|

--

**スキル [#l7ea75d8]
|~タイプ|~スキル名|~使用対象&br;範囲|~射程|~消費&br;&color(blue){MP};/&color(red){SP};|~説明|~拡張スキル|~追加効果|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&color(red){Active};|[[アナザーブック開放>#trans_book]]|自分|-||アナザークロニクル状態になる|なし|||
|&color(blue){Passive};|[[アヴソードオブヴァンパイア>#avsowrd]]|-|-|-|物理攻撃でダメージを与えるとHPとSPが&br;魔法攻撃でダメージを与えるとHPとMPが&br;与えたダメージによって回復するようになる&br;HPの回復量が一定値を越えると吸血トークンを取得する事がある|なし|||
|&color(red){Active};|[[ヴァン・スピアニア>#vansphiania]]|単体を中心にした円&br;(3*3)|6|&color(blue){MP400};|命中した対象の周囲にダメージを与える&br;吸血トークンが多いほどスキルの威力が上昇する&br;スキルを使用した際、取得した吸血トークンはすべて消滅する|ストライクスピア(フェンサー系)|威力上昇|この2スキルによる&br;拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|カードブーメラン(マーチャント系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|DOGEZA(タタラベ系)|対象の攻撃速度と詠唱速度が減少|この2スキルによる&br;拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|アジテイト(ソードマン系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|コラプス・オブ・ロウ(ウォーロック系)|吸血トークン数で上昇するダメージ増加||
|&color(red){Active};|[[ブラッディストーム>#bloodyStorm]]|単体を中心にした円&br;(5*5)|2|&color(blue){MP250};|対象の周囲に全てを飲み込む竜巻を発生させた後&br;前方に攻撃を放つ二段構えのスキル&br;吸血トークンが多いほどスキルの威力が上昇する|ブランディッシュ(スカウト系)|威力上昇|この3スキルによる&br;拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|ストライクアロー(アーチャー系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|ジョーカーストライク(ジョーカー)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|ファシライズ(シャーマン系)|竜巻の持続時間増加|この2スキルによる&br;拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|オーバーワーク(ウィザード系)|~|~|

**スキル詳細 [#g5af96f0]

***アナザーブック開放 [#trans_book]
-&color(red){''Active''};

-憑依中使用不能
-装備しているアナザーページのアナザーを開放し、アナザークロニクル状態になる&br;スキル使用後は30分後に再度使用することが可能。

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~DEX|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2''|''COLOR(red):3-3''|3-3|3-3|
|>|>|~INT|0-0|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2''|2-2|2-2|''COLOR(red):3-3''|3-3|
|>|>|~VIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~AGI|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~MAG|0-0|0-0|''COLOR(red):1-1''|''COLOR(red):2-2''|2-2|2-2|2-2|2-2|''COLOR(red):3-3''|
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|600-800|650-890|720-1000|810-1210|910-1340|1030-1510|1220-1840|1390-2050|1610-2300|
|>|>|~最大MP|300-500|320-530|350-570|400-660|430-700|470-750|550-870|590-930|650-990|
|>|>|~最大SP|100-200|130-230|160-260|210-320|250-360|300-400|400-500|470-550|540-600|
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|100-150|110-170|130-190|160-240|180-270|210-300|260-380|300-430|340-480|
|>|~|~MAX|100-150|110-170|130-190|160-240|180-270|210-300|260-380|300-430|340-480|
|>|~M.ATK|~MIN|100-150|110-170|130-190|160-240|180-270|210-300|260-380|300-430|340-480|
|>|~|~MAX|100-150|110-170|130-190|160-240|180-270|210-300|260-380|300-430|340-480|
|>|>|~DEF(-)|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~M.DEF(-)|42-60|56-80|70-100|105-150|126-180|140-200|168-240|182-260|196-280|
|>|>|~S.HIT|4-5|7-10|14-20|28-40|35-50|42-60|56-80|63-90|70-100|
|>|>|~L.HIT|4-5|7-10|14-20|28-40|35-50|42-60|56-80|63-90|70-100|
|>|>|~S.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|7-10|14-20|28-40|42-60|49-70|56-80|70-100|77-110|84-120|
|>|>|~A.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88-110|96-120|
|>|>|~C.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88-110|96-120|
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|180|185|190|195|200|205|210|220|230|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|>|>|>|30分|
~
|>|>|~SkillLv|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~DEX|''COLOR(red):4-4''|4-4|4-4|4-4|4-4|''COLOR(red):5-5''|
|>|>|~INT|3-3|''COLOR(red):4-4''|''COLOR(red):5-5''|5-5|5-5|5-5|
|>|>|~VIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~AGI|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~MAG|3-3|3-3|3-3|''COLOR(red):4-4''|''COLOR(red):5-5''|5-5|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|2140-3070|2420-3380|2750-3760|3360-4510|3670-4970|4490-6120|
|>|>|~最大MP|820-1220|870-1300|970-1390|1130-1620|1220-1720|1460-2040|
|>|>|~最大SP|630-700|670-740|700-780|790-880|840-930|900-1000|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|480-660|530-720|600-790|740-980|820-1070|1030-1200|
|>|~|~MAX|480-660|530-720|600-790|740-980|820-1070|1030-1200|
|>|~M.ATK|~MIN|480-660|530-720|600-790|740-980|820-1070|1030-1200|
|>|~|~MAX|480-660|530-720|600-790|740-980|820-1070|1030-1200|
|>|>|~DEF(-)|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~M.DEF(-)|224-320|252-360|280-400|308-440|322-460|350-500|
|>|>|~S.HIT|91-130|98-140|105-150|133-190|140-200|147-210|
|>|>|~L.HIT|91-130|98-140|105-150|133-190|140-200|147-210|
|>|>|~S.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|98-140|105-150|112-160|126-180|133-190|147-210|
|>|>|~A.SPD|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-300|
|>|>|~C.SPD|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-300|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|240|250|270|280|290|300|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|30分|

***アヴソードオブヴァンパイア [#avsowrd]
-&color(blue){''Passive''};

|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~物理攻撃時回復量&br;(与ダメージ%)|~HP|1.00|1.20|1.40|2.00|2.20|2.40|3.00|||||||5.20|6.00|
|~|~SP|0.30|0.36|0.42|0.60|0.66|0.72|0.90|||||||1.56|1.80|
|~魔法攻撃時回復量&br;(与ダメージ%)|~HP|2.00|2.40|2.80|4.00|4.40|4.80|6.00|||||||10.40|12.00|
|~|~MP|0.60|0.72|0.84|1.20|1.32|1.44|1.80|||||||3.12|3.60|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~最大回復量|~HP|>|>|1000|>|>|1500|>|>|2000|>|>|2500|>|3000|4000|
|~|~MP|>|>|300|>|>|450|>|>|600|>|>|750|>|900|1200|
|~|~SP|>|>|300|>|>|450|>|>|600|>|>|750|>|900|1200|

-物理攻撃でダメージを与えるとHPとSP、魔法攻撃でダメージを与えるとHPとMPが与えたダメージによって回復する。
--吸収量は与ダメージ依存(小数点以下切り捨て)
--範囲攻撃をしても一体からのみ吸収する。
--回復不可状態時や自然物相手では回復が無く、トークンも取得しない。
-HPの回復量が一定値を越えると吸血トークンを取得する事がある。
--トークンは最大10個まで溜めることが出来る。
--トークンが溜まった時にいくつ溜まっているかがシステムログに表示される。
--ヴァン・スピアニア使用、又はアナザークロニクル状態解除でトークンが0になる。

***ヴァン・スピアニア [#vansphiania]
-&color(red){''Active''};
-指定範囲:単体を中心にした円(3*3)
-射程:6
-装備条件:無し

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費MP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|400|
|~|>|~威力&br;(ATK+M.ATK比%)|5500|5600|5700|6000|6200|6400|7000|7300|7600|8500|8900|9300|10500|11000|12500|
|~|>|~トークン補正|3500|3600|3700|4000|4150|4300|4750|4950|5150|5750|6000|6250|7000|7300|8500|
|~|>|~トークン10の時の威力&br;(ATK+M.ATK比%)|40500|41600|42700|46000|47700|49400|54500|56800|59100|66000|68900|71800|80500|84000|97500|
|~|>|~詠唱時間(s)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|3.0|
|~|>|~ディレイ(s)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|0|
|~|>|~再使用時間(s)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|30.0|
//トークン数
//| 1の時の威力|9000|9200|9400|10000|10350|10700|11750|12250|12750|14250|14900|15550|17500|18300|21000|
//|10の時の威力|40500||42700||||||||68900||80500|84000|97500|
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~拡&br;張&br;効&br;果|~ストライクスピア (ナイト)|~威力加算|1500|1800|2100|2400|2700|
|~|~カードブーメラン (ギャンブラー)|~威力加算|&color(gray){1500};|&color(gray){1800};|&color(gray){2100};|&color(gray){2400};|2700|
|~|~DOGEZA (タタラベ)|~A.SPD・C.SPD減少|||||50|
|~|~|~効果時間(s)|||||20|
|~|~アジテイト (バウンティハンター)|~A.SPD・C.SPD減少|||||50|
|~|~|~効果時間(s)|||||20|
|~|~コラプス・オブ・ロウ (ソウルテイカー)|~トークン補正加算|||||750|

-威力は''最大物理攻撃力+最大魔法攻撃力''に依存、魔法攻撃としての面も併せ持つ物理攻撃。
--武器の属性は反映されず、無属性固定。
--竜眼解放は効果有り、フレイムハート・ゼンは効果無し。
--AVOID、MISS、クリティカルは発生しない。
-対象の魔法防御力を参照する。
--ソリッドオーラで防がれる。
--リフレクション・ディスペルフィールド・バリアシールドでは防げない。
--フォースマスターの魔法防御力無視効果は効果無し。
-詠唱時間はA.SPD、C.SPD関係なく3秒固定。
--殺界による詠唱短縮も不可。
-最終的な威力は、威力+(トークン補正*トークン数)
--基本的には専用ディレイの間にトークンをいかに溜めるかが最大の鍵。
--詠唱中にアナザーブック状態が解除された場合でもスキルは発動するが、トークン数0の威力となる。
--使用するとトークンを全消費する。

***ブラッディストーム [#bloodyStorm]
-&color(red){''Active''};
-指定範囲:単体を中心にした円(5*5)
-射程:2
-装備条件:無し

|>|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|>|~消費MP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|250|
|~|>|~竜&br;巻|~威力&br;(M.ATK比%)|70|71|72|75|77|79|85|88|91|100|104|108|120|125|140|
|~|>|~|~トークン補正|12|13|14|14|16|18|18|21|24|24|28|32|32|37|45|
|~|>|~|~トークン10の時の威力&br;(M.ATK比%)|190|201|212|215|237|259|265|298|331|340|384|428|440|495|590|
//|~|>|~|~持続時間||||||||||||||||
//|~|>|~|~攻撃間隔||||||||||||||||
|~|>|~|~攻撃回数|>|>|3|>|>|4|>|>|5|>|>|6|>|7|8|
|~|>|~薙&br;ぎ&br;払&br;い|~威力&br;(ATK+M.ATK比%)|>|>|3200|>|>|3700|>|>|4200|>|>|4700|>|5200|5700|
|~|>|~|~トークン補正|50|60|70|100|120|140|200|230|260|350|380|410|530|580|730|
|~|>|~|~トークン10の時の威力&br;(ATK+M.ATK比%)|3700|3800|3900|4700|4900|5100|6200|6500|6800|8200|8500|8800|10500|11000|13000|
|~|>|>|~詠唱時間(s)|4.5|4.5||||||||||||||
|~|>|>|~ディレイ(s)|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|&color(gray){2.5?};|
|~|>|>|~再使用時間(s)|>|>|15.0|>|>|14.0|>|>|13.0|>|>|12.0|>|11.0|10.0|
//トークン数
//|1の時の竜巻の威力|82|84|86|89|93|97|103|109|115|124|132|140|152|162|185|
//|10の時の竜巻の威力|190||||||||||384||440||590|
//
//|1の時の薙ぎ払いの威力||||||||||||5730|5780|6430|
//|10の時の薙ぎ払いの威力|||||||||||||||13000|
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~拡&br;張&br;効&br;果|~ブランディッシュ (スカウト)|~薙ぎ払いの威力加算|&color(gray){150};|&color(gray){300};|&color(gray){450};|&color(gray){600};|800|
|~|~ストライクアロー (アーチャー)|~薙ぎ払いの威力加算|&color(gray){150};|&color(gray){300};|&color(gray){450};|&color(gray){600};|800|
|~|~ジョーカーストライク (ジョーカー)|~薙ぎ払いの威力加算|150|300|450|600|800|
|~|~ファシライズ (エレメンタラー)|~竜巻の攻撃回数加算|>|>|>|>|1|
|~|~オーバーワーク (ソーサラー)|~竜巻の攻撃回数加算|>|>|>|>|1|

-竜巻部分の威力は''魔法攻撃力''に依存、複数回ヒットする魔法攻撃。
--[[攻撃・妨害設置タイプ>Skill#w2bea4ab]]に分類されるため、スパイラルスピアやエレメンタルレイン等と干渉する。
--範囲内では中央へ引き寄せられる。ただし、アビスと比べると吸引は弱く、素早い敵は簡単に抜け出せてしまうので注意。
--ディスペルフィールド・バリアシールドで防がれる。
-薙ぎ払い部分の威力は''最大物理攻撃力+最大魔法攻撃力''に依存、物理攻撃。
--ソリッドオーラで防がれる。
--攻撃範囲は以下のとおりで、薙ぎ払い発動時の使用者の位置と向きに依存する。
 縦か横向きの場合   斜め向きの場合
 ■■■■■■■■■  □■□□□□□    ☆:使用者
 □■■■■■■■□  □■■□□□□    ■:攻撃判定セル
 □□■■■■■□□  □■■■□□□
 □□□■■■□□□  □■■■■□□
 □□□□☆□□□□  □☆■■■■□
-共に武器の属性は反映されず、無属性固定。
-共に対象の魔法防御力を参照する。
-詠唱時間はCSPDにより短縮される。
-最終的な威力は、威力+(トークン補正*トークン数)
--使用してもトークンは消費されない。
--多段故にどうしても単発の威力が低く、トークンを溜めるのが必須。

**コメント欄 [#vb6354fa]
#pcomment