#author("2017-03-13T11:57:13+00:00","","")
#include(Skill/Another/MenuList,notitle)

*キャプテンキッドアナザーページ [#zef7ba04]
#contents

**キャプテンキッドアナザーページの特徴 [#ud8018c0]
-[[アナザークロニクル>Job/AnotherChronicle]]のシステム「アナザーブック」にて装着可能なアナザーロアの1つ。
-キャプテンキッドアナザーは、海賊の力を具現化したNPCを召喚して共に戦い相手を圧倒するアナザーで、
召喚したNPCを活用して戦闘を有利にするパッシブスキルを持ち、
HPや物理攻撃力に高い補正を持つ物理型のアナザーです。(公式より)
-アナザー自身が持つ職業系統はファイター系。

**アナザーページ装着時のステータス上昇値 [#j5e45543]
|>|>|~完成数|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|0|0|''COLOR(red):1''|1|1|
|>|>|~DEX|0|0|0|0|0|
|>|>|~INT|0|0|0|0|0|
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1''|1|1|1|1|
|>|>|~AGI|0|0|0|0|''COLOR(red):1''|
|>|>|~MAG|0|0|0|0|0|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|150|487|825|1162|1500|
|>|>|~最大MP|0|0|0|0|0|
|>|>|~最大SP|100|120|150|220|400|
|>|>|~ |>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|30|97|165|232|300|
|>|~|~MAX|30|97|165|232|300|
|>|~M.ATK|~MIN|0|0|0|0|0|
|>|~|~MAX|0|0|0|0|0|
|>|>|~DEF(-)|0|0|0|0|0|
|>|>|~M.DEF(-)|10|27|45|62|80|
|>|>|~S.HIT|10|15|20|25|30|
|>|>|~L.HIT|8|21|34|47|60|
|>|>|~S.AVO|0|0|0|0|0|
|>|>|~L.AVO|10|12|15|17|20|

-%%一見、ページ1と2のSP補正がおかしい(ページ数上げると下がる)が実際に作成したらこうなったとの報告があり。不具合か設定ミスだと思われる。%%
:-2016/10/27アップデート|
--キャプテンキッドアナザーページを装着した際、ページ装着時のステータスでLvに応じて最大SPが上昇していなかった不具合を修正いたします。(ページ2のSP補正が90→120に変更)

**スキル [#b3f5b602]
|~タイプ|~スキル名|~使用対象&br;範囲|~射程|~消費&br;&color(blue){MP};/&color(red){SP};|~説明|~拡張スキル|~追加効果|~備考|h
|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|c
|&color(red){Active};|[[アナザーブック開放>#trans_book]]|自分|-|-|アナザークロニクル状態になる|なし|||
|&color(blue){Passive};|[[夢想海賊の大船長>#skill1]]|-|-|-||なし|召喚中の「キャプテンライフル」「キャプテンキャノン」「キャプテンシールド」「夢想船」の数によってダメージボーナスを自身に付与&br;自身がダメージを受けた際に「キャプテンライフル」「キャプテンキャノン」「キャプテンシールド」「夢想船」のいずれかがランダムでダメージを肩代わりする||
|&color(red){Active};|[[有象無象の3神器>#skill2]]|自分を中心とした円|-|&color(blue){MP200};&br;&color(red){SP200};|「キャプテンライフル」&br;「キャプテンキャノン」&br;「キャプテンシールド」&br;を自身周囲のランダムな位置に召喚する|一閃(ソードマン系)|「キャプテンライフル」と&br;「キャプテンキャノン」の&br;攻撃力を増加させる||
|~|~|~|~|~|~|リフレクション(ウィザード系)|「キャプテンシールド」の防御属性が召喚者と同じになる&br;「キャプテンシールド」に対する魔法攻撃スキルを一定確率で反射する|この2スキルによる拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|エレメンタルアディション(シャーマン系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|プリックルシード(ファーマー系)|「キャプテンライフル」の&br;スキル「乱射」の攻撃回数が増加|この2スキルによる拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|アディショナルチャージ(マーチャント系)|~|~|
|&color(red){Active};|[[轟沈奥義・夢想船>#skill3]]|地面単体|1|&color(blue){MP300};&br;&color(red){SP100};|指定の座標に「夢想船」を1体召喚する|リカバリーブロック(スカウト系)|夢想砲に状態異常「回復不可」を追加||
|~|~|~|~|~|~|ラピッジカノン(タタラベ系)|夢想砲の威力が上昇|この2スキルによる拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|ラウドソング(ウァテス系)|~|~|
|~|~|~|~|~|~|シャドウブラスト(ウォーロック系)|夢想船の召喚時間延長|この2スキルによる拡張効果は重複する|
|~|~|~|~|~|~|バンジステーク(レンジャー系)|~|~|

**スキル詳細 [#k0e8599d]

***アナザーブック開放 [#trans_book]
-&color(red){''Active''};

-憑依中使用不能
-装備しているアナザーページのアナザーを開放し、アナザークロニクル状態になる&br;スキル使用後は30分後に再度使用することが可能。

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|0-0|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2''|2-2|2-2|''COLOR(red):3-3''|3-3|
|>|>|~DEX|0-0|0-0|''COLOR(red):1-1''|''COLOR(red):2-2''|2-2|2-2|2-2|2-2|''COLOR(red):3-3''|
|>|>|~INT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~VIT|''COLOR(red):1-1''|1-1|1-1|1-1|1-1|''COLOR(red):2-2''|''COLOR(red):3-3''|3-3|3-3|
|>|>|~AGI|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~MAG|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|800-1000|900-1100|1150-1400|1400-2200|1700-2500|2200-3000|2700-4500|3600-5000|4300-6000|
|>|>|~最大MP|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~最大SP|300-500|320-575|350-650|400-725|430-800|470-875|550-950|590-1025|650-1100|
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|100-200|200-307|300-414|400-521|500-628|600-735|700-842|800-950|900-1057|
|>|~|~MAX|100-200|200-307|300-414|400-521|500-628|600-735|700-842|800-950|900-1057|
|>|~M.ATK|~MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~|~MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~DEF(-)|100-150|107-154|114-157|121-161|129-164|136-168|143-171|150-175|157-179|
|>|>|~M.DEF(-)|100-150|107-154|114-157|121-161|129-164|136-168|143-171|150-175|157-179|
|>|>|~S.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.HIT|7-10|14-20|28-40|42-60|49-70|56-80|70-100|77-110|84-120|
|>|>|~S.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|7-10|14-20|28-40|42-60|49-70|56-80|70-100|77-110|84-120|
|>|>|~A.SPD|16-20|24-30|32-40|48-60|56-70|64-80|80-100|88-110|96-120|
|>|>|~C.SPD|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~ |>|>|>|>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|180|185|190|195|200|205|210|220|230|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|>|>|>|30分|
~
|>|>|~SkillLv|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~STR|3-3|''COLOR(red):4-4''|''COLOR(red):5-5''|5-5|5-5|5-5|
|>|>|~DEX|3-3|3-3|3-3|''COLOR(red):4-4''|''COLOR(red):5-5''|5-5|
|>|>|~INT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~VIT|''COLOR(red):4-4''|4-4|4-4|4-4|4-4|''COLOR(red):5-5''|
|>|>|~AGI|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~MAG|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~最大HP|5000-7000|5400-8600|6700-9000|8000-11000|9000-12500|10050-14000|
|>|>|~最大MP|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~最大SP|820-1175|870-1250|970-1325|1130-1400|1220-1475|1460-1550|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|~ATK|~MIN|1000-1164|1100-1271|1200-1378|1300-1485|1400-1592|1500-1700|
|>|~|~MAX|1000-1164|1100-1271|1200-1378|1300-1485|1400-1592|1500-1700|
|>|~M.ATK|~MIN|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|~|~MAX|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~DEF(-)|164-182|171-186|179-189|186-193|193-196|200-250|
|>|>|~M.DEF(-)|164-182|171-186|179-189|186-193|193-196|200-250|
|>|>|~S.HIT|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.HIT|98-140|105-150|112-160|126-180|133-190|147-210|
|>|>|~S.AVO|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~L.AVO|98-140|105-150|112-160|126-180|133-190|147-210|
|>|>|~A.SPD|120-150|136-170|184-230|200-250|224-280|240-300|
|>|>|~C.SPD|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|0-0|
|>|>|~ |>|>|>|>|>| |
|>|>|~効果時間(s)|240|250|270|280|290|300|
|>|>|~再使用時間|>|>|>|>|>|30分|

***夢想海賊の大船長 [#skill1]
-&color(blue){''Passive''};

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~ダメージボーナス|1.02||||||||||||>|>|1.05|
|>|>|~ダメージボーナス(最大)|1.12||||||||1.24||||>|>|1.30|
|>|>|~ダメージを肩代わりする確率||||||||||||||||

-召喚中の「キャプテンライフル」「キャプテンキャノン」「キャプテンシールド」「夢想船」の数によってダメージボーナスを自身に付与する
--ダメージボーナスは召喚数に比例する(レベル1なら召喚数×2%)
--召喚物と同じ敵を狙う必要などはなく存在するだけで効果がある
--ライドパートナー騎乗中にも効果がある
-自身がダメージを受けた際に一定確率で「キャプテンライフル」「キャプテンキャノン」「キャプテンシールド」「夢想船」のいずれかがランダムでダメージを肩代わりする

***有象無象の3神器 [#skill2]
-&color(red){Active};
-目標:自分を中心とした円
-装備条件:無し

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費MP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|200|
|~|>|~消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|200|
|~|>|~効果時間(s)|>|>|>|>|120|>|>|>|>|180|>|>|>|240||
|~|>|~再召喚時間(s)|>|>|>|>|140|>|>|>|>|200|>|>|>|260||
|~ラ&br;イ&br;フ&br;ル|>|~HP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(60000+術者HP)||
|~|>|~|*1.02|*1.03|*1.04|*1.05|*1.06|*1.07|*1.08|*1.09|*1.10|*1.11|*1.12|*1.13|*1.14|*1.15||
|~|>|~ATK||||||||||||||||
|~|>|~スキル「乱射」の攻撃回数||||||||||||||||
|~キ&br;ャ&br;ノ&br;ン|>|~HP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(70000+術者HP)||
|~|>|~|*1.02|*1.03|*1.04|*1.05|*1.06|*1.07|*1.08|*1.09|*1.10|*1.11|*1.12|*1.13|*1.14|*1.15||
|~|>|~ATK||||||||||||||||
|~シ&br;ー&br;ル&br;ド|>|~HP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|(95000+術者HP)||
|~|>|~|*1.02|*1.03|*1.04|*1.05|*1.06|*1.07|*1.08|*1.09|*1.10|*1.11|*1.12|*1.13|*1.14|*1.15||
|~|>|~ATK||||||||||||||||

-自分の周囲にキャプテンライフル2体、キャプテンキャノン2体、キャプテンシールド1体を召喚する
--キャプテンライフル、乱射・単体に複数回物理攻撃、属性剣が有効
--キャプテンキャノン、榴弾砲・3×3の範囲に魔法攻撃、無属性固定
--キャプテンシールド、敵視拡大・一騎当千のような効果と思われるが不明
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~拡&br;張&br;効&br;果|~一閃|~攻撃力増加量||||||
|~|~リフレクション|~反射率(%)||||||
|~|~エレメンタルアディション|~||||||
|~|~プリックルシード|~乱射の攻撃回数追加||||||
|~|~アディショナルチャージ|~||||||

***轟沈奥義・夢想船 [#skill3]
-&color(red){Active};
-目標:地面単体
-射程:1
-装備条件:無し

|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基&br;礎&br;効&br;果|>|~消費MP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|300|
|~|>|~消費SP|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|100|
|~|>|~HP|81000&br;+術者HP|82000&br;+術者HP|83000&br;+術者HP|84000&br;+術者HP|85000&br;+術者HP|86000&br;+術者HP|87000&br;+術者HP|88000&br;+術者HP|89000&br;+術者HP|90000&br;+術者HP|91000&br;+術者HP|92000&br;+術者HP|93000&br;+術者HP|94000&br;+術者HP||
|~|>|~ATK||||||||||||||||
|~|>|~効果時間(s)|>|>|>|>|120|>|>|>|>|180|>|>|>|240||
|~|>|~再召喚時間(s)|>|>|>|>|140|>|>|>|>|200|>|>|>|260||

-指定した座標に夢想船を召喚する
--夢想砲・幅3マス直線の範囲に魔法攻撃、無属性固定
~
|>|>|~SkillLv|~1|~2|~3|~4|~5|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~拡&br;張&br;効&br;果|~リカバリーロック|~リカバリーブロックの効果時間(s)||||||
|~|~ラピッジカノン|~威力増加(%)||||||
|~|~ラウドソング|~||||||
|~|~シャドウブラスト|~召喚時間延長(s)|||||70|
|~|~バンジステーク|~|||||&color(gray){70};|

**コメント欄 [#ffb3e82a]
#pcomment(,10)