フェンサー (詳細)/ ナイト (詳細)/ ダークストーカー (詳細)/ ガーディアン (詳細)
こちら(フェンサー系育成指南)から。
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”ダークストーカー・スキル考察”
Job Lv | 名称 | 属 性 | Max Lv | 型 | 対象 | 憑依時 | 評価 | 説明・備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手槍 | 両手槍 | 細剣 | 魔法 | ||||||||
3 | 呪縛 | 3 | A | 単体 | ○ | × | 対象の回復系スキルを一定時間使えなくする。詠唱中の回復系スキルを中断させる効果もある | ||||
5 | 精霊・マリオネットダメージ上昇 | 5 | P | 自身 | - | ◎ | パッシブスキル。対象が精霊系またはマリオネットの場合、物理ダメージを上昇させる。 プラチナム狩りや氷結DDで取得推奨。 | ||||
7 | ダークウェポン | 闇 | 5 | A | 単体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 対象の武器に闇の力を与える。闇・光以外の敵や、場に対して有効。 |
10 | ダークワールウィンド | 闇 | 5 | A | 単体 | ○ | ○ | ○ | ☆ | × | 離れた相手に向かって闇属性の斬撃の波動を放つ |
13 | ネクロリザレクション | 3 | P | 自身 | - | ○ | パッシブスキル。行動不能時に一定確率で蘇ることができる。 | ||||
16 | 追い討ちの刃 | 5 | P | 自身 | - | - | - | ◎ | - | パッシブスキル。状態異常を負っている者へのダメージが上昇する | |
19 | ホーリーキャンセレーション | 5 | A | 範囲 | ○ | × | 闇の力で光属性の範囲影響を無効にする カオスシールの地面設置版。ソロ時の地面設置妨害に使えないこともないが不要な場面がほとんど。 | ||||
22 | ダークプロテクション | 5 | P | 自身 | - | △→☆ | パッシブスキル。闇属性場上での能力が上昇する | ||||
25 | 闇の従者 | 5 | P | 自身 | - | △ | ○ | パッシブスキル。闇属性が武器か防具に付与された際、効果が上昇。 必ずしもメリットがある訳ではないので取得には注意。 | |||
28 | カオスシール | 5 | A | 単体 | ○ | △ | 闇の力で対象の光属性魔法の発動を封じる | ||||
30 | 血の烙印 | 5 | A | 単体 | ○ | ◎ | 対象に血の烙印を押し、闇属性のダメージを通りやすくする | ||||
ダークミスト | 闇 | 5 | A | 単体 | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | 魔力を利用し、対象を一定確率で命中率低下にする攻撃を与える | |
32 | ライフスティール | 5 | A | 単体 | ○*1 | ◎ | ◎ | ◎ | × | 対象のHPを吸収し自分のHPを回復する。物理攻撃でATK依存。 | |
34 | ブラッディウェポン | 3 | A | 自身 | ○ | △ | 自分のHPを消費し攻撃に上乗せさせる | ||||
36 | ブラックフレア | 闇 | 3 | A | 単体 | ○ | × | × | × | ☆ | 敵に闇の力を持つ魔法攻撃を行う。一定確率で持続ダメージを与える 名前と倍率こそ違うが、ネクロマンサーのダークフレアと同じ魔法 |
41 | プライスオブペイン | 1 | P | 自身 | - | ☆ | × | HPが一定以下から減れば減るほど攻撃力にボーナスが付く | |||
43 | ブラッドアブソーブ | 5 | A | 単体 | ○*2 | × | × | × | ☆ | 対象から精気を奪い取りHPを回復する。 ライフスティールと違い、こちらはMATK依存。 | |
45 | フレアスティング | 無/闇 | 5 | A | 単体 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 対象に武器を突き刺したままダークフレアを発動させる。一定確率で持続ダメージを与える |
50 | ダークネスオブナイト | 闇 | 5 | A | 方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 暗黒の力を武器に込め範囲内にいる全ての対象を攻撃する。 範囲狩りにおいてはAGIを確保しにくいためスピアサイクロンの方が優秀 |
06'9/1以降
jobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | jobLv | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 26 | 10 | 12 | 4 | 13 | 9 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 27 | 10 | 13 | 4 | 13 | 9 | 5 |
3 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 28 | 10 | 13 | 4 | 13 | 9 | 5 |
4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 3 | 29 | 10 | 13 | 4 | 14 | 10 | 5 |
5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 30 | 10 | 13 | 4 | 14 | 10 | 6 |
6 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 31 | 10 | 14 | 4 | 14 | 10 | 6 |
7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 32 | 11 | 14 | 4 | 14 | 10 | 6 |
8 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 33 | 11 | 14 | 5 | 15 | 10 | 6 |
9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 34 | 11 | 14 | 5 | 15 | 10 | 6 |
10 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 35 | 11 | 14 | 5 | 15 | 11 | 6 |
11 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 36 | 11 | 15 | 5 | 15 | 11 | 6 |
12 | 7 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 37 | 12 | 15 | 5 | 16 | 11 | 6 |
13 | 7 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 38 | 12 | 15 | 5 | 16 | 11 | 6 |
14 | 7 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 39 | 12 | 15 | 5 | 16 | 11 | 6 |
15 | 8 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 40 | 12 | 16 | 5 | 16 | 11 | 7 |
16 | 8 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 41 | 12 | 16 | 5 | 17 | 12 | 7 |
17 | 8 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4 | 42 | 12 | 16 | 5 | 17 | 12 | 7 |
18 | 8 | 11 | 3 | 11 | 8 | 4 | 43 | 13 | 16 | 5 | 17 | 12 | 7 |
19 | 8 | 11 | 3 | 11 | 8 | 4 | 44 | 13 | 17 | 5 | 17 | 12 | 7 |
20 | 9 | 11 | 4 | 12 | 8 | 5 | 45 | 13 | 17 | 6 | 18 | 12 | 7 |
21 | 9 | 11 | 4 | 12 | 8 | 5 | 46 | 13 | 17 | 6 | 18 | 12 | 7 |
22 | 9 | 11 | 4 | 12 | 8 | 5 | 47 | 13 | 17 | 6 | 18 | 13 | 7 |
23 | 9 | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 48 | 14 | 17 | 6 | 18 | 13 | 7 |
24 | 9 | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 49 | 14 | 18 | 6 | 18 | 13 | 7 |
25 | 9 | 12 | 4 | 13 | 9 | 5 | 50 | 14 | 18 | 6 | 19 | 13 | 8 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照