レンジャー (詳細)/ エクスプローラー (詳細)/ トレジャーハンター (詳細)/ ストライダー (詳細)
【現状】
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”エクスプローラー・スキル考察”
Job Lv | Max Lv | 名称 | 型 | 説明 | 効果 | 評価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Job Lv | Max Lv | 名称 | 型 | 説明 | 効果 | 評価 | 備考 |
1 | 5 | フードファイター | P | 食べ物の効果を上昇させる | - | ○ | 飲み物には効果なし、ビバーク頼りでも戦闘中に食べ物で回復するなら |
1 | 1 | ゴー! | A | パートナーに対象を攻撃するように命令する*1 | - | ◯ | ジョイントジョブ『ブリーダー』でも習得可能 パートナーシステムで敵を狙って使わせたいスキルがあるなら取得すべき |
1 | 5 | ケイブビバーク | A | (ダンジョン専用)遮蔽物に身を寄せて その場で休息する 行動を起こすと効果が無くなる | - | ◎ | ダンジョン扱いのマップで障害物際ならどこでも効果を得られるのがビバークとの相違。 回復アイテムを大量搭載していないなら必須、それ以外でもあると便利 |
5 | 1 | 戻れ! | A | パートナーに攻撃をやめるように命令する*2 | - | ◯ | おとなしいパートナー装備やジョイントジョブ『ブリーダー』で習得可能 パートナーの追従命令では戦闘中に戻せないので呼び戻す時に必要 |
5 | 5 | バーベッドトラップ | A | 棘の罠を地面に作る その位置に立った敵に一定確率でダメージを与え 遅滞させる | 鈍足 | × | これといったメリットはない。アイテムトラップツールが必要 |
10 | 5 | ファーストエイド | A | すばやく簡単な手当てを行う | - | ◯ | パートナーの回復に頼らないなら必須。アイテムファーストエイドが必要 |
10 | 3 | 昆虫分析 | A | 昆虫知識の上位版 分析に成功するとより多くのアイテムを採取することができる | - | ○ | 昆虫知識の付与及びドロップ無しの確率低下だが、対象が限られる トレジャーハンターのスキル『スナッチ』とあわせて使うとスナッチの成功率が高くなる |
15 | 5 | ファングアタック | A | 呼び出した犬で斬り攻撃 | - | △ | Lv1をゴー!の代わりに使うと吉 犬の魔法関係ステUPスキルに◎ |
15 | 5 | バンジステーク | A | 棘の罠を地面に作る その位置に立った敵に一定の確率でダメージを与え行動不能にする | 硬直 | △ | 効果は安定している。アイテムトラップツールが必要 |
20 | 3 | 鳥分析 | A | 鳥知識の上位版 分析に成功するとより多くのアイテムを採取することができる | - | ○ | 鳥知識の付与及びドロップ無しの確率低下だが、対象が限られる トレジャーハンターのスキル『スナッチ』とあわせて使うとスナッチの成功率が高くなる |
20 | 5 | 遠吠え | A | 呼び出した犬で相手をスタンさせる | スタン | △ | モンスターによって成功率異なる。パートナーの魔法命中依存 |
20 | 5 | アタックアシスト | A | 一定時間宿主の攻撃力に使用者(憑依者)の攻撃力も加える | - | ○ | 憑依専門なら◎ |
25 | 5 | 挟撃 | A | 自分と犬との間にターゲットがいた場合、強めの攻撃が発動する | - | × | 位置取りが難しいため発動が現実的ではない |
25 | 3 | 動物分析 | A | 動物知識の上位版 分析に成功するとより多くのアイテムを採取することができる | - | ○ | 動物知識の付与及びドロップ無しの確率低下だが、対象が限られる トレジャーハンターのスキル『スナッチ』とあわせて使うとスナッチの成功率が高くなる |
28 | 3 | クリティカルアシスト | A | 宿主の次の攻撃がクリティカルになる。 | - | ○ | 効果がイマイチ |
30 | 3 | ケイブハイディング | A | (ダンジョン専用)一定時間、姿を隠す 動くと効果が無くなる | - | ○ | 避難時便利、ボス属性に有効 |
30 | 1 | 探険家の魂 | P | 宿主強化、上昇量は使用者の能力に依存 | - | ◎ | 憑依メインの場合取得推奨 |
33 | 3 | 採取授業 | A | PTメンバーに使用者の習得知識効果を付与 | - | ◎ | PTでのアイテム集めなどには役立つが、効果時間が短い。マイマイ方面や海底洞窟での需要は高い |
35 | 3 | 餌まき | P | 餌を置き、モンスターを反応させる 種族により餌が異なる | - | × | 複数配置不可。ヘイト値が極めて低い |
38 | 5 | 罠ダメージ上昇 | P | 罠のダメージUP | - | △ | グラストラップの強化に有効だが、ダメージ上限を引きあげる効果はない |
40 | 5 | 強化成功率上昇(命) | P | いのちの結晶を使った強化時の成功率上昇 | - | ×/○ | 防具を強化する人には○しない人には不要 |
40 | 1 | 根性 | A | 一定時間最大重量、最大容量が増加する | - | ○ | キャパったとき、緊急回避として使える |
42 | 1 | 死んだふり | A | 死んだふりをする事で敵から狙われなくなる | - | ○ | テントが使えない高レベルMAPでは重宝する |
44 | 3 | 目潰し | A | 命中率低下ダメージを与える | HIT減少 | △→○ | 効果は大きいが、成功率が安定しない 12/8/23のアップデートで威力が大幅に上昇し、攻撃用スキルとなった |
47 | 5 | スタミナテイク | A | 自身とその範囲にいるキャラクターの武器に対してSPを吸収する効果を付与する | - | ☆ | PT外メンバーにはかからない。 ライフテイクと共存できない。 かかっている間は物理攻撃で攻めている限りSPが切れなくなる程効果が高い |
50 | 3 | ファシネイションボックス | A | モンスターをも誘惑する時限爆弾式宝箱を設置する。宝箱はダメージを受けると爆発する。 | - | ☆ | スキル説明には「設置する」とあるが、召喚スキルに相当する (他の設置スキルを妨害しない) |
※型のA=アクティブスキル、P=パッシブスキルの意
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 26 | 7 | 15 | 8 | 6 | 14 | 2 | |
2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 27 | 7 | 15 | 9 | 6 | 14 | 2 | |
3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 28 | 8 | 15 | 9 | 6 | 15 | 2 | |
4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 29 | 8 | 15 | 9 | 7 | 15 | 2 | |
5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 30 | 8 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3 | |
6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 31 | 8 | 16 | 9 | 7 | 15 | 3 | |
7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 32 | 8 | 16 | 9 | 7 | 16 | 3 | |
8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 9 | 1 | 33 | 8 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | |
9 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 1 | 34 | 8 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | |
10 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 35 | 9 | 17 | 10 | 7 | 16 | 3 | |
11 | 5 | 11 | 6 | 4 | 10 | 2 | 36 | 9 | 17 | 10 | 7 | 17 | 3 | |
12 | 5 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 | 37 | 9 | 18 | 10 | 8 | 17 | 3 | |
13 | 6 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 38 | 9 | 18 | 10 | 8 | 17 | 3 | |
14 | 6 | 11 | 7 | 5 | 11 | 2 | 39 | 9 | 18 | 11 | 8 | 17 | 3 | |
15 | 6 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 40 | 9 | 18 | 11 | 8 | 18 | 3 | |
16 | 6 | 12 | 7 | 5 | 11 | 2 | 41 | 9 | 19 | 11 | 8 | 18 | 3 | |
17 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 42 | 10 | 19 | 11 | 8 | 18 | 3 | |
18 | 6 | 12 | 7 | 5 | 12 | 2 | 43 | 10 | 19 | 11 | 8 | 18 | 3 | |
19 | 6 | 13 | 7 | 5 | 12 | 2 | 44 | 10 | 19 | 11 | 8 | 19 | 3 | |
20 | 7 | 13 | 8 | 6 | 13 | 2 | 45 | 10 | 20 | 12 | 9 | 19 | 3 | |
21 | 7 | 13 | 8 | 6 | 13 | 2 | 46 | 10 | 20 | 12 | 9 | 19 | 3 | |
22 | 7 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2 | 47 | 10 | 20 | 12 | 9 | 20 | 3 | |
23 | 7 | 14 | 8 | 6 | 13 | 2 | 48 | 10 | 21 | 12 | 9 | 20 | 3 | |
24 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | 49 | 11 | 21 | 12 | 9 | 20 | 3 | |
25 | 7 | 14 | 8 | 6 | 14 | 2 | 50 | 11 | 21 | 12 | 9 | 20 | 4 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照