ウィザード (詳細) / ソーサラー (詳細) / セージ (詳細) / フォースマスター (詳細)
これまでにない新生魔法の技巧を使い、特殊な状況を生み出します。(公式説明)
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→”セージ・スキル考察”
Job Lv | 名称 | 型 | Max Lv | 対象 | 射程 (範囲) | 消費MP | 評価 | 説明文 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土属性スクロール作成 | A | 5 | 単体 | 3 | SP Lv*2+1 | △ | 土属性魔法スキルスクロール作成ができる 「スキルスクロール」必要 | 弱点を突くことで新生属性スキルの数倍の威力を発揮 財力が無ければ× |
6 | 水属性スクロール作成 | A | 5 | 単体 | 3 | SP Lv*2+1 | 水属性魔法スキルスクロール作成ができる 「スキルスクロール」必要 | ||
9 | 風属性スクロール作成 | A | 5 | 単体 | 3 | SP Lv*2+1 | 風属性魔法スキルスクロール作成ができる 「スキルスクロール」必要 | ||
12 | 火属性スクロール作成 | A | 5 | 単体 | 3 | SP Lv*2+1 | 火属性魔法スキルスクロール作成ができる 「スキルスクロール」必要 | ||
14 | リードマスタリー | P | 5 | - | - | - | ☆/× | スクロールで発動するスキルのキャスト ディレイを短縮する | スクロールを使う人は☆ 使わない人は× |
16 | リビングスタッフ | A | 5 | 地面単体 | 6 | Lv*10 | ◯ | 生きている杖型のデコイを召喚する | 釣りに便利だが、耐久が低く扱いが難しい。 自然物は攻撃しない。 |
18 | プロヴァイド | A | 3 | 宿主 | - | 20 | △/○ | 自分が憑依している対象に 自分の知識効果を一定時間反映する | 憑依中心で魔法生物を狩ることが多いなら取得しても良い |
20 | エナジーストーム | A | 5 | 地面指定 | 6 (5*5) | Lv*4+20 | ◎ | 地面の広い範囲に新生属性魔法を行う | 習得可能時点では貴重な分散しない広範囲魔法。 Lv1のディレイがかなり短い。 アップデートにより威力上方修正。 |
22 | インテレクトライズ | A | 3 | 単体 | 6 | Lv*4+10 | ◯ | 自分のINT数値を一定時間対象に反映する | ソロは勿論、INTが低い場合は当然×。 Intが高いほど真価を発揮する。 |
24 | エナジーフリーク | A | 5 | 単体 | 5 | Lv*4+10 | ◯ | 対象にダメージと共に自分の持っている 状態異常攻撃スキルの効果を与える | 一次スキルに比べて若干持続時間が長い。 全ての効果にボス属性と耐性による無効化がある。 |
27 | 危険回避 | P | 5 | - | - | - | △/◎ | 憑依中の貫通攻撃を受ける確率を低下させる | 憑依メインの人は◎ 宿主がゆりかごのペンダントを装備時 アイテムで代替可能 |
30 | モンスタースケッチ | A | 5 | 単体 | 5 | SP Lv*3 | △ | 対象のモンスターをスケッチする | 高級カメラなら成功率100%で代替可能。 |
31 | マジックリベレイション | A | 5 | 自分を中心 とした円 | (3*3) | Lv*6+6 | ◯ | 範囲内の対象の魔法命中力を上昇させる | レベル差により魔法命中率が減衰している敵に有効。 ディビリテイト、クラッターなどが既に上限に達してる場合や 耐性により失敗している場合は意味が無い。 |
33 | エナジーフレア | A | 3 | 単体 | 6 | Lv*2+26 | ☆ | 敵に新生魔法攻撃を行う 一定確率で持続ダメージを与える | 修正により、かなりの高火力スキルに。 ディレイが軽い為、単体に対する攻撃性はノヴァより上。 習得が早いのも魅力。 |
37 | エンチャントブロック | A | 3 | 単体 | 5 | Lv*10+15 | ◯ | 対象にかかっている状態異常を全て解除し、 一定時間状態異常にならなくする | ボスには効かず、効果時間が短い。失敗あり。 演習では強力なスキル。 ボス属性のないミラースキル持ちやディスペルオーラ持ちの敵が増えてきたので狩りでも有用になってきた。 |
40 | リフレクション | A | 1 | 単体 | 6 | 25 | ☆ | 一度だけ魔法効果を反射する | 回復&支援スキルも反射 状態異常を使う敵に有効。 レネット戦では必須。 |
43 | ドッペルゲンガー | A | 3 | 地面単体 | 4 | Lv*5+20 | △ | 自分のコピーを出現させ戦わせる | 一生懸命戦ってくれます ステ引継ぎ率に修正が入った模様。 更に修正が入り耐久性が下がってしまった。 |
45 | ルミナリィノヴァ | A | 5 | 地面指定 | 6 (7*7) | Lv*6+26 | ☆ | 対象の周囲に大規模なエナジー爆破を起こす 一定確率で持続ダメージを与える | 広範囲、高威力なのでリフレクに注意 周囲に迷惑が掛からないようにも注意。 |
50 | ラストインクエスト | A | 5 | 単体 | 6 (5*5) | Lv*5+37 | ◎ | 対象の周囲に神聖領域を作り出す (旧)空から新生魔法の強烈な一撃 | いわゆる設置魔法。範囲は狭めで移動中の敵に放つと抜けられる。 HPが高い敵に有効だが 発動から攻撃終了までの時間が長い。 リフレクを無視できる貴重なスキル。 |
※型のA=アクティブスキル、P=パッシブスキルの意
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 26 | 3 | 13 | 13 | 3 | 7 | 14 | |
2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 27 | 3 | 13 | 13 | 3 | 7 | 14 | |
3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 8 | 28 | 3 | 13 | 13 | 3 | 8 | 15 | |
4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 29 | 3 | 14 | 14 | 3 | 8 | 15 | |
5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 30 | 3 | 14 | 14 | 3 | 8 | 15 | |
6 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 31 | 3 | 14 | 14 | 3 | 8 | 15 | |
7 | 2 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 32 | 3 | 14 | 14 | 3 | 8 | 16 | |
8 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 33 | 3 | 15 | 15 | 3 | 8 | 16 | |
9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 34 | 3 | 15 | 15 | 3 | 8 | 16 | |
10 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 35 | 3 | 15 | 15 | 3 | 9 | 16 | |
11 | 2 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 36 | 3 | 15 | 15 | 3 | 9 | 17 | |
12 | 2 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 37 | 4 | 16 | 16 | 4 | 9 | 17 | |
13 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 11 | 38 | 4 | 16 | 16 | 4 | 9 | 17 | |
14 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 11 | 39 | 4 | 16 | 16 | 4 | 9 | 17 | |
15 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | 11 | 40 | 4 | 16 | 16 | 4 | 9 | 18 | |
16 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 41 | 4 | 17 | 17 | 4 | 9 | 18 | |
17 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 12 | 42 | 4 | 17 | 17 | 4 | 10 | 18 | |
18 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 12 | 43 | 4 | 17 | 17 | 4 | 10 | 18 | |
19 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6 | 12 | 44 | 4 | 17 | 17 | 4 | 10 | 19 | |
20 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 13 | 45 | 4 | 18 | 18 | 4 | 10 | 19 | |
21 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 13 | 46 | 4 | 18 | 18 | 4 | 10 | 19 | |
22 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 13 | 47 | 4 | 18 | 18 | 4 | 10 | 20 | |
23 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 13 | 48 | 4 | 18 | 18 | 4 | 10 | 20 | |
24 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 14 | 49 | 4 | 18 | 18 | 4 | 11 | 20 | |
25 | 3 | 13 | 13 | 3 | 7 | 14 | 50 | 4 | 19 | 19 | 4 | 11 | 20 |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等はこちらにどうぞ。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照