シャーマン (詳細)/ エレメンタラー (詳細)/ エンチャンター (詳細)/ アストラリスト (詳細)
公式サイト:アストラリスト
以後は、各職個別ルート
武神を倒す
力の解放と上位転生を行う を選択
以上で、転職までの長い道のりが終了である。
ベース・ジョブ共に1に戻り、種族と職業は上位になり、アバターも入手できる。
また、アバターの調整も、この場所で何時でも変更できる
上位転生時のレベルによって変更箇所が増える。
レベル110で上位転生すれば全ての箇所が選択可能
スキルの詳細・解説、検証などはこちらのページ→スキル詳細
Job Lv | 名称 | 型 | 属性 | 対象 | Max Lv | 射程 | 効果 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ディレイアウト | A | - | 自分専用 | 5 | - | 現在ディレイタイム(スキル再使用までの準備時間)中になっているスキルの、ディレイタイムをキャンセルする。 憑依中使用不可 | ☆ | スキル直後に使用すると効果が高い。 固有ディレイもキャンセル可能。 エレメンタルレインを取るなら必須スキル。 |
6 | MPコミュニオン | A | - | 自分の地面 | 5 | - | 一定時間、自身を含むパーティーメンバー全員の最大MPを上昇させる。 このスキルはパーティーを組んでいないと使用することができない。 憑依中使用不可 | × | 回復アイテムが見直されたためソロでもPTでも使い道がなくなった。 |
10 | アストラリスト | A | - | 自分専用 | 5 | - | スキル効果中、使用する攻撃魔法に付与されている属性値にボーナスを得る事ができる。 ただし、移動を行うと効果が切れる。 憑依中使用不可 | ☆ | 詠唱とディレイが無く扱いやすい。 弱点属性に対して火力が倍近く跳ね上がり、設置魔法でも有効なため非常に便利。 |
13 | トランスボディ | A | - | 自分専用 | 5 | - | スキル効果中、「火」「水」「土」「風」属性の攻撃を受けると、その属性の耐性を得ることができる。 | △ | 効果時間が長く付加属性値も高いが、属性盾+アンプリで代用が効く。一部のボスで有効。 |
20 | リメインエレメント | A | - | 自分専用 | 5 | - | スキル効果中、「火」「水」「土」「風」属性の攻撃を与えた対象に、その属性の弱点となる属性を付与させる。 憑依中使用不可 | ☆ | 範囲ライズとして使える。 設置系では発動しない。 |
23 | アンプリーエレメント | A | - | 自分の地面 | 5 | - | 同一マップ内に存在するPTメンバーに付加されている光、闇以外の属性値(イリスカード含む)を高める。 憑依中使用不可 | ◎ | 属性盾+アンプリならその属性を完全にシャットアウトすることができる。 また、属性攻撃も若干強くすることもできる。 四属性のライズを受けたときの被ダメが上がる点は注意。 |
25 | 幽玄の契約:剣 | A | - | 味方単体 | 5 | 5 | 使用すると一定時間対象の武器に属性付加を禁止する効果を与える。 ただし「デクライズウエポン」の強制力には抗えない。 | △ | ゲイン系対策にはなる。 |
30 | エレメンタルブレット | A | 火水 土風 | 敵単体 | 5 | 5 | 対象に対し、「火」「水」「土」「風」の4属性の攻撃を1回ずつ与える。 ゼン効果無し | △ | 単体ではただのネタスキル。 取得するとLvに応じてエレメントメモリーの効果上昇。 |
35 | アースクライ | A | 土 | 敵単体を中心にした円 | 5 | 5 | 指定座標に局地的な地震を発生させる。 「アースストーム」の習得LVにより威力があがり、 「サンダーストーム」の習得LVによりダメージ発生回数が変化する。 憑依中使用不可 ゼン効果無し | ◎ | 微妙な効果範囲と敵指定なため扱いづらい感があるがディレイや詠唱は短く小回りが利く。 威力が上昇したことでWEまでのつなぎとして頼もしくなった。 |
40 | パクティオ | A | 火水 土風 | 自分専用 | 4 | - | 4属性のうち、1つの属性と契約をする。 契約した属性の与ダメージが上昇し、被ダメージが減少する。 但し、契約をしていない属性の与ダメージは減少し、被ダメージは上昇する。 | △ | 追加被ダメージは無属性のため属性盾+アンプリで無効にできなくなる。 設置系や召喚には効果がないため効果は限定的だが、火力増加率はかなり良い。 |
45 | ウインドエクスプロージョン | A | 風 | 地面を中心にした円 | 5 | 6 | 指定座標に風属性の範囲魔法攻撃をする。 「チェインライトニング」「アイシクルテンペスト」の習得レベルによって威力が上がる。 | ☆ | 非常に高威力で使い勝手も良い単発の範囲攻撃。 リフレクションで反射され、威力が高いので注意。 |
47 | エレメントメモリー | A | 全 | 敵単体 | 5 | 6 | 自身の武器に付与されている属性を読み取り魔法攻撃を行う。 「エレメンタルブレット」習得レベルにより攻撃回数と威力補正が上昇する。 ゼン効果無し | ☆ | 属性上書きができない危険な敵を仕留めるのに便利。 リフレク系を無視する。 |
50 | エレメンタルレイン | A | 火水 土風 | 敵単体を中心にした円 | 5 | 6 | 指定対象周囲に4属性全ての力を持つ星の雨を発生させダメージを与える。 「エレメンタルラース」習得レベルにより威力補正が上昇する。 憑依中使用不可 ゼン効果無し | ☆ | ディレイアウトとアストラリストを絡めて使うことにより真価を発揮。 詠唱もWEより短く、威力も申し分ない。 敵指定の設置型広範囲攻撃魔法なのでやや使いづらいが、リフレクションで反射されない。 使うならディレイアウト必須。 |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 26 | 2 | 18 | 15 | 6 | 10 | 19 | |
2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 10 | 27 | 2 | 18 | 18 | 6 | 10 | 19 | |
3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 11 | 28 | 2 | 19 | 16 | 6 | 10 | 19 | |
4 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 11 | 29 | 2 | 19 | 16 | 7 | 10 | 20 | |
5 | 1 | 11 | 9 | 4 | 6 | 11 | 30 | 3 | 19 | 16 | 7 | 10 | 20 | |
6 | 1 | 11 | 10 | 4 | 6 | 12 | 31 | 3 | 20 | 17 | 7 | 10 | 20 | |
7 | 1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 32 | 3 | 20 | 17 | 7 | 11 | 21 | |
8 | 1 | 12 | 10 | 4 | 6 | 12 | 33 | 3 | 20 | 17 | 7 | 11 | 21 | |
9 | 1 | 12 | 10 | 4 | 7 | 13 | 34 | 3 | 21 | 17 | 7 | 11 | 21 | |
10 | 2 | 13 | 11 | 4 | 7 | 13 | 35 | 3 | 21 | 18 | 7 | 11 | 22 | |
11 | 2 | 13 | 11 | 4 | 7 | 13 | 36 | 3 | 21 | 18 | 7 | 11 | 22 | |
12 | 2 | 13 | 11 | 5 | 7 | 14 | 37 | 3 | 22 | 18 | 8 | 12 | 22 | |
13 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 14 | 38 | 3 | 22 | 19 | 8 | 12 | 23 | |
14 | 2 | 14 | 12 | 5 | 7 | 14 | 39 | 3 | 22 | 19 | 8 | 12 | 23 | |
15 | 2 | 14 | 12 | 5 | 8 | 15 | 40 | 3 | 23 | 19 | 8 | 12 | 23 | |
16 | 2 | 15 | 12 | 5 | 8 | 15 | 41 | 3 | 23 | 19 | 8 | 12 | 24 | |
17 | 2 | 15 | 13 | 5 | 8 | 15 | 42 | 3 | 23 | 20 | 8 | 12 | 24 | |
18 | 2 | 15 | 13 | 5 | 8 | 16 | 43 | 3 | 24 | 20 | 8 | 13 | 24 | |
19 | 2 | 16 | 13 | 5 | 8 | 16 | 44 | 3 | 24 | 20 | 8 | 13 | 25 | |
20 | 2 | 16 | 14 | 6 | 9 | 17 | 45 | 3 | 24 | 21 | 9 | 13 | 25 | |
21 | 2 | 17 | 14 | 6 | 9 | 17 | 46 | 3 | 25 | 21 | 9 | 13 | 25 | |
22 | 2 | 17 | 14 | 6 | 9 | 17 | 47 | 3 | 25 | 21 | 9 | 13 | 26 | |
23 | 2 | 17 | 14 | 6 | 9 | 18 | 48 | 3 | 25 | 21 | 9 | 14 | 26 | |
24 | 2 | 17 | 15 | 6 | 9 | 18 | 49 | 3 | 26 | 22 | 9 | 14 | 26 | |
25 | 2 | 18 | 15 | 6 | 9 | 18 | 50 | 4 | 26 | 22 | 9 | 14 | 27 | |
JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG | JOBLV | STR | DEX | INT | VIT | AGI | MAG |
コメント欄はゲーム内容を質問する場ではありません。質問等は外部スレッドにどうぞ。
どんな些細な情報でもこちらに。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照